Anica Stenberg
Från Rilpedia
Version från den 4 maj 2009 kl. 08.17 av Boivie (Diskussion)
Listor över basartiklarna, med uppgift om artikelns storlek. Beräkningsmetoden skiljer lite mellan storlek 1 och storleken som syns på historiksidorna. Här räknas storleken på exakt samma sätt som på meta:List of Wikipedias by sample of articles. Först räknas antal tecken förutom kommentarer och iw-länkar, därefter multipliceras antalet med en språkfaktor 1,1 för att bli jämförbart med de andra språken i den sammanställningen.
Innehåll |
Artiklar
Ordningsnumret är från listan på meta, kan användas för att se artiklarna kategorivis.
# | Artikel | storlek 1, 4 maj | |
---|---|---|---|
Stubs |
|||
419 | Integumentsystemet | 479,6 | |
222 | Tänkande | 536,8 | |
133 | Chanakya | 550 | |
215 | Psyke | 710,6 | |
415 | Mag-tarmkanalen | 760,1 | |
750 | Kupolvalv | 761,2 | |
644 | Infinitesimalkalkyl | 767,8 | |
353 | Prosa | 820,6 | |
429 | Fortplantningssystemet | 841,5 | |
425 | Sinnesorgan | 851,4 | |
683 | Tryckteknik | 893,2 | |
648 | Kvadrat | 1046,1 | |
686 | Elektrisk ström | 1072,5 | |
430 | Respirationssystemet | 1083,5 | |
158 | Ashoka | 1190,2 | |
194 | Umar ibn al-Khattab | 1244,1 | |
590 | Mätning | 1259,5 | |
595 | Newton (enhet) | 1277,1 | |
739 | Skulptur | 1280,4 | |
600 | Kelvin | 1302,4 | |
579 | Fast form | 1311,2 | |
697 | Random Access Memory | 1315,6 | |
23 | Abu Nuwas | 1438,8 | |
625 | Druva | 1455,3 | |
19 | Mimar Sinan | 1467,4 | |
40 | Kālidāsa | 1505,9 | |
643 | Axiom | 1548,8 | |
628 | Nöt | 1553,2 | |
280 | Kapital | 1554,3 | |
406 | Fortplantning | 1557,6 | |
475 | Ryggsträngsdjur | 1587,3 | |
740 | Krukmakeri | 1600,5 | |
727 | Sprängämne | 1614,8 | |
141 | Lao Zi | 1615,9 | |
363 | Shahnameh | 1644,5 | |
784 | Trumma | 1651,1 | |
663 | Bioteknik | 1662,1 | |
668 | Block (enkel maskin) | 1744,6 | |
616 | Råg | 1785,3 | |
642 | Aritmetik | 1791,9 | |
417 | Tunntarm | 1794,1 | |
794 | Hasardspel | 1843,6 | |
432 | Skelett | 1863,4 | |
459 | Sexuellt överförbar infektion | 1863,4 | |
631 | Grönsaker | 1863,4 | |
360 | Gilgamesheposet | 1896,4 | |
358 | Genji monogatari | 1898,6 | |
597 | Volt | 1943,7 | |
218 | Beteende | 1965,7 | |
534 | Klimat | 1977,8 | |
302 | Internationella domstolen i Haag | 1993,2 | |
83 | Ibn Battuta | 2009,7 | |
126 | Erwin Schrödinger | 2028,4 | |
737 | Målarkonst | 2029,5 | |
654 | Heltal | 2042,7 | |
420 | Bröstkörtel | 2048,2 | |
284 | Yen | 2054,8 | |
510 | Bas (kemi) | 2093,3 | |
24 | Basho | 2098,8 | |
249 | Civilisation | 2104,3 | |
772 | Sång | 2109,8 | |
809 | Leksak | 2112 | |
639 | Juice | 2140,6 | |
354 | Fiktion | 2193,4 | |
362 | Mahabharata | 2214,3 | |
251 | Familj | 2253,9 | |
89 | Sergej Eisenstein | 2256,1 | |
599 | Sekund | 2261,6 | |
396 | Utrotningshotad art | 2263,8 | |
603 | Sekel | 2270,4 | |
984 | Niger (flod) | 2271,5 | |
427 | Näsa | 2277 | |
973 | Döda havet | 2277 | |
574 | Fission | 2285,8 | |
86 | Zheng He | 2289,1 | |
237 | Shiva | 2318,8 | |
248 | Samhälle (sociologi) | 2334,2 | |
505 | Protister | 2344,1 | |
667 | Hävstång | 2363,9 | |
673 | Plog | 2425,5 | |
447 | Nikotin | 2450,8 | |
107 | Enrico Fermi | 2460,7 | |
73 | Vladimir Vysotskij | 2461,8 | |
687 | Frekvens | 2464 | |
778 | Flamenco | 2464 | |
699 | Informationsteknik | 2479,4 | |
507 | Biokemi | 2484,9 | |
155 | Zhu Xi | 2489 | |
707 | Energisystem | 2490,4 | |
618 | Vetesläktet | 2530 | |
246 | Yoga | 2542,1 | |
674 | Metallurgi | 2546,5 | |
339 | Ord | 2563 | |
591 | Joule | 2583,9 | |
627 | Citron | 2594,9 | |
598 | Watt | 2599,3 | |
149 | Sima Qian | 2614,7 | |
229 | Polyteism | 2647,7 | |
751 | Hus | 2682,9 | |
110 | Jean-Baptiste Joseph Fourier | 2685,1 | |
440 | Funktionshinder | 2689,5 | |
550 | Surt regn | 2701,6 | |
767 | Animering | 2709,3 | |
993 | Changjiang | 2712,6 | |
187 | Qin Shi Huangdi | 2720,3 | |
795 | Kampsport | 2747,8 | |
44 | Vladimir Nabokov | 2751,1 | |
97 | Avicenna | 2765,4 | |
253 | Man | 2791,8 | |
685 | Elektronik | 2791,8 | |
527 | Organisk kemi | 2803,9 | |
662 | Teknologi | 2866,6 | |
978 | Indus | 2867,7 | |
399 | Vetenskapligt namn | 2874,3 | |
575 | Fas (termodynamik) | 2895,2 | |
120 | James Clerk Maxwell | 2898,5 | |
577 | Vätska | 2901,8 | |
593 | Liter | 2915 | |
719 | Transport | 2922,7 | |
689 | Spole | 2924,9 | |
216 | Verklighet | 2998,6 | |
659 | Mängdteori | 3012,9 | |
108 | Leonardo Fibonacci | 3015,1 | |
224 | Mytologi | 3021,7 | |
373 | Ljusår | 3043,7 | |
131 | Konfucius | 3044,8 | |
664 | Kläder | 3060,2 | |
752 | Assuandammen | 3063,5 | |
294 | Oberoende staters samvälde | 3092,1 | |
732 | Svärd | 3096,5 | |
41 | Li Bai | 3109,7 | |
228 | Monoteism | 3109,7 | |
611 | Säd | 3143,8 | |
726 | Vapen | 3146 | |
227 | Materialism | 3195,5 | |
114 | Johannes Gutenberg | 3196,6 | |
357 | Drömmar om röda gemak | 3197,7 | |
760 | Gizaplatån | 3235,1 | |
11 | Frida Kahlo | 3246,1 | |
184 | Jawaharlal Nehru | 3272,5 | |
355 | Tusen och en natt | 3281,3 | |
703 | World Wide Web | 3293,4 | |
992 | Volga | 3296,7 | |
696 | CPU | 3311 | |
698 | Artificiell intelligens | 3315,4 | |
622 | Frukt | 3319,8 | |
533 | Lavin | 3352,8 | |
338 | Grammatik | 3369,3 | |
117 | Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi | 3374,8 | |
499 | Arkéer | 3379,2 | |
29 | Anton Tjechov | 3400,1 | |
311 | Fred | 3402,3 | |
569 | Längd | 3406,7 | |
629 | Kött | 3432 | |
566 | Elektromagnetism | 3467,2 | |
586 | Fart | 3468,3 | |
675 | Nanoteknik | 3495,8 | |
125 | Ernest Rutherford | 3509 | |
783 | Samba (musik) | 3562,9 | |
13 | Henri Matisse | 3575 | |
443 | Psykisk störning | 3617,9 | |
764 | Pyramid | 3652 | |
437 | Kolera | 3653,1 | |
121 | Dmitrij Mendelejev | 3664,1 | |
7 | Albrecht Dürer | 3671,8 | |
705 | Programspråk | 3738,9 | |
90 | Federico Fellini | 3754,3 | |
969 | Karibiska havet | 3757,6 | |
177 | Helen Keller | 3791,7 | |
60 | Antonín Dvořák | 3795 | |
941 | Lagos | 3813,7 | |
342 | Alfabet | 3823,6 | |
706 | Programvara | 3823,6 | |
434 | Beroende | 3833,5 | |
613 | Majs | 3844,5 | |
70 | Om Khalsoum | 3847,8 | |
748 | Kanal | 3856,6 | |
466 | Smittkoppor | 3861 | |
655 | Naturliga tal | 3864,3 | |
472 | Bin | 3886,3 | |
49 | Sofokles | 3912,7 | |
608 | År | 3961,1 | |
51 | Lev Tolstoj | 3974,3 | |
192 | Sun Yat-sen | 4019,4 | |
193 | Timur Lenk | 4028,2 | |
102 | Thomas Edison | 4032,6 | |
971 | Kongofloden | 4033,7 | |
945 | Mekka | 4040,3 | |
564 | Klassisk mekanik | 4046,9 | |
612 | Korn | 4083,2 | |
458 | Polio | 4119,5 | |
670 | Hjul | 4120,6 | |
307 | Världsbanken | 4141,5 | |
426 | Öra | 4162,4 | |
601 | Kalender | 4173,4 | |
350 | Läskunnighet | 4202 | |
455 | Pandemi | 4206,4 | |
562 | Ljus | 4218,5 | |
753 | Burj Dubai | 4227,3 | |
240 | Jainism | 4228,4 | |
530 | Hormon | 4249,3 | |
93 | Akira Kurosawa | 4258,1 | |
286 | Industri | 4286,7 | |
392 | Botanik | 4301 | |
469 | Leddjur | 4323 | |
404 | Andning | 4346,1 | |
821 | Abbasider | 4347,2 | |
243 | Daoism (filosofi) | 4360,4 | |
290 | Grundlag | 4362,6 | |
176 | Jeanne d'Arc | 4367 | |
974 | Ganges | 4367 | |
200 | Mohammed al-Ghazali | 4402,2 | |
560 | Infraröd strålning | 4414,3 | |
310 | Militär | 4437,4 | |
5 | Le Corbusier | 4457,2 | |
617 | Durrasläktet | 4466 | |
646 | Cirkel | 4510 | |
423 | Nervsystemet | 4523,2 | |
528 | Alkoholer | 4568,3 | |
98 | Tim Berners-Lee | 4590,3 | |
416 | Tjocktarm | 4611,2 | |
542 | Bergart | 4611,2 | |
592 | Kilogram | 4611,2 | |
214 | Logik | 4638,7 | |
725 | Tåg | 4640,9 | |
614 | Havre | 4678,3 | |
682 | Massmedier | 4690,4 | |
161 | David Ben-Gurion | 4699,2 | |
1000 | Sahara | 4709,1 | |
349 | Bokstav | 4715,7 | |
268 | Imperialism | 4722,3 | |
127 | Nikola Tesla | 4730 | |
744 | Kalligrafi | 4735,5 | |
208 | Dialektik | 4757,5 | |
509 | Syra | 4758,6 | |
571 | Massa | 4774 | |
657 | Rationella tal | 4775,1 | |
444 | Sjukdom | 4777,3 | |
529 | Kolhydrat | 4815,8 | |
626 | Sojaböna | 4825,7 | |
776 | Symfoni | 4870,8 | |
37 | Victor Hugo | 4874,1 | |
641 | Algebra | 4876,3 | |
649 | Triangel | 4881,8 | |
35 | Hafez | 4897,2 | |
421 | Hud | 4901,6 | |
111 | Galenos | 4913,7 | |
454 | Övervikt | 4932,4 | |
388 | Biologi | 4947,8 | |
27 | Miguel Cervantes | 4948,9 | |
688 | Kondensator | 4954,4 | |
9 | Francisco de Goya | 4965,4 | |
835 | Tangdynastin | 4968,7 | |
589 | Termodynamik | 4985,2 | |
467 | Organism | 4990,7 | |
970 | Kaspiska havet | 4991,8 | |
341 | Verb | 4997,3 | |
402 | Matspjälkning | 5010,5 | |
788 | Trumpet | 5012,7 | |
219 | Emotion | 5018,2 | |
728 | Krut | 5027 | |
477 | Stjärtlösa groddjur | 5032,5 | |
508 | Kemisk förening | 5038 | |
282 | Valuta | 5040,2 | |
64 | Édith Piaf | 5045,7 | |
624 | Banan | 5090,8 | |
532 | Molekyl | 5099,6 | |
8 | Vincent van Gogh | 5113,9 | |
450 | Huvudvärk | 5140,3 | |
411 | Kardiovaskulära systemet | 5155,7 | |
154 | Ludwig Wittgenstein | 5162,3 | |
559 | Elektromagnetisk strålning | 5163,4 | |
576 | Gas | 5164,5 | |
735 | Konst | 5176,6 | |
67 | Franz Schubert | 5182,1 | |
104 | Euklides | 5190,9 | |
156 | Akbar den store | 5207,4 | |
10 | Hokusai | 5209,6 | |
746 | Båge | 5217,3 | |
398 | Liv | 5223,9 | |
621 | Honung | 5232,7 | |
652 | Tal (matematik) | 5254,7 | |
26 | George Gordon Byron | 5269 | |
418 | Lever | 5276,7 | |
524 | Silver | 5286,6 | |
431 | Lunga | 5299,8 | |
318 | Språk | 5316,3 | |
209 | Etik | 5357 | |
503 | Blomma | 5357 | |
724 | Fartyg | 5357 | |
651 | Bevis | 5382,3 | |
433 | Medicinsk vetenskap | 5414,2 | |
791 | Backgammon | 5417,5 | |
671 | Jordbruk | 5443,9 | |
129 | James Watt | 5445 | |
207 | Skönhet | 5458,2 | |
255 | Kvinna | 5461,5 | |
856 | Världsdelar och kontinenter | 5461,5 | |
185 | Kwame Nkrumah | 5485,7 | |
76 | Neil Armstrong | 5495,6 | |
300 | Opec | 5509,9 | |
573 | Stål | 5527,5 | |
96 | Arkimedes | 5558,3 | |
785 | Flöjt | 5564,9 | |
308 | Världshandelsorganisationen | 5571,5 | |
712 | Förbränningsmotor | 5586,9 | |
741 | Dans | 5602,3 | |
516 | Koppar | 5671,6 | |
442 | Hörselskada | 5691,4 | |
932 | Delhi | 5693,6 | |
220 | Kärlek | 5695,8 | |
692 | Resistor | 5707,9 | |
448 | Tobaksläktet | 5709 | |
567 | Magnetfält | 5715,6 | |
189 | Saladin | 5728,8 | |
451 | Hjärtinfarkt | 5735,4 | |
581 | Radioaktivitet | 5737,6 | |
116 | Johannes Kepler | 5743,1 | |
395 | Ekologi | 5743,1 | |
414 | Endokrina systemet | 5816,8 | |
691 | Diod | 5888,3 | |
666 | Ingenjörsvetenskap | 5905,9 | |
765 | Torn | 5956,5 | |
181 | Rosa Luxemburg | 5958,7 | |
514 | Aluminium | 5963,1 | |
285 | Amerikansk dollar | 5968,6 | |
669 | Skruv | 5968,6 | |
989 | Rhen | 5997,2 | |
854 | Huvudstad | 6069,8 | |
235 | Konfucianism | 6074,2 | |
54 | Louis Armstrong | 6101,7 | |
72 | Antonio Vivaldi | 6114,9 | |
387 | Universum | 6116 | |
787 | Piano | 6166,6 | |
604 | Dygn | 6201,8 | |
797 | Judo | 6201,8 | |
661 | Trigonometri | 6205,1 | |
254 | Äktenskap | 6231,5 | |
511 | Salter | 6231,5 | |
720 | Flygmaskin | 6251,3 | |
531 | Lipid | 6274,4 | |
408 | Kön | 6285,4 | |
570 | Magnet | 6316,2 | |
267 | Ideologi | 6323,9 | |
348 | Latinska alfabetet | 6364,6 | |
347 | Hangul | 6371,2 | |
289 | Juridik | 6377,8 | |
226 | Fundamentalism | 6437,2 | |
773 | Blues | 6465,8 | |
344 | Kinesiska tecken | 6473,5 | |
708 | Förnybara energikällor | 6474,6 | |
496 | Kräldjur | 6482,3 | |
976 | Stora sjöarna | 6529,6 | |
743 | Teater | 6568,1 | |
981 | Victoriasjön | 6579,1 | |
159 | Mustafa Kemal Atatürk | 6590,1 | |
412 | Blod | 6592,3 | |
521 | Neon | 6640,7 | |
572 | Metall | 6655 | |
636 | Mjölk | 6657,2 | |
316 | Rasism | 6667,1 | |
106 | Michael Faraday | 6708,9 | |
827 | Hundraårskriget | 6716,6 | |
594 | Meter | 6745,2 | |
265 | Globalisering | 6778,2 | |
714 | Eld | 6822,2 | |
658 | Oändlighet | 6851,9 | |
858 | Nordpolen | 6904,7 | |
439 | Tandvård | 6925,6 | |
610 | Bröd | 6937,7 | |
693 | Transformator | 6941 | |
558 | Energiprincipen | 7019,1 | |
365 | Natur | 7023,5 | |
964 | Amazonfloden | 7023,5 | |
276 | Politiskt parti | 7026,8 | |
138 | Ibn Khaldun | 7044,4 | |
820 | Guptariket | 7058,7 | |
327 | Hebreiska | 7065,3 | |
607 | Vecka | 7066,4 | |
548 | Översvämning | 7145,6 | |
819 | Handynastin | 7154,4 | |
453 | Undernäring | 7158,8 | |
242 | Sikhism | 7161 | |
563 | Färg | 7296,3 | |
1 | Sarah Bernhardt | 7309,5 | |
390 | Enzym | 7339,2 | |
933 | Dhaka | 7395,3 | |
441 | Blindhet | 7398,6 | |
711 | Fossila bränslen | 7414 | |
436 | Cancer | 7425 | |
295 | Samväldet | 7443,7 | |
541 | Plattektonik | 7467,9 | |
359 | Poesi | 7471,2 | |
855 | Stad | 7505,3 | |
650 | Grupp (matematik) | 7516,3 | |
844 | Industriella revolutionen | 7573,5 | |
202 | Martin Luther | 7575,7 | |
786 | Gitarr | 7585,6 | |
413 | Hjärta | 7587,8 | |
123 | Louis Pasteur | 7596,6 | |
356 | Roman | 7704,4 | |
132 | Simone de Beauvoir | 7713,2 | |
584 | Halvledare | 7789,1 | |
804 | Cricket | 7848,5 | |
38 | James Joyce | 7885,9 | |
492 | Tamsvin | 7894,7 | |
465 | Influensa | 7934,3 | |
799 | Sport | 7949,7 | |
779 | Hiphop | 7961,8 | |
539 | Mineral | 7994,8 | |
16 | Raffaello Sanzio | 8011,3 | |
513 | Periodiska systemet | 8061,9 | |
715 | Glas | 8090,5 | |
840 | Kulturrevolutionen | 8134,5 | |
769 | Radio | 8207,1 | |
293 | ASEAN | 8225,8 | |
977 | Indiska oceanen | 8228 | |
50 | Rabindranath Tagore | 8296,2 | |
716 | Papper | 8338 | |
230 | Själ | 8358,9 | |
456 | Penicillin | 8380,9 | |
700 | Algoritm | 8422,7 | |
304 | UNESCO | 8515,1 | |
461 | Slaganfall | 8521,7 | |
965 | Norra ishavet | 8533,8 | |
914 | Förenade arabemiraten | 8585,5 | |
4 | Marilyn Monroe | 8673,5 | |
84 | Ferdinand Magellan | 8763,7 | |
755 | Kinesiska muren | 8783,5 | |
991 | Antarktiska oceanen | 8798,9 | |
140 | John Maynard Keynes | 8811 | |
33 | Gabriel García Márquez | 8860,5 | |
927 | Bryssel | 8867,1 | |
679 | Uppslagsverk | 8882,5 | |
975 | Stora barriärrevet | 8893,5 | |
810 | Historia | 8956,2 | |
100 | Marie Curie | 8963,9 | |
79 | James Cook | 9039,8 | |
18 | Peter Paul Rubens | 9053 | |
148 | Jean-Paul Sartre | 9111,3 | |
239 | Shia | 9119 | |
979 | Bajkalsjön | 9120,1 | |
801 | Bilsport | 9145,4 | |
961 | Tokyo prefektur | 9163 | |
695 | Hårddisk | 9189,4 | |
151 | Sokrates | 9215,8 | |
81 | Jurij Gagarin | 9223,5 | |
364 | Vetenskap | 9223,5 | |
923 | Bangkok | 9232,3 | |
14 | Michelangelo Buonarroti | 9240 | |
115 | James Prescott Joule | 9270,8 | |
291 | Afrikanska unionen | 9313,7 | |
515 | Kol | 9318,1 | |
966 | Atlanten | 9328 | |
445 | Läkemedel | 9335,7 | |
838 | Brittiska imperiet | 9341,2 | |
983 | Mississippifloden | 9357,7 | |
985 | Nilen | 9359,9 | |
368 | Big Bang | 9385,2 | |
986 | Nordsjön | 9403,9 | |
999 | Klippiga bergen | 9409,4 | |
917 | Vatikanstaten | 9411,6 | |
811 | Förhistorisk tid | 9414,9 | |
871 | Sydamerika | 9440,2 | |
166 | Karl den store | 9446,8 | |
931 | Damaskus | 9467,7 | |
580 | Kvantmekanik | 9475,4 | |
960 | Teheran | 9497,4 | |
400 | Art | 9502,9 | |
556 | Atom | 9521,6 | |
690 | Transistor | 9529,3 | |
518 | Helium | 9541,4 | |
995 | Anderna | 9552,4 | |
85 | Marco Polo | 9568,9 | |
330 | Latin | 9576,6 | |
606 | Tidszon | 9605,2 | |
287 | Pengar | 9632,7 | |
262 | Diktatur | 9642,6 | |
45 | Ovidius | 9654,7 | |
502 | Växt | 9669 | |
162 | Otto von Bismarck | 9677,8 | |
555 | Acceleration | 9682,2 | |
549 | Regn | 9693,2 | |
306 | Världshälsoorganisationen | 9696,5 | |
43 | Molière | 9698,7 | |
205 | Paulus | 9707,5 | |
409 | Anatomi | 9710,8 | |
488 | Elefanter | 9710,8 | |
99 | Nicolaus Copernicus | 9727,3 | |
452 | Malaria | 9761,4 | |
846 | Meijirestaurationen | 9776,8 | |
28 | Geoffrey Chaucer | 9780,1 | |
551 | Snö | 9814,2 | |
980 | Tanganyikasjön | 9823 | |
512 | Grundämne | 9828,5 | |
605 | Månad | 9849,4 | |
832 | Reformationen | 9867 | |
520 | Järn | 9868,1 | |
372 | Vintergatan | 9870,3 | |
315 | Mänskliga rättigheter | 9893,4 | |
484 | Camelus | 9897,8 | |
813 | Bronsåldern | 9900 | |
163 | Simón Bolívar | 9902,2 | |
525 | Tenn | 9995,7 | |
Articles |
|||
113 | Carl Friedrich Gauss | 10007,8 | |
568 | Gravitation | 10011,1 | |
849 | Versaillesfreden | 10033,1 | |
860 | Regnskog | 10033,1 | |
936 | Jakarta | 10034,2 | |
42 | Naguib Mahfouz | 10051,8 | |
292 | Arabförbundet | 10062,8 | |
544 | Tsunami | 10062,8 | |
312 | Krig | 10065 | |
994 | Alperna | 10066,1 | |
61 | Georg Friedrich Händel | 10069,4 | |
199 | Buddha | 10069,4 | |
972 | Donau | 10077,1 | |
468 | Djur | 10080,4 | |
656 | Primtal | 10089,2 | |
861 | Flod | 10091,4 | |
333 | Sanskrit | 10091,4 | |
196 | Abraham (patriark) | 10100,2 | |
186 | Peter I av Ryssland | 10106,8 | |
345 | Kyrilliska alfabetet | 10109 | |
480 | Duvor | 10133,2 | |
940 | Calcutta | 10137,6 | |
256 | Politik | 10139,8 | |
128 | Alan Turing | 10165,1 | |
47 | Aleksandr Pusjkin | 10168,4 | |
619 | Ost | 10189,3 | |
112 | Galileo Galilei | 10192,6 | |
424 | Hjärna | 10201,4 | |
522 | Kväve | 10209,1 | |
88 | Walt Disney | 10222,3 | |
684 | Telefon | 10257,5 | |
733 | Stridsvagn | 10287,2 | |
557 | Energi | 10299,3 | |
757 | Empire State Building | 10310,3 | |
653 | Komplexa tal | 10315,8 | |
77 | Jacques Cartier | 10316,9 | |
645 | Geometri | 10333,4 | |
547 | Moln | 10341,1 | |
517 | Guld | 10354,3 | |
504 | Träd | 10358,7 | |
857 | Öken | 10365,3 | |
822 | Upplysningstiden | 10367,5 | |
526 | Zink | 10377,4 | |
403 | Fotosyntes | 10378,5 | |
756 | Eiffeltornet | 10382,9 | |
630 | Socker | 10393,9 | |
3 | Marlene Dietrich | 10399,4 | |
967 | Östersjön | 10411,5 | |
982 | Medelhavet | 10411,5 | |
859 | Världshav | 10450 | |
615 | Ris | 10469,8 | |
407 | Graviditet | 10475,3 | |
46 | Marcel Proust | 10499,5 | |
105 | Leonhard Euler | 10505 | |
774 | Klassisk musik | 10511,6 | |
217 | Sanning | 10531,4 | |
587 | Ljusets hastighet | 10533,6 | |
814 | Järnåldern | 10533,6 | |
723 | Båt | 10535,8 | |
438 | Förkylning | 10574,3 | |
596 | SI | 10585,3 | |
770 | Television | 10585,3 | |
968 | Svarta havet | 10588,6 | |
831 | Osmanska riket | 10589,7 | |
926 | Bogotá | 10596,3 | |
17 | Rembrandt | 10606,2 | |
476 | Groddjur | 10638,1 | |
150 | Adam Smith | 10686,5 | |
623 | Äpple | 10696,4 | |
352 | Litteratur | 10705,2 | |
391 | Protein | 10721,7 | |
681 | Tidning | 10749,2 | |
213 | Kunskap | 10752,5 | |
853 | Geografi | 10762,4 | |
754 | Colosseum | 10800,9 | |
460 | AIDS | 10813 | |
900 | Pakistan | 10830,6 | |
632 | Potatis | 10831,7 | |
498 | Ormar | 10832,8 | |
842 | Den stora depressionen | 10849,3 | |
53 | Vergilius | 10852,6 | |
793 | Go (brädspel) | 10864,7 | |
69 | Pjotr Tjajkovskij | 10888,9 | |
303 | Internationella valutafonden | 10903,2 | |
790 | Spel | 10923 | |
935 | Istanbul | 10930,7 | |
482 | Hajar | 10938,4 | |
173 | Djingis khan | 10939,5 | |
761 | Peterskyrkan | 10941,7 | |
543 | Naturkatastrof | 10997,8 | |
75 | Roald Amundsen | 11016,5 | |
314 | Dödsstraff | 11017,6 | |
919 | Venezuela | 11022 | |
921 | Aten | 11073,7 | |
836 | Amerikanska inbördeskriget | 11103,4 | |
762 | Frihetsgudinnan | 11121 | |
609 | Mat | 11137,5 | |
170 | Charles de Gaulle | 11143 | |
826 | Tysk-romerska riket | 11173,8 | |
191 | Süleyman I | 11206,8 | |
565 | Kraft | 11210,1 | |
676 | Kommunikation | 11211,2 | |
21 | Andy Warhol | 11234,3 | |
178 | Martin Luther King | 11236,5 | |
62 | Gustav Mahler | 11262,9 | |
252 | Barn | 11298,1 | |
910 | Tanzania | 11306,9 | |
59 | Frédéric Chopin | 11321,2 | |
955 | São Paulo | 11346,5 | |
578 | Plasma | 11350,9 | |
771 | Musik | 11352 | |
329 | Japanska | 11356,4 | |
997 | Kilimanjaro | 11370,7 | |
747 | Bro | 11386,1 | |
393 | Döden | 11387,2 | |
122 | Isaac Newton | 11397,1 | |
749 | Dammbyggnad | 11412,5 | |
937 | Jerusalem | 11446,6 | |
939 | Kinshasa | 11488,4 | |
39 | Franz Kafka | 11490,6 | |
817 | Antikens Grekland | 11513,7 | |
561 | Ultraviolett strålning | 11536,8 | |
245 | Sufism | 11606,1 | |
25 | Jorge Luis Borges | 11645,7 | |
702 | E-post | 11750,2 | |
952 | Rio de Janeiro | 11766,7 | |
660 | Statistik | 11782,1 | |
545 | Vulkan | 11819,5 | |
678 | Information | 11831,6 | |
780 | Jazz | 11854,7 | |
473 | Stickmyggor | 11888,8 | |
911 | Thailand | 11957 | |
944 | Madrid | 11998,8 | |
540 | Diamant | 12017,5 | |
384 | Solsystemet | 12021,9 | |
464 | Virus | 12039,5 | |
65 | Giacomo Puccini | 12048,3 | |
479 | Höns | 12064,8 | |
52 | Mark Twain | 12067 | |
987 | Stilla havet | 12068,1 | |
815 | Mesopotamien | 12144 | |
922 | Bagdad | 12148,4 | |
908 | Sudan | 12174,8 | |
22 | Frank Lloyd Wright | 12204,5 | |
340 | Substantiv | 12320 | |
677 | Bok | 12333,2 | |
929 | Kairo | 12351,9 | |
301 | Förenta nationerna | 12372,8 | |
665 | Bomullssläktet | 12375 | |
15 | Pablo Picasso | 12466,3 | |
32 | Fjodor Dostojevskij | 12516,9 | |
884 | Etiopien | 12573 | |
361 | Iliaden | 12643,4 | |
506 | Kemi | 12656,6 | |
297 | Röda Korset | 12670,9 | |
704 | Operativsystem | 12673,1 | |
136 | Sigmund Freud | 12707,2 | |
147 | Jean-Jacques Rousseau | 12710,5 | |
351 | Skrift | 12828,2 | |
718 | Trä | 12850,2 | |
956 | Seoul | 12883,2 | |
153 | Max Weber | 12888,7 | |
457 | Lunginflammation | 12897,5 | |
34 | Johann Wolfgang von Goethe | 12942,6 | |
20 | Diego Velázquez | 12950,3 | |
721 | Bil | 12974,5 | |
535 | El Niño | 13043,8 | |
143 | Niccolò Machiavelli | 13047,1 | |
343 | Arabiska alfabetet | 13102,1 | |
12 | Leonardo da Vinci | 13127,4 | |
422 | Muskel | 13139,5 | |
523 | Syre | 13167 | |
244 | Zoroastrism | 13186,8 | |
195 | George Washington | 13187,9 | |
874 | Argentina | 13244 | |
6 | Salvador Dalí | 13274,8 | |
672 | Konstbevattning | 13416,7 | |
74 | Richard Wagner | 13448,6 | |
680 | Journalistik | 13448,6 | |
866 | Asien | 13448,6 | |
865 | Antarktis | 13461,8 | |
474 | Spindlar | 13717 | |
82 | Vasco da Gama | 13724,7 | |
260 | Konservatism | 13752,2 | |
174 | Che Guevara | 13757,7 | |
918 | Vietnam | 13770,9 | |
585 | Ljud | 13900,7 | |
157 | Alexander den store | 13907,3 | |
221 | Psykologi | 13956,8 | |
883 | Egypten | 13975,5 | |
863 | Sydpolen | 13993,1 | |
58 | Johannes Brahms | 14044,8 | |
397 | Domesticering | 14084,4 | |
367 | Asteroid | 14195,5 | |
269 | Liberalism | 14229,6 | |
130 | Aristoteles | 14265,9 | |
713 | Ångmaskin | 14292,3 | |
305 | FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna | 14348,4 | |
990 | Suezkanalen | 14375,9 | |
449 | Hälsa | 14400,1 | |
2 | Charlie Chaplin | 14402,3 | |
717 | Plast | 14511,2 | |
298 | Nato | 14560,7 | |
371 | Galax | 14636,6 | |
337 | Språkvetenskap | 14790,6 | |
637 | Te | 14846,7 | |
928 | Buenos Aires | 15121,7 | |
66 | Elvis Presley | 15131,6 | |
263 | Diplomati | 15167,9 | |
870 | Oceanien | 15232,8 | |
31 | Charles Dickens | 15237,2 | |
486 | Nötkreatur | 15379,1 | |
375 | Planet | 15381,3 | |
962 | Wien | 15439,6 | |
470 | Insekter | 15590,3 | |
