Lista över trafikplatssignaturer
Från Rilpedia
Detta är en alfabetisk lista över trafikplatssignaturer i det svenska järnvägsnätet.
Innehåll: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö |
---|
A
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
A | Anten | Station | AGJ |
A | Alingsås | Station | |
Aal | Annedal | Linjeplats | |
Ab | Arbrå | Station | |
Acm | Avesta centrum | Hållplats | |
Aem | Alphem | Linjeplats | |
Aft | Alfta | Linjeplats | |
Ag | Anneberg | Hållplats | |
Aga | AGA | Station | SL |
Agb | Agnesberg | Station | |
Agg | Algutsgården | Station | |
Ahm | Aleholm | Station | |
Ahy | Asphyttan | Linjeplats | |
Ajo | Avvakajjo | Hållplats | IBAB |
Ajr | Arvidsjaur | Station | IBAB |
Ak | Abisko Ö | Station | |
Akk | Akkavare | Linjeplats | |
Akm | Ankarsrum | Station | FAS |
Akt | Abisko turiststation | Hållplats | |
Al | Arlöv | Station | |
Alg | Almunge | Station | ULJ |
Alh | Alvhem | Station | |
Ali | Arlövs industrispår | Linjeplats | |
Alp | Altorp | Station | SL |
Alv | Astrid Lindgrens värld | Hållplats | |
Am | Almedal | Station | |
Amk | Arnemark | Station | |
An | Arvån | Linjeplats | |
Any | Aneby | Hållplats | |
Anö | Anundsjö | Station | |
Ap | Aspeå | Station | |
Apd | Aplared | Linjeplats | |
Apn | Aspen | Hållplats | |
Apo | Apokätno | Hållplats | IBAB |
Apt | Aptas | Station | |
Ar | Arelid | Hållplats | AGJ |
Ar | Arvika | Station | |
Ara | Arnäsvall | Övrig plats | |
Arb | Arboga | Station | |
Arl | Arelid | Hållplats | |
Arn | Arlanda | Ställverksområde | A-train |
Arnc | Arlanda central | Station | A-train |
Arne | Arlanda nedre | Station | A-train |
Arnn | Arlanda norra | Station | A-train |
Arns | Arlanda södra | Station | A-train |
Ary | Araby | Övrig plats | |
Asb | Assberg | Linjeplats | |
Asd | Aspedalen | Hållplats | |
Asg | ASG | Linjeplats | |
Aska | Aska | Station | WFJ |
Atp | Attarp | Station | |
Auk | Auktsjaur | Linjeplats | IBAB |
Av | Alvesta | Station | |
Ava | Avaviken | Linjeplats | IBAB |
Avk | Almvik | Hållplats | |
Avky | Avesta Krylbo | Station | |
Ax | Axmarby | Station | |
Ay | Alby | Station | |
Aä | Alväng | Station | |
Aö | Aronsjölid | Linjeplats | IBAB |
B
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
B | Björnlunda | Station | |
B | Bärby | Station | ULJ |
Baa | Barkåkra | Linjeplats | |
Bad | Badsta | Hållplats | |
Bag | Baggeby | Hållplats | |
Bas | Banskillnaden | Övrig plats | |
Baö | Backsjön | Station | |
Bb | Brobacka | Hållplats | |
Bbe | Blyberg | Linjeplats | |
Bda | Blidstena | Hållplats | |
Bdb | Badabruk | Hållplats | |
Bdf | Bodafors | Hållplats | |
Bdl | Bäckedal | Hållplats | IBAB |
Bdn | Boden central | Station | |
Bdo | Broddbo | Station | |
Bds | Bodens södra | Station | |
Bdy | Bredaryd | Hållplats | |
Bdö | Bodarsjön | Hållplats | IBAB |
Be | Backe | Linjeplats | |
Bef | Bengtsfors | Station | |
Beg | Bergsgården | Linjeplats | |
Bf | Brunflo | Station | |
Bfa | Bultfabriken | Bangårdsområde | |
Bfo | Billingsfors | Station | |
Bfs | Bergfors | Station | |
Bg | Berga | Station | |
Bgd | Brogården | Linjeplats | |
Bgm | Berghem | Hållplats | |
Bgs | Bryngenäs | Station | |
Bgv | Bälgviken | Station | |
Bhb | Bräkne-Hoby | Station | |
Bhs | Bohus | Station | |
Bia | Birsta | Linjeplats | |
Bib | Billeberga | Station | |
Bid | Björnidet | Hållplats | IBAB |
Bih | Billesholm | Station | |
Bj | Björna | Station | |
Bja | Bjästa | Övrig plats | |
Bjb | Björneborg | Station | |
Bjh | Bjurhem | Station | |
Bjm | Bjärnum | Linjeplats | |
Bjn | Björnkulla | Station | |
Bjo | Björketorp | Hållplats | |
Bjst | Björkstugan | Hållplats | |
Bjuv | Bjuv | Station | |
Bjy | Björköby | Hållplats | |
Bjö | Björnsjö | Station | |
Bkb | Barkarby | Station | |
Bkbö | Barkarby östra | Hållplats | |
Blby | Bollsbyn | Hållplats | |
Bld | Blädinge | Station | |
Blg | Borlänge rangerbangård | Bangårdsområde | |
Blg | Borlänge central | Station | |
Blgt | Bleviksberget | Linjeplats | |
Bln | Björkliden | Station | |
Blv | Burlöv | Hållplats | |
Blä | Blägda | Hållplats | |
Bma | Blomstermåla | Station | |
Bmb | Blomberg | Hållplats | |
Bml | Bromölla | Station | |
Bn | Bollnäs | Station | |
Bn | Bors norra | Station | |
Bna | Brunna | Station | |
Bnk | Blattnicksele | Hållplats | IBAB |
Boa | Borgstena | Linjeplats | |
Bod | Bodal | Station | |
Boda | Boda | Station | |
Bof | Bofors | Station | |
Bog | Bodaborg | Hållplats | |
Bogr | Borgens grusgrop | Linjeplats | |
Bom | Bomansberget | Station | |
Bor | Bor | Station | |
Boy | Bollebygd | Linjeplats | |
Bp | Brännarp | Station | |
Br | Bergsbrunna | Hållställe | |
Bra | Brista | Station | |
Brd | Brännland | Station | |
Brdb | Brännlandsberget | Linjeplats | |
Bre | Bränninge | Station | |
Brg | Brännberg | Station | |
Brh | Brattheden | Station | |
Bri | Brevik | Station | |
Brin | Brinellskolan | Hållställe | |
Brk | Brokind | Hållplats | |
Brl | Brålanda | Station | |
Brn | Brånan | Linjeplats | IBAB |
Bro | Bro | Station | |
Brs | Brattsbacka | Station | |
Bry | Bankeryd | Station | |
Brö | Bredsjö | Station | |
Bs | Borås central | Station | |
Bsa | Brastad | Linjeplats | |
Bsb | Bensjöbacken | Station | |
Bsg | Bispgården | Station | |
Bsk | Bollstabruk | Hållplats | |
Bsp | Bestorp | Hållplats | |
Bst | Bastuträsk | Station | |
Bsä | Bjärka Säby | Station | |
Bsö | Borås övre | Bangårdsområde | |
Bt | Baggetorp | Station | |
Bt | Bengtstorp | Hållplats | NBVJ |
Bta | Björktomta | Hållplats | |
Btb | Brattby | Station | |
Btg | Bratteborg | Hållplats | |
Bth | Basthagen | Hållplats | |
Bto | Brittatorp | Hållplats | |
Btp | Biskopstorp | Station | |
Btå | Betåsen | Linjeplats | |
Bu | Brunsbergstunneln | Linjeplats | |
Bud | Buddbyn | Station | |
Buk | Brunsberg | Hållplats | |
Bur | Buresjön | Hållplats | IBAB |
But | Buterud | Hållplats | |
Bva | Barva | Station | |
Bvr | Blackvreten | Station | |
Bvrn | Blackvretens norra | Linjeplats | |
Bvrs | Blackvretens södra | Linjeplats | |
Bvv | Bråvallavägen | Hållplats | SL |
Bx | Boxholm | Station | |
By | Byvalla | Station | |
Byhd | Byheden | Hållplats | |
Bym | Byarum | Hållplats | |
Byä | Byälven | Linjeplats | |
Bz | Bruzaholm | Hållplats | |
Båa | Bergåsa | Hållställe | |
Båak | Bergåsa | Hållställe | |
Bål | Bålsta | Station | |
Bån | Båstads norra | Station | |
Båp | Brågarp | Linjeplats | |
Bås | Braås | Station | |
Båsh | Braås hembygdspark | Hållplats | |
Båsi | Braås industrispår | Linjeplats | |
Båsö | Båstads södra | Hållplats | |
Båä | Bårnäs | Hållplats | |
Bä | Bräcke | Station | |
Bäb | Bäckebron | Station | |
Bäf | Bäckefors | Station | |
Bäl | Bällsta | Hållplats | SL |
Bög | Brännögård | Linjeplats | |
Bök | Björkhult | Hållplats | |
Bön | Bodsjön | Station | |
Böo | Björbo | Station | |
Böp | Brösarp | Station | |
Bös | Brösarp södra | Övrig plats |
C
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
Cas | Callans såg | Linjeplats | |
Cev | Centralvägen | Hållplats | |
Cg | Charlottenberg | Station | |
Ck | Karlskrona central | Station | |
Cl | Christinelund | Hållplats | NBVJ |
Cr | Kristianstads central | Station | |
Crgb | Kristianstads godsbangård | Station | |
Crs | Kristianstads södra | Linjeplats | |
Crt | Kristianstad Tivoliparken | Linjeplats | |
Cst | Stockholms central | Station | |
Cst | Stockholm | Ställverksområde |
D
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
D | Degerön | Station | |
Dat | Dammstorp | Station | |
Dbn | Degerbäcken | Station | |
De | Deje | Hållplats | |
Dfl | Dala-Floda | Hållplats | |
Dg | Degerfors | Station | |
Dgm | Degermyr | Station | |
Dgn | Dalgränsen | Station | |
Dgö | Daglösen | Station | |
Diö | Diö | Station | |
Dj | Dala-Järna | Station | |
Dje | Djursholms Ekeby | Hållplats | SL |
Djö | Djursholms Ösby | Station | SL |
Dk | Dockmyr | Station | |
Dkn | Dala kvarn | Hållplats | |
Dl | Dingle | Station | |
Dld | Dals Långed | Station | |
Dma | Dannemora | Station | |
Dmn | Domnarvet | Bangårdsområde | |
Dn | Dirhuvden | Linjeplats | |
Dn | Dagarn | Station | |
Dns | Dynäs | Station | |
Dpg | Domprostegården | Övrig plats | |
Dre | Derome | Hållplats | |
Drt | Dals Rostock | Linjeplats | |
Dt | Dingtuna | Station | |
Dta | Dorotea | Station | IBAB |
Dtc | Dorotea campingplats | Hållplats | IBAB |
Du | Duved | Station | |
Duo | Duvbo | Station | |
Dvx | Duvnäs växel | Station (Slopad) | |
Dy | Dysjön | Station | |
Då | Djurås | Hållplats | |
Dån | Dånviken | Station | |
Döe | Drömme | Övrig plats | |
Döl | Döljebro | Station | |
Dös | Dösjebro | Hållplats |
E
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
E | Eslöv | Station | |
Ea | Eldsberga | Station | |
Ebg | Enstaberga | Station | |
Ebk | Edsbjörke | Hållplats | |
Eby | Ekeby | Station | |
Ebyr | Ekeby rangerbangård | Bangårdsområde | |
Ed | Ed | Station | |
Edn | Edsbyn | Linjeplats | |
Eds | Edsbyns södra | Linjeplats | |
Edv | Edsbyverken | Linjeplats | |
Ei | Erikslund | Station | |
Ek | Eksjö | Station | |
Ekg | Ekskogen | Hållplats | SL |
Ekh | Ekebohult | Hållplats | |
Ekn | Eken | Hållställe | |
Eko | Ekolsund | Station | |
Eky | Ekeryd | Hållplats | |
El | Edsvalla | Station | |
Em | Emmaboda | Station | |
Emd | Emådalen | Hållplats | IBAB |
En | Edane | Station | |
Enb | Enebyberg | Hållplats | SL |
Ens | Enafors | Station | |
Ep | Enköping | Station | |
Er | Ervalla | Station | |
Era | Eneryda | Station | |
Erk | Erikstad | Station | |
Ern | Ervalla NBVJ | Station | NBVJ |
Ers | Ervalla stationsväg | Hållställe | NBVJ |
Esa | Ensta | Hållplats | SL |
Esa | Edsta | Linjeplats | |
Esn | Ekenässjön | Linjeplats | |
Est | Enskede | Linjeplats | |
Et | Eskilstuna central | Station | |
Etk | Ekträsk | Station | |
Eun | Ekudden | Hållplats | ÖSlJ |
Evb | Erstaviksbadet | Hållplats | SL |
Evl | Evedal | Hållplats | |
Eyd | Elgaryd | Hållplats |
F
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
F | Falköpings central | Station | |
F | Faringe | Station | ULJ |
Fa | Finnerödja | Station | |
Faa | Flodala | Linjeplats | |
Fab | Falkenberg | Station | |
Fabg | Falkenbergs godsstation | Övrig plats | |
Fabp | Falkenbergs personstation | Övrig plats | |
Fad | Fästad | Hållplats | |
Fag | Skånes Fagerhult | Linjeplats | |
Fal | Falerum | Station | |
Fas | Farsta strand | Station | |
Fb | Funbo | Hållplats | ULJ |
Fb | Forsbacka | Station | |
Fbv | Forsbackaverken | Bangårdsområde | |
Fby | Floby | Station | |
Fc | Framnäs city | Hållställe | |
Fd | Floda | Station | |
Fda | Furudal | Linjeplats | |
Fdf | Frändefors | Station | |
Fdl | Fredriksdal | Station | |
Feb | Fellingsbro | Station | |
Feö | Fågelsjö | Station | IBAB |
Ffl | Frufällan | Linjeplats | |
Ffs | Finnforsfallet | Station | |
Fg | Finspång | Linjeplats | |
Fgc | Fagersta central | Station | |
Fgl | Fågelsta | Station | |
Fgl | Fågelsta | Station | |
Fgn | Fagersta norra | Hållställe | |
Fgs | Fagersanna | Linjeplats | |
Fgå | Fagerås | Linjeplats | |
Fgö | Fångsjöbacken | Station | |
Fhm | Forshem | Station | |
Fhn | Folkhögskolan | Hållplats | ÖSlJ |
Fi | Fiskeby | Station | |
Fia | Finkelboda | Hållplats | |
Fid | Filipstad | Station | |
Fig | Fiandberg | Hållplats | IBAB |
Fil | Fillan | Linjeplats | |
Fin | Finja | Station | |
Fiä | Filsbäck | Hållplats | |
Fjå | Fjällåsen | Station | |
Fki | Fjälkinge | Station | |
Fkr | Fåker | Station | IBAB |
Fkt | Frescati | Hållplats | SL |
Fl | Fyrislund | Hållplats | ULJ |
Fl | Flädie | Station | |
Fla | Flaten | Hållplats | |
Flb | Flemingsberg | Station | |
Fle | Flen | Station | |
Flgd | Friluftsgården | Hållplats | |
Fln | Falun central | Station | |
Flp | Flackarp | Station | |
Fls | Flisby | Station | |
Flu | Flunbo | Station | |
Fm | Forserum | Station | |
Fmö | Forsmöllan | Hållplats | |
Fna | Falun norra | Linjeplats | |
Fnt | Furunäset | Linjeplats | |
Fod | Forsheda | Station | |
Fok | Folkesta | Station | |
Foo | Foodia | Linjeplats | |
Fp | Finntorp | Station | |
Fra | Fristad | Station | |
Frd | Frinnaryd | Station | |
Fre | Fredrikslund | Station | |
Frl | Fritsla | Hållplats | |
Frå | Frykåsen | Linjeplats | |
Fs | Fors | Station | |
Fsb | Fosieby | Station | |
Fsd | Fagersand | Hållplats | |
Fsm | Forsmo | Station | |
Fsu | Frösunda | Hållplats | SL |
Fsä | Fisksätra | Hållplats | SL |
Fsö | Flens övre | Station | |
Ft | Fränsta | Station | |
Fur | Furet | Station | |
Fv | Frövi | Station | |
Fvk | Furuvik | Hållplats | |
Fvks | Furuvik södra | Station | |
Fyb | Flybo | Hållplats | |
Få | Frillesås | Station | |
Fål | Fållinge | Linjeplats | |
Fåt | Fårhult | Hållplats | |
Fär | Fliskär | Station | |
För | Förslöv | Linjeplats |
G
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
G | Göteborgs central | Station | |
G | Granbergsdal | Station | NBVJ |
G | Göteborg | Ställverksområde | |
Ga | Gunsta | Hållplats | ULJ |
Ga | Graninge | Station | |
Gad | Granstanda | Station | |
Gal | Gamleby | Station | |
Gan | Gantofta | Station | |
Gau | Garnudden | Station | |
Gav | Graningeverken | Linjeplats | |
Gb | Göteborgs norra | Station | |
Gbm | Göteborg Marieholm | Station | |
Gby | Gimarpsby | Hållplats | |
Gdl | Geijersdal | Linjeplats | |
Gdv | Gröndalsviken | Hållställe | |
Gdö | Gårdsjö | Station | |
Ge | Gottne | Station | |
Geur | Göteborg-Eurobridge | Bangårdsområde | |
Gf | Göteborgs frihamn | Bangårdsområde | |
Gg | Grängesberg | Station | |
Ggm | Grängesbergs malmbangård | Linjeplats | |
Ggt | Granberget | Linjeplats | |
Ghn | Gripsholmsviken | Hållplats | ÖSlJ |
Ghu | Gula huset | Hållställe | |
Ghy | Grythyttan | Station | |
Ghyn | Grythyttans norra | Linjeplats | |
Gi | Gistad | Station | |
Gia | Gideåbacka | Övrig plats | |
Gib | Grillby | Station | |
Gim | Gimonäs | Linjeplats | |
Gim | Gimarp | Station | |
Gimt | Gimonäs timmer | Linjeplats | |
Gk | Göteborg Kville | Station | |
Gln | Gullön | Hållplats | IBAB |
Glt | Gullträsk | Station | |
Glv | Glumslöv | Hållplats | |
Gm | Gemla | Station | |
Gmo | Gimo | Station | |
Gmp | Gamlarp | Station | |
Gms | Grums | Station | |
Gn | Gnesta | Station | |
Gnb | Gunnesbo | Hållplats | |
Gnd | Genevad | Station | |
Gnf | Gagnef | Station | |
Gng | Gullringen | Linjeplats | |
Gnl | Gnötteln | Hållplats | |
Gnp | Gnarp | Station | |
Gnå | Grönåsen | Station | |
Gnö | Gnosjö | Station | |
Go | Godegård | Station | |
Gop | Grästorp | Station | |
Gp | Gripenberg | Station | |
Gpbg | Göteborgs personbangård | Bangårdsområde | |
Gpc | Geografiska polcirkeln | Hållplats | IBAB |
Gpf | Galoppfältet | Station | SL |
Gr | Graversfors | Övrig plats | |
Gr | Gräfsnäs | Station | |
Grd | Grevaryd | Station | |
Grm | Grimsås | Linjeplats | |
Grn | Göringen | Linjeplats | |
Gro | Gubbero | Station | |
Grs | Gransjö | Station | |
Gru | Grundbro | Station | |
Gry | Gryttje | Linjeplats | |
Grö | Grötingen | Station | |
Gse | Gunsen | Linjeplats | |
Gsh | Göteborg Skandiahamnen | Station | |
Gsn | Gastsjön | Station | |
Gss | Gärsnäs | Station | |
Gss | Gärsnäs | Station | |
Gst | Gammelstad | Station | |
Gsv | Göteborg Sävenäs | Station | |
Gså | Garsås | Station | |
Gt | Grimstorp | Station | |
Gt | Gyttorp | Station | NBVJ |
Gta | Gunnita | Hållplats | |
Gtf | Gustafs | Station | |
Gtn | Gulåstjärn | ||
Gtå | Getå | Station | |
Gui | Gussi | Station | |
Gun | Gunnarn | Station | |
Guy | Gunnarsbyn | Hållplats | |
Gv | Gällivare | Station | |
Gve | Grevie | Station | |
Gvo | Göteborg Volvo | Station | |
Gy | Gäddmyr | Station | |
Gybs | Gyllebosjö | Hållplats | |
Gyo | Grycksbo | Linjeplats | |
Gå | Gångbron | Hållställe | |
Gåb | Gåshaga brygga | Hållplats | |
Gåh | Gåshaga | Station | |
Gån | Gålnäs | Övrig plats | |
Gåp | Gåvetorp | Station | |
Gåv | Gårdveda | Hållplats | |
Gä | Gävle central | Station | |
Gä | Gävle godsbangård | Station | |
Gäd | Gärdala | Hållplats | |
Gäg | Gräsberg | Station | |
Gö | Gällö | Station | |
Gör | Göteborg Arendal | Bangårdsområde |
H
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
H | Hallsberg | Ställverksområde | |
Haa | Hamra | Station | |
Hak | Hallstavik | Station | |
Hal | Hallinden | Linjeplats | |
Han | Harasjön | Station | |
Hap | Hultarp | Hållplats | |
Har | Harrå | Station | |
Hb | Helsingborgs central | Station | |
Hbd | Högboda | Station | |
Hbgb | Helsingborgs godsbangård | Station | |
? | Helsingborgs ställverk | Ställverksområde | |
Hbr | Holsbybrunn | Linjeplats | |
Hbä | Högbränna | Station | |
Hcp | Hotings campingplats | Hållställe | IBAB |
Hd | Halmstads central | Station | |
Hd | Halmstad | Ställverksområde | |
Hdm | Hedemora | Station | |
Hdn | Holmsveden | Station | |
Hdr | Halmstads rangerbangård | Station | |
Hdt | Hedlandet | Hållplats | ÖSlJ |
He | Heberg | Station | |
Hed | Henriksdal | Station | SL |
Hel | Helenelund | Hållplats | |
Hem | Hemberget | Hållplats | |
Hes | Helmershus | Linjeplats | |
Het | Hestra | Station | |
Hf | Hultsfred | Station | |
Hf | Hultsfred | Station | |
Hfa | Hemfosa | Station | |
Hfh | Hultsfreds hembygdspark | Hållplats | |
Hfj | Hamrångefjärden | Station | |
Hfr | Hofors | Station | |
Hfs | Holmfors | Station | |
Hg | Hagaström | Station | |
Hge | Hagge | Linjeplats | |
Hgl | Hagalund | Station | |
Hgs | Häggenås | Hållplats | IBAB |
Hgv | Häggvik | Station | |
Hgä | Hägernäs | Station | SL |
Hgö | Högsjö | Station | |
Hh | Hallstahammar | Station | |
Hhn | Hjorthagen | Station | ÖSlJ |
Hie | Hyllie | Station | |
Hil | Hillared | Station | |
His | Hedens industrispår | Bangårdsområde | |
Hj | Hjulsbro | Station | |
Hjm | Hjortöström | Hållplats | |
Hjp | Hjärup | Hållplats | |
Hjt | Hjorted | Hållplats | |
Hka | Huskvarna | Station | |
Hkd | Hökedalen | Linjeplats | |
Hkl | Hudiksvall | Station | |
Hkn | Hornkullen | Hållställe | |
Hkni | Hornkullen | Hållställe | |
Hks | Hackås | Hållplats | IBAB |
Hkö | Hökön | Linjeplats | |
Hl | Horndal | Station | |
Hlf | Hällefors | Station | |
Hlk | Hällekis | Hållplats | |
Hlm | Helgum | Station | |
Hlp | Hasslarp | Station | |
Hlr | Horndals bruk | Hållplats | |
Hls | Hällnäs | Station | |
Hlt | Herrhult | Hållplats | |
Hlv | Hällevadsholm | Hållplats | |
Hly | Hilleby | Station | |
Hlö | Hölö | Station | |
Hm | Hässleholm | Station | |
Hma | Hökmora | Station | |
Hmfs | Hissmofors | Linjeplats | |
Hmr | Hammar | Linjeplats | |
Hmö | Holmsjö | Station | |
Hnb | Hälsingenybo | Station | |
Hnc | Haninge centrum | Station | |
Hnd | Handen | Station | |
Hnf | Hanefors | Hållställe | |
Hnn | Hennan | Station | |
Hno | Hinsnoret | Station | |
Hnä | Hälleforsnäs | Station | |
Ho | Habo | Station | |
Hod | Holmsund | Station | |
Hok | Hok | Linjeplats | |
Hokö | Hoks östra | Hållplats | |
Hov | Hovshaga | Hållplats | |
Hova | Hova | Station | |
Hoå | Holmån | Station | |
Hp | Haparanda | Station | |
Hpbg | Hallsbergs personbangård | Station | |
Hr | Herrljunga | Station | |
Hrbg | Hallsbergs rangerbangård | Bangårdsområde | |
Hre | Horred | Station | |
Hrl | Hörle | Linjeplats | |
Hrm | Hargshamn | Station | |
Hrt | Harrträsk | Station | |
Hs | Hasselfors | Station | |
Hsa | Hovsta | Station | |
Hsb | Hedensbyn | Linjeplats | |
Hsd | Härnösand | Station | |
Hsk | Hanaskog | Linjeplats | |
Hsr | Hasslerör | Linjeplats | |
Hsy | Hussjöby | Linjeplats | |
Hså | Harsprånget | Hållplats | IBAB |
Hsö | Hörnsjö | Station | |
Ht | Hednoret | Station | |
Htg | Hoting | Station | IBAB |
Hti | Herting | Linjeplats | |
Hto | Hillerstorp | Station | |
Htp | Hogstorp | Linjeplats | |
Hu | Huddinge | Station | |
Hud | Hulingsryd | Linjeplats | |
Hul | Hult | Linjeplats | |
Hum | Husum | Övrig plats | |
Humn | Husums norra | Station | |
Huv | Huvudsta | Station | |
Huö | Hundsjö | Linjeplats | |
Hv | Hästveda | Station | |
Hvd | Hjältevad | Station | |
Hvn | Hallviken | Hållplats | IBAB |
Hvp | Hovmantorp | Station | |
Hvr | Håverud | Linjeplats | |
Hvs | Hovslätt | Hållplats | |
Hy | Heby | Linjeplats | |
Hy | Hesselby | Station | GHJ |
Hyb | Hyltebruk | Station | |
Hyl | Hyllstofta | Station | |
Hå | Håsjö | Station | |
Håg | Harmånger | Station | |
Håk | Håmojåkk | Station | |
Hål | Hållsta | Station | |
Hån | Hånger | Linjeplats | |
Håp | Håkantorp | Station | |
Hås | Hindås | Station | |
Hä | Hästbo | Station | |
Häb | Hämrasviken | Övrig plats | |
Häd | Härad | Station | |
Häp | Häljarp | Hållplats | |
Häs | Hultanäs | Linjeplats | |
Häy | Härryda | Station | |
Hö | Höör | Station | |
Höb | Högberga | Station | |
Höf | Hörnefors | Övrig plats | |
Hög | Högbysjön | Övrig plats | |
Höja | Höja | Linjeplats | |
Hön | Högdalen | Station | |
Höo | Hösjömo | Hållplats | |
Hös | Hössjön | Övrig plats | |
Hövl | Hundsjövallen | Linjeplats | |
Höy | Högsby | Hållplats |
I
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
Ibe | Ivarsbjörke | Hållplats | |
Id | Iggesund | Station | |
Igb | Igelboda | Station | SL |
Igt | Ingatorp | Hållplats | |
Imp | Impregneringen | Linjeplats | |
Imr | Ingmår | Hållplats | |
In | Insjön | Station | |
Ip | Igelstorp | Linjeplats | |
Ipr | Impregneringen | Linjeplats | |
Ist | Isätra | Station |
J
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
J | Jonsereds östra | Station | |
J | Järle | Station | NBVJ |
Jb | Järbo | Station | |
Jbg | Johannisberg | Station | |
Jbk | Jädersbruk | Station | |
Jbo | Jordbro | Station | |
Jby | Jakobsbyn | Hållplats | |
Je | Jutsajaure | Hållplats | IBAB |
Jh | Jordholmen | Station | |
Jhl | Johannedal | Linjeplats | |
Jho | Jakobshyttan | Linjeplats | |
Jk | Jokkmokk | Station | IBAB |
Jkb | Jakobsberg | Station | |
Jla | Järlåsa | Station | |
Jli | Jamtli | Hållställe | |
Jlo | Järlebo | Station | |
Jn | Järna | Station | |
Jnt | Järneträsk | Station | |
Jot | Jonsträsk | Linjeplats | |
Jpn | Järpen | Station | |
Jps | Järpås | Station | |
Jpsa | Järpås Akron | Linjeplats | |
Jr | Järvsö | Station | |
Jrn | Jörn | Station | |
Js | Jämtlands Sikås | Station | IBAB |
Jst | Järrestad | Hållplats | |
Ju | Jularbo | Station | |
Jul | Julträsk | Linjeplats | |
Jv | Jonsereds västra | Hållplats | |
Jvx | Järla växel | Station (Slopad) | SL |
Jy | Jenny | Hållställe | |
Jå | Juån | Station | |
Jår | Jönåker | Station | |
Jås | Jädraås | Station | |
Jäf | Järnforsen | Bangårdsområde | |
Jäy | Järlövsby | Linjeplats | |
Jö | Jönköpings central | Station | |
Jögb | Jönköpings godsbangård | Station |
K
Sign | Namn | Typ | |
---|---|---|---|
K | Katrineholms central | Station | |
Ka | Kattarp | Station | |
Kac | Kalmar central | Station | |
Kan | Kroppan | Hållplats | |
Kap | Karpalund | Station | |
Kas | Kalmar södra | Station | |
Kasd | Karlskoga Dalbacksgatan | Hållställe | |
Kat | Kattisavan | Station | |
Kaå | Kvarnagården | Linjeplats | |
Kaä | Kattisträsk | Station | |
Kb | Kungsbacka | Station | |
Kba | Korsberga | Linjeplats | |
Kbb | Karlsborgsbruk | Bangårdsområde | |
Kbg | Karlsborg | Station | |
Kbn | Karbenning | Station | |
Kbå | Kuosakåbba | Hållplats | |
Kbä | Kolbäck | Station | |
Kd | Kågeröd | Linjeplats | |
Kda | Krigslida | Hållplats | |
Kde | Kode | Station | |
Ke | Karlberg | Station | |
Ker | Kerkejaure | Hållplats | IBAB |
Kf | Kortfors | Station | NBVJ |
Kfn | Kolforsen | Station | |
Kfs | Klintfors | Linjeplats | |
Kg | Kävlinge | Station | |
Kgd | Kungsgården | Station | |
Kgl | Kragstalund | Hållplats | SL |
Kgs | Kragenäs | Linjeplats | |
Kh | Källarhalsen | Hållplats | NBVJ |
Kh | Karlshamn | Station | |
Khe | Kungsbacka Hede | Hållplats | |
Khn | Kristinehamn | Station | |
Khä | Kallhäll | Station | |
Kid | Kinnared | Hållplats | |
Kil | Kil | Station | |
Kilo | Kils omformarstation | Linjeplats | |
Kin | Kinna | Station | |
Kisa | Kisa | Station | |
Kit | Kitajaur | Hållplats | IBAB |
Kju | Kjula | Station | |
Kjå | Katterjåkk | Hållplats | |
Kkä | Karskär | Bangårdsområde | |
Kl | Klippan | Station | |
Kla | Kumla | Station | |
Klbg | Kälsberg | Linjeplats | |
Klbn | Klockarebäcken | Linjeplats | |
Klh | Kallholsfors | Linjeplats | |
Kll | Källby | Linjeplats | |
Kln | Kälarne | Station | |
Klo | Klocksta | Linjeplats | IBAB |
Klr | Koler | Station | |
Kls | Kilafors | Station | |
Klv | Kilvo | Station | |
Klx | Kalix | Linjeplats | |
Klxi | Kalix industriområde | Linjeplats | |
Kly | Karlsby | Station | |
Km | Kilsmo | Station | |
Kmb | Kiruna malmbangård | Station | |
Kms | Kimstad | Station | |
Kmy | Kummelby | Station | |
Kn | Knivsta | Station | |
Knl | Knalleland | Hållplats | |
Kns | Kolsnäs | Hållställe | |
Knä | Knäred | Linjeplats | |
Ko | Kornsjö-gränsen | Övrig plats | |
Koa | Kottla | Hållplats | |
Koe | Kolke | Station | |
Koj | Kosjärv | Station | |
Kon | Kolmården | Station | |
Kos | Koskullskulle | Station | |
Koä | Korsnäs | Station | |
Kp | Knapptorp | Hållplats | NBVJ |
Kp | Köping | Station | |
Kpe | Kaisepakte | Station | |
Kpg | Kopparberg | Station | |
Kpkv | Korpklev | Hållplats | |
Kpm | Köpmannebro | Station | |
Kra | Kiruna central | Station | |
Kra | Kiruna | Ställverksområde | |
Krb | Karsbäcken | Station | |
Krd | Kållered | Station | |
