Lövstahagen
Från Rilpedia
Lövstahagen Siffrorna avser orten |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Landskap | Uppland | |||
Län | Uppsala län | |||
Kommun | Uppsala kommun | |||
Folkmängd(2000) | 84 | |||
Area(2000) | 19 hektar |
Lövstahagen, småort i Uppsala kommun.
Lövstahagen Siffrorna avser orten |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Landskap | Uppland | |||
Län | Uppsala län | |||
Kommun | Uppsala kommun | |||
Folkmängd(2000) | 84 | |||
Area(2000) | 19 hektar |
Lövstahagen, småort i Uppsala kommun.