Lista över städer i Sverige
Från Rilpedia
Detta är en lista över orter i Sverige inom dagens gränser som haft stadsprivilegier eller som nominellt blivit städer efter det att inga privilegier fanns. De olika privilegierna avvecklades successivt under 1800- och 1900-talet. De orter som blev städer under 1900-talet kan knappast anses ha erhållit några särskilda privilegier jämfört med andra kommuner och saknade egen jurisdiktion. Skillnaderna då gällde främst tillämpningen av de s k stadsstadgorna samt namnen på beslutande och verkställande organ. Även dessa skillnader försvann i och med kommunreformen 1971, varvid samtliga kvarvarande stadsrättigheter kan anses definitvt avskaffade.
Innehåll |
Svenska städer med stadsprivilegier
I denna lista har även medtagits orter, som förlorat sina stadsprivilegier redan innan 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. Sådana orter brukar normalt inte anses som städer. Observera också att begreppet stad i dag saknar officiell definition. Statistiska centralbyrån brukar, enligt Sveriges nationalatlas, räkna tätorter med över 10 000 invånare som städer, oberoende av deras tidigare status. Det högsta antalet stadskommuner var 133, mellan 1951 (då Säffle blev stad) och 1967 (då Öregrund gick upp i Östhammar).
Alfabetisk ordning
Ordning från nord till syd
Artikeln eller avsnittet innehåller ifrågasatta faktauppgifter. Se diskussionssidan, eller historiken, för mer information. Rätta gärna felaktigheter. |
Stad | Nord | Öst | Höjd ö. h. |
---|---|---|---|
Kiruna | 67.850 | 20.217 | 523 m |
Haparanda | 65.833 | 24.133 | 13 m |
Boden | 65.833 | 21.700 | 14 m |
Luleå | 65.583 | 22.150 | 0 m |
Piteå | 65.333 | 21.500 | 2 m |
Skellefteå | 64.767 | 20.950 | 110 m |
Lycksele | 64.600 | 18.667 | 230 m |
Umeå | 63.833 | 20.250 | 27 m |
Örnsköldsvik | 63.300 | 18.717 | 53 m |
Östersund | 63.183 | 14.650 | 350 m |
Sollefteå | 63.167 | 17.267 | 2 m |
Kramfors | 62.933 | 17.793 | 1 m |
Härnösand | 62.636 | 17.941 | 17 m |
Sundsvall | 62.383 | 17.300 | 31 m |
Hudiksvall | 61.733 | 17.113 | 25 m |
Bollnäs | 61.350 | 16.367 | 57 m |
Söderhamn | 61.300 | 17.050 | 14 m |
Gävle | 60.667 | 17.167 | 6 m |
Falun | 60.600 | 15.633 | 116 m |
Sandviken | 60.617 | 16.767 | 59 m |
Borlänge | 60.483 | 15.417 | 145 m |
Säter | 60.350 | 15.750 | 151 m |
Öregrund 3) | 60.333 | 18.433 | 15 m |
Hedemora | 60.283 | 15.983 | 101 m |
Östhammar | 60.267 | 18.367 | 5 m |
Avesta | 60.150 | 16.200 | 100 m |
Ludvika | 60.150 | 15.183 | 147 m |
Hagfors | 60.033 | 13.650 | 200 m |
Fagersta | 60.000 | 15.783 | 77 m |
Sala | 59.917 | 16.600 | 43 m |
Köping | 59.517 | 16.000 | 37 m |
Uppsala | 59.867 | 17.633 | 8 m |
Norrtälje | 59.767 | 18.700 | 16 m |
Filipstad | 59.717 | 14.167 | 155 m |
Arvika | 59.667 | 12.567 | 68 m |
Enköping | 59.633 | 17.067 | 17 m |
Västerås | 59.617 | 16.550 | 22 m |
Sigtuna | 59.617 | 17.717 | 1 m |
Lindesberg | 59.583 | 15.250 | 57 m |
Nora | 59.517 | 15.033 | 65 m |
Torshälla | 59.417 | 16.467 | 17 m |
Vaxholm | 59.400 | 18.333 | 0 m |
Djursholm | 59.400 | 18.083 | 10 m |
Arboga | 59.400 | 15.833 | 10 m |
Strängnäs | 59.383 | 17.033 | 19 m |
Karlstad | 59.367 | 13.500 | 41 m |
Eskilstuna | 59.367 | 16.500 | 22 m |
Sundbyberg | 59.367 | 17.967 | 27 m |
Solna | 59.367 | 18.017 | 25 m |
Lidingö | 59.367 | 18.133 | 0 m |
Kristinehamn | 59.333 | 14.117 | 67 m |
Karlskoga | 59.333 | 14.517 | 127 m |
Stockholm | 59.333 | 18.050 | 11 m |
Nacka | 59.300 | 18.167 | 59 m |
Örebro | 59.283 | 15.217 | 21 m |
Mariefred | 59.267 | 17.217 | 10 m |
Södertälje | 59.200 | 17.617 | 39 m |
Säffle | 59.133 | 12.900 | 70 m |
Kumla | 59.133 | 15.133 | 55 m |
Flen | 59.067 | 16.583 | 32 m |
Åmål | 59.050 | 12.700 | 50 m |
Katrineholm | 59.000 | 16.200 | 51 m |
Strömstad | 58.933 | 11.167 | 23 m |
Trosa | 58.900 | 17.550 | 8 m |
Askersund | 58.883 | 14.900 | 92 m |
Nynäshamn | 58.905 | 17.946 | 1 m |
Nyköping | 58.750 | 17.000 | 8 m |
Mariestad | 58.717 | 13.850 | 74 m |
Oxelösund | 58.667 | 17.100 | 21 m |
Norrköping | 58.600 | 16.183 | 2 m |
Motala | 58.550 | 15.050 | 86 m |
Lidköping | 58.500 | 13.167 | 45 m |
Söderköping | 58.483 | 16.300 | 5 m |
Vadstena | 58.450 | 14.900 | 91 m |
Linköping | 58.417 | 15.617 | 33 m |
Skara | 58.367 | 13.417 | 117 m |
Skövde | 58.400 | 13.833 | 149 m |
Skänninge | 58.400 | 15.083 | 90 m |
Vänersborg | 58.367 | 12.317 | 57 m |
Uddevalla | 58.350 | 11.917 | 11 m |
Mjölby | 58.317 | 15.133 | 125 m |
Hjo | 58.300 | 14.283 | 88 m |
Trollhättan | 58.267 | 12.300 | 58 m |
Lysekil | 58.267 | 11.433 | 0 m |
Tidaholm | 58.183 | 13.950 | 141 m |
Falköping | 58.167 | 13.517 | 258 m |
Gränna | 58.017 | 14.467 | 233 m |
Tranås | 58.050 | 14.983 | 141 m |
Lödöse 1) | 58.033 | 12.133 | 19 m |
Alingsås | 57.933 | 12.517 | 86 m |
Marstrand | 57.883 | 11.583 | 1 m |
Kungälv | 57.867 | 11.967 | 14 m |
Huskvarna | 57.800 | 14.267 | 114 m |
Ulricehamn | 57.783 | 13.417 | 287 m |
Jönköping | 57.783 | 14.183 | 104 m |
Västervik | 57.750 | 16.633 | 29 m |
Borås | 57.717 | 12.917 | 153 m |
Göteborg | 57.717 | 11.967 | 3 m |
Eksjö | 57.667 | 14.950 | 215 m |
Vimmerby | 57.667 | 15.850 | 150 m |
Mölndal | 57.650 | 12.017 | 6 m |
Nässjö | 57.650 | 14.683 | 314 m |
Visby | 57.633 | 18.300 | 46 m |
Vetlanda | 57.433 | 15.067 | 185 m |
Sävsjö | 57.400 | 14.667 | 251 m |
Oskarshamn | 57.267 | 16.433 | 27 m |
Värnamo | 57.183 | 14.033 | 162 m |
Varberg | 57.100 | 12.250 | 38 m |
Borgholm | 56.883 | 16.650 | 0 m |
Falkenberg | 56.898 | 12.502 | 3 m |
Växjö | 56.883 | 14.817 | 182 m |
Ljungby | 56.833 | 13.933 | 139 m |
Elleholm 1) | 56.167 | 14.733 | 13 m |
Nybro | 55.433 | 13.933 | 7 m |
Halmstad | 55.950 | 13.033 | 60 m |
Kalmar | 56.667 | 16.367 | 1 m |
Laholm | 56.517 | 13.033 | 25 m |
Ängelholm | 56.250 | 12.850 | 6 m |
Kristianopel 1) | 56.250 | 16.033 | 3 m |
Ronneby | 56.200 | 15.300 | 14 m |
Höganäs | 56.200 | 12.550 | 9 m |
Karlskrona | 56.167 | 15.583 | 0 m |
Hässleholm | 56.150 | 13.767 | 77 m |
Karlshamn | 56.167 | 14.850 | 12 m |
Helsingborg | 56.050 | 12.700 | 28 m |
Kristianstad | 56.033 | 14.133 | 5 m |
Sölvesborg | 56.050 | 14.550 | 0 m |
Åhus 1) | 55.917 | 14.283 | 5 m |
Landskrona | 55.867 | 12.833 | 4 m |
Eslöv | 55.833 | 13.333 | 64 m |
Lund | 55.700 | 13.183 | 45 m |
Malmö | 55.600 | 13.000 | 14 m |
Simrishamn | 55.550 | 14.333 | 16 m |
Ystad | 55.417 | 13.817 | 0 m |
Skanör 2) | 55.417 | 12.850 | 7 m |
Falsterbo 2) | 55.383 | 12.833 | 1 m |
Trelleborg | 55.367 | 13.167 | 0 m |
1) Räknas ej som städer, då inte inrättades som sådana när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft eller därefter fram till 1951.
2) Skanör och Falsterbo räknades sedan 1754 som en stad, Skanör med Falsterbo
3) Öregrund inkorporerades med Östhammars stad 1967 och var därmed den enda stadskommun som upphörde före 1971.