Vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Detta är en lista över vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2008. OS 2008 hölls i Peking 8 augusti till 24 augusti 2008. Det finns även en lista över den nationella medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2008.
Badminton
Se även Badminton vid olympiska sommarspelen 2008.
- Singel herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Lin Dan | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Lee Chong Wei | Mall:Landsdata Malaysia Malaysia |
Brons | Chen Jin | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Singel damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zhang Ning | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Xie Xingfang | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Maria Kristin Yulianti | Mall:Landsdata Indonesien Indonesien |
- Dubbel herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Markis Kido, Hendra Setiawan | Mall:Landsdata Indonesien Indonesien |
Silver | Fu Haifeng, Cai Yun | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Lee Jae-jin, Hwang Ji-man | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
- Dubbel damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Du Jing, Yu Yang | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Lee Kyung-Won, Lee Hyo-Jung | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Brons | Zhang Yawen, Wei Yili | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Dubbel mixed
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Lee Yongdae, Lee Hyojung | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Silver | Nova Widianto, Lilyana Natsir | Mall:Landsdata Indonesien Indonesien |
Brons | He Hanbin, Yu Yang | Mall:Landsdata Kina Kina |
Baseboll
Se även Baseboll vid olympiska sommarspelen 2008.
- Herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Silver | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Mall:Landsdata USA USA |
Basket
Se även Basket vid olympiska sommarspelen 2008.
- Basket damer
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Mall:Landsdata Australien Australien |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
- Basket herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
Brons | Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Bordtennis
Se även Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008.
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrsingel | Mall:Landsdata Kina Ma Lin, Kina | Mall:Landsdata Kina Wang Hao, Kina | Mall:Landsdata Kina Wang Liqin, Kina |
Damsingel | Mall:Landsdata Kina Zhang Yining, Kina | Mall:Landsdata Kina Wang Nan, Kina | Mall:Landsdata Kina Guo Yue, Kina |
Herrlag | Mall:Landsdata Kina Kina | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Damlag | Mall:Landsdata Kina Kina | Mall:Landsdata Singapore Singapore | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Boxning
Se även Boxning vid olympiska sommarspelen 2008.
- Lätt flugvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zou Shiming | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Serdamba Purevdorj | Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet |
Brons | Paddy Barnes | Mall:Landsdata Irland Irland |
Brons | Yampier Hernández | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
- Flugvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Somjit Jongjohor | Mall:Landsdata Thailand Thailand |
Silver | Andry Laffita | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Georgij Balaksjin | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Brons | Vincenzo Picardi | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Bantamvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Badar-Uugan Enkhbat | Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet |
Silver | Yankiel León | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Bruno Julie | Mall:Landsdata Mauritius Mauritius |
Brons | Veaceslav Gojan | Mall:Landsdata Moldavien Moldavien |
- Fjädervikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Vasyl Lomatjenko | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
Silver | Khedafi Djelkhir | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Yakup Kiliç | Mall:Landsdata Turkiet Turkiet |
Brons | Shahin Imranov | Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan |
- Lättvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Aleksej Tisjtjenko | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Silver | Daouda Sow | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Hrachik Javakhyan | Mall:Landsdata Armenien Armenien |
Brons | Yordenis Ugás | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
- Lättwelter
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Manuel Félix Díaz | Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken |
Silver | Manus Boonjumnong | Mall:Landsdata Thailand Thailand |
Brons | Roniel Iglesias | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Alexis Vastine | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
- Weltervikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Bachyt Sarsekbajev | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan |
Silver | Carlos Banteaux Suárez | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Hanati Silamu | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Kim Jung-Joo | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
- Mellanvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | James DeGale | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Emilio Correa | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Darren Sutherland | Mall:Landsdata Irland Irland |
Brons | Vijender Kumar | Mall:Landsdata Indien Indien |
- Lättungvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zhang Xiaoping | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Kenneth Egan | Mall:Landsdata Irland Irland |
Brons | Tony Jeffries | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Brons | Jerkebulan Sjynalijev | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan |
- Tungvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Rachim Tjachkiev | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Silver | Clemente Russo | Mall:Landsdata Italien Italien |
Brons | Osmay Acosta | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Deontay Wilder | Mall:Landsdata USA USA |
- Supertungvikt
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Roberto Cammarelle | Mall:Landsdata Italien Italien |
Silver | Zhang Zhilei | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Vjatjeslav Glazkov | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
Brons | David Price | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Brottning
Se även Brottning vid olympiska sommarspelen 2008.
Damernas tävlingar
Gren | Guld | Silver | Brons | Brons |
Fristil 48 kg | Mall:Landsdata Kanada Carol Huynh CAN | Mall:Landsdata Japan Chiharu Icho JAP | Mall:Landsdata Ukraina Irina Melnik UKR | Mall:Landsdata Azerbajdzjan Maria Stadnyk AZE |
Fristil 55 kg | Mall:Landsdata Japan Saori Yoshida JPN | Mall:Landsdata Kina Xu Li CHN | Mall:Landsdata Colombia Jackeline Renteria COL | Mall:Landsdata Kanada Tonya Verbeek CAN |
Fristil 63 kg | Mall:Landsdata Japan Kaori Icho JAP | Mall:Landsdata Ryssland Alena Kartashova RUS | Mall:Landsdata USA Randi Miller USA | Mall:Landsdata Kazakstan Jelena Shalygina |
Fristil 72 kg | Mall:Landsdata Kina Wang Jiao CHN | Mall:Landsdata Bulgarien Stanka Zlateva BUL | Mall:Landsdata Japan Kyoko Hamaguchi JPN | Mall:Landsdata Polen Agnieszka Wieszczek POL |
Herrarnas tävlingar
Gren | Guld | Silver | Brons | Brons |
Grekisk-romersk stil 55 kg | Mall:Landsdata Ryssland Nazir Mankiev RUS | Mall:Landsdata Azerbajdzjan Rovshan Bayramov AZE | Mall:Landsdata Armenien Roman Amoyan ARM | Mall:Landsdata Sydkorea Park Eun-Chul KOR |
Grekisk-romersk stil 60 kg | Mall:Landsdata Ryssland Islambek Albiev RUS | Mall:Landsdata Azerbajdzjan Vitaly Rahimov AZE | Mall:Landsdata Kazakstan Nurbakyt Tengizbayev KAZ | Mall:Landsdata Kirgizistan Ruslan Tumenbaev KGZ |
Grekisk-romersk stil 66 kg | Mall:Landsdata Frankrike Steeve Guenot FRA | Mall:Landsdata Kirgizistan Kanatbek Begaliev KGZ | Mall:Landsdata Vitryssland Mikhail Semenov BLR | Mall:Landsdata Ukraina Armen Vardanyan UKR |
Grekisk-romersk stil 74 kg | Mall:Landsdata Georgien Manuchar Kvirkvelia GEO | Mall:Landsdata Kina Chang Youngxiang CHN | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Guenot FRA | Mall:Landsdata Bulgarien Yavor Yanakiev BUL |
Grekisk-romersk stil 84 kg | Mall:Landsdata Italien Andrea Minguzzi ITA | Mall:Landsdata Ungern Zoltán Fodor HUN | Mall:Landsdata Turkiet Nazmi Avluca TUR | |
Grekisk-romersk stil 96 kg | Mall:Landsdata Ryssland Aslanbek Chushtov RUS | Mall:Landsdata Tyskland Mirko Englich GER | Mall:Landsdata Tjeckien Marek Švek CZE | Mall:Landsdata USA Adam Wheeler |
Grekisk-romersk stil 120 kg | Mall:Landsdata Kuba Mijain López CUB | Mall:Landsdata Ryssland Khassan Baroev RUS | Mall:Landsdata Litauen Mindaugas Mizgaitis LTU | Mall:Landsdata Armenien Jurij Patrikejev Patrikeev ARM |
Fristil 55 kg | Mall:Landsdata USA Henry Cejudo USA | Mall:Landsdata Japan Tomohiro Matsunaga JPN | Mall:Landsdata Ryssland Besik Kuduchov RUS | Mall:Landsdata Bulgarien Radoslav Velikov BUL |
Fristil 60 kg | Mall:Landsdata Ryssland Mavlet Batirov RUS | Mall:Landsdata Ukraina Vasyl Fedorishin UKR | Mall:Landsdata Iran Morad Mohammadi IRI | Mall:Landsdata Japan Kenichi Yumoto JPN |
Fristil 66 kg | Mall:Landsdata Turkiet Ramazan Şahin TUR | Mall:Landsdata Ukraina Andrej Stadnik UKR | Mall:Landsdata Indien Sushil Kumar IND | Mall:Landsdata Georgien Otar Tushishvili GEO |
Fristil 74 kg | Mall:Landsdata Ryssland Buvasjar Sajtiev RUS | Mall:Landsdata Uzbekistan Soslan Tigiev UZB | Mall:Landsdata Vitryssland Murad Gajdarov BLR | Mall:Landsdata Bulgarien Kiril Terziev BUL |
Fristil 84 kg | Mall:Landsdata Georgien Revazi Mindorashvili GEO | Mall:Landsdata Tadzjikistan Jusup Abdusalomov TJK | Mall:Landsdata Ukraina Taras Danko UKR | Mall:Landsdata Ryssland Georgi Ketoev RUS |
Fristil 96 kg | Mall:Landsdata Ryssland Shirvani Muradov RUS | Mall:Landsdata Kazakstan Taimuraz Tigijev KAZ | Mall:Landsdata Georgien George Gogshelidze GEO | Mall:Landsdata Azerbajdzjan Khetag Gazumov |
Fristil 120 kg | Mall:Landsdata Uzbekistan Artur Tajmazov UZB | Mall:Landsdata Ryssland Bachtijar Achemdov RUS | Mall:Landsdata Slovakien David Musulbes SVK | Mall:Landsdata Kazakstan Marid Mutalimov KAZ |
*Ara Abrahamian lade bronsmedaljen på brottningsmattan och lämnade prisutdelningen i protest mot domarskandalen i semifinalen, som han förlorade. Efter semifinalen lämnade Ara in en protest mot domaren Jean-Marc Petoud som inte togs emot av FILA. I ett möte den 16 augusti beslutade IOK att ta ifrån honom bronsmedaljen, efter att han hade "brutit mot den olympiska andan".
Bågskytte
Se även Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008.
- Singel herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Viktor Ruban | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
Silver | Park Kyung-Mo | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Brons | Bair Badënov | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
- Singel damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zhang Juanjuan | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Park Sung-Hyun | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Brons | Yun Ok-Hee | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
- Lag herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Silver | Mall:Landsdata Italien Italien |
Brons | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Lag damer
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Silver | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Cykelsport
Se även Cykling vid olympiska sommarspelen 2008.
Landsvägscykling
- Linjelopp herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Samuel Sánchez | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
Silver | Davide Rebellin | Mall:Landsdata Italien Italien |
Brons | Fabian Cancellara | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz |
- Linjelopp damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Nicole Cooke | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Emma Johansson | Sverige |
Brons | Tatiana Guderzo | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Tempolopp herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Fabian Cancellara | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz |
Silver | Gustav Larsson | Sverige |
Brons | Levi Leipheimer | Mall:Landsdata USA USA |
- Tempolopp damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Kristin Armstrong | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Emma Pooley | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Brons | Karin Thürig | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz |
Velodrom
- Individuell förföljelse herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Bradley Wiggins | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Hayden Roulston | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland |
Brons | Steven Burke | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
- Individuell förföljelse damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Rebecca Romero | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Wendy Houvenaghel | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Brons | Lesja Kalitovska | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
- Förföljelse lag herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Mall:Landsdata Danmark Danmark |
Brons | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland |
- Individuell sprint herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Chris Hoy | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Jason Kenny | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Brons | Mickael Bourgain | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
- Individuell sprint damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Victoria Pendleton | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Anna Meares | Mall:Landsdata Australien Australien |
Brons | Guo Shuang | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Lagsprint herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
- Poängrace herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Joan Llaneras | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
Silver | Roger Kluge | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Brons | Chris Newton | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
- Poängrace damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Marianne Vos | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
Silver | Yoanka Gonzalez | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Leire Olaberria | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
- Keirin herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Chris Hoy | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Silver | Ross Edgar | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
Brons | Kiyofumi Nagai | Mall:Landsdata Japan Japan |
- Madison herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Juan Esteban Curuchet, Walter Fernando Perez | Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Silver | Joan Llaneras, Antonio Tauler | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
Brons | Michail Ignatjev, Aleksej Markov | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Mountainbike
- Cross country damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Sabine Spitz | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Silver | Maja Wloszczowska | Mall:Landsdata Polen Polen |
Brons | Irina Kalentyeva | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
- Cross country herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Julien Absalon | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Silver | Jean-Christophe Peraud | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Nino Schurter | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz |
BMX
- Damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Anne-Caroline Chausson | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Silver | Laetitia Le Corguille | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Jill Kintner | Mall:Landsdata USA USA |
- Herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Maris Strombergs | Mall:Landsdata Lettland Lettland |
Silver | Mike Day | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Donny Robinson | Mall:Landsdata USA USA |
Fotboll
Se även Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008.
- Damer
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Mall:Landsdata Brasilien Brasilien |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
- Herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Silver | Mall:Landsdata Nigeria Nigeria |
Brons | Mall:Landsdata Brasilien Brasilien |
Friidrott
Se även Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008.
Damer
Herrar
Fäktning
Se även Fäktning vid olympiska sommarspelen 2008.
- Värja herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Matteo Tagliariol | Mall:Landsdata Italien Italien |
Silver | Fabrice Jeannet | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Jose Luis Abajo | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
- Värja damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Britta Heidemann | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Silver | Ana Maria Brânză | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien |
Brons | Ildikó Mincza-Nébald | Mall:Landsdata Ungern Ungern |
- Värja herrlag
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Silver | Mall:Landsdata Polen Polen |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Florett herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Benjamin Kleibrink | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Silver | Yuki Ota | Mall:Landsdata Japan Japan |
Brons | Salvatore Sanzo | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Florett damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Valentina Vezzali | Mall:Landsdata Italien Italien |
Silver | Nam Hyun-Hee | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Brons | Margherita Granbassi | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Florett damlag
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Silver | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Sabel herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zhong Man | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Nicolas Lopez | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Mihai Covaliu | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien |
- Sabel damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Mariel Zagunis | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Sada Jacobson | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Rebecca Ward | Mall:Landsdata USA USA |
- Sabel herrlag
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Silver | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Mall:Landsdata Italien Italien |
- Sabel damlag
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
Silver | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Mall:Landsdata USA USA |
Gymnastik
Se även Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008.
Redskapsgymnastik
- Lag herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Mall:Landsdata Japan Japan |
Brons | Mall:Landsdata USA USA |
- Lag damer
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien |
- Individuellt herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Yang Wei | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Kohei Uchimura | Mall:Landsdata Japan Japan |
Brons | Benoît Caranobe | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
- Individuellt damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Nastia Liukin | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Shawn Johnson | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Yang Yilin | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Fristående herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zou Kai | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Gervasio Deferr | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
Brons | Anton Golotsutskov | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
- Fristående damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zou Kai | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien |
Silver | Shawn Johnson | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Nastia Liukin | Mall:Landsdata USA USA |
- Bygelhäst herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Xiao Qin | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Filip Ude | Mall:Landsdata Kroatien Kroatien |
Brons | Louis Smith | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien |
- Ringar herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Chen Yibing | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Yang Wei | Mall:Landsdata Kina Kina |
Brons | Oleksandr Vorobiov | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
- Hopp herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Leszek Blanik | Mall:Landsdata Polen Polen |
Silver | Thomas Bouhail | Mall:Landsdata Frankrike Kina |
Brons | Anton Golotsutskov | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
- Hopp damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Hong Un Jong | Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea |
Silver | Oksana Chusovitina | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Brons | Cheng Fei | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Barr herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Li Xiaopeng | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Yoo Won-Chul | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Brons | Anton Fokin | Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan |
- Barr damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | He Kexin | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Nastia Liukin | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Yang Yilin | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Bom damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Shawn Johnson | Mall:Landsdata USA USA |
Silver | Nastia Liukin | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Cheng Fei | Mall:Landsdata Kina Kina |
- Räck herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Zou Kai | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Jonathan Horton | Mall:Landsdata USA USA |
Brons | Fabian Hambuechen | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Rytmisk gymnastik
- Individuellt damer
- Lag damer
Trampolin
- Individuellt damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | He Wenna | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Karen Cockburn | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
Brons | Ekaterina Khilko | Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan |
- Individuellt herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Lu Chunlong | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Jason Burnett | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
Brons | Dong Dong | Mall:Landsdata Kina Kina |
Handboll
Se även Handboll vid olympiska sommarspelen 2008.
- Damer
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Norge Norge |
Silver | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Brons | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
- Herrar
Medalj | Land |
---|---|
Guld | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Silver | Mall:Landsdata Island Island |
Brons | Mall:Landsdata Spanien Spanien |
Judo
Se även Judo vid olympiska sommarspelen 2008.
- 48 kg damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Alina Alexandra Dumitru | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien |
Silver | Yanet Bermoy | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Paula Pareto | Mall:Landsdata Argentina Agentina |
Ryoko Tani | Mall:Landsdata Japan Japan |
- 52 kg damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Xian Dongmei | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | An Kum-Ae | Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea |
Brons | Soraya Haddad | Mall:Landsdata Algeriet Algeriet |
Misato Nakamura | Mall:Landsdata Japan Japan |
- 57 kg damer
- 60 kg herrar;
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Choi Min-Ho | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Silver | Ludwig Paischer | Mall:Landsdata Österrike Österrike |
Brons | Rishod Sobirov | Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan |
Ruben Houkes | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
- 63 kg damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Ayumi Tanimoto | Mall:Landsdata Japan Japan |
Silver | Lucie Decosse | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Elisabeth Willeboordse | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
Won Ok-Im | Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea |
- 66 kg herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Masato Uchishiba | Mall:Landsdata Japan Japan |
Silver | Benjamin Darbelet | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
Brons | Yordanis Arencibia | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Chol Min Pak | Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea |
- 70 kg damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Masae Ueno | Mall:Landsdata Japan Japan |
Silver | Anaysi Hernández | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Ronda Rousey | Mall:Landsdata USA USA |
Edith Bosch | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
- 73 kg herrar
- 78 kg damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Yang Xiuli | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Yalennis Castillo | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
Brons | Jeong Gyeong-Mi | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Stéphanie Possamaï | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike |
- +78 kg damer
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Tong Wen | Mall:Landsdata Kina Kina |
Silver | Maki Tsukada | Mall:Landsdata Japan Japan |
Brons | Lucija Polavder | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien |
Idalys Ortiz | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
- 81 kg herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Ole Bischof | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland |
Silver | Kim Jae-Bum | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Brons | Tiago Camilo | Mall:Landsdata Brasilien Brasilien |
Roman Gontiuk | Mall:Landsdata Ukraina Ukraina |
- 90 kg herrar
Medalj | Person | Land |
---|---|---|
Guld | Irakli Tsirekidze | Mall:Landsdata Georgien Georgien |
Silver | Amar Benikhlef | Mall:Landsdata Algeriet Algeriet |
Brons | Hesham Mesbah | Mall:Landsdata Egypten Egypten |
Sergei Aschwanden | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz |
- 100 kg herrar
- +100 kg herrar
