Landhockey vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Turneringen i landhockey vid Olympiska sommarspelen 2008 spelades mellan den 10 augusti 2008 och 23 augusti 2008 på Landhockeystadion i Olympiaparken, Peking. Lagindelning och regler var samma för damer och herrar: de tolv lagen delades in i två grupper om sex lag, där alla lag mötte alla lag i sin egen grupp en gång. De två lag som placerade sig bäst i varje grupp gick vidare till semifinaler som spelas den 21 augusti. De övriga lagen gick till placeringsrundor som spelades 21 och 23 augusti. För varje vinst tilldelades tre poäng och för en oavgjord en poäng.
Innehåll |
Medaljfördelning
Gren | Guld | Silver | Brons |
Landhockey herrar | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Mall:Landsdata Australien Australien |
Landhockey damer | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | Mall:Landsdata Kina Kina | Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Herrar
Grupp A
# | Land | SM | V | O | F | GM | IM | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 |
2 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 |
3 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 |
4 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 |
5 | Mall:Landsdata Belgien Belgien | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 |
6 | Mall:Landsdata Kina Kina | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 |
Grupp B
# | Land | SM | V | O | F | GM | IM | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 13 |
2 | Mall:Landsdata Australien Australien | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | 11 |
3 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
4 | Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 6 |
5 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 |
6 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |
Spelschema
Match nr. | Datum | Tid (GMT+1) | Hemma | Resultat | Borta |
---|---|---|---|---|---|
Gruppspel | |||||
1 | 11/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 4 - 1 | Kina Mall:Landsdata Kina |
2 | 11/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 2 - 4 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
3 | 11/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 3 - 1 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
4 | 11/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Australien Australien | 6 - 1 | Kanada Mall:Landsdata Kanada |
5 | 11/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 4 - 2 | Belgien Mall:Landsdata Belgien |
6 | 11/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 5 - 0 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
7 | 13/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 0 - 10 | Australien Mall:Landsdata Australien |
8 | 13/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 2 - 5 | Sydkorea Mall:Landsdata Sydkorea |
9 | 13/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 - 3 | Pakistan Mall:Landsdata Pakistan |
10 | 13/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Belgien Belgien | 1 - 1 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
11 | 13/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 0 - 1 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
12 | 13/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1 - 0 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
13 | 15/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 2 - 1 | Kina Mall:Landsdata Kina |
14 | 15/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 4 - 2 | Kanada Mall:Landsdata Kanada |
15 | 15/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Belgien Belgien | 2 - 4 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
16 | 15/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 1 - 3 | Australien Mall:Landsdata Australien |
17 | 15/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 3 - 3 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
18 | 15/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 0 - 2 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
19 | 17/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 1 - 1 | Kanada Mall:Landsdata Kanada |
20 | 17/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 3 - 1 | Belgien Mall:Landsdata Belgien |
21 | 17/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 3 - 1 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
22 | 17/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 2 - 2 | Kina Mall:Landsdata Kina |
23 | 17/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Australien Australien | 2 - 2 | Nederländerna Mall:Landsdata Nederländerna |
24 | 17/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 - 0 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
25 | 19/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 4 - 2 | Pakistan Mall:Landsdata Pakistan |
26 | 19/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 3 - 1 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
27 | 19/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 5 - 3 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
28 | 19/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 1 - 2 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
29 | 19/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Australien Australien | 3 - 3 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
30 | 19/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Kina Kina | 1 - 3 | Belgien Mall:Landsdata Belgien |
Match om 9:e/10:e placering | |||||
31 | 21/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Belgien Belgien | 3 - 0 | Kanada Mall:Landsdata Kanada |
Match om 7:e/8:e placering | |||||
32 | 21/8-08 | 05:00 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 4 - 2 | Pakistan Mall:Landsdata Pakistan |
Semifinaler | |||||
33 | 21/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 3 - 4 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
34 | 21/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 3 - 2 | Australien Mall:Landsdata Australien |
Match om 11:e/12:e placering | |||||
35 | 23/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 4 - 3 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
Match om 5:e/6:e placering | |||||
36 | 23/8-08 | 05:00 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 2 - 5 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
Bronsmatch | |||||
37 | 23/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 2 - 6 | Australien Mall:Landsdata Australien |
FINAL | |||||
38 | 23/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 - 0 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
Damer
Grupp A
# | Land | SM | V | O | F | GM | IM | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 |
2 | Mall:Landsdata Kina Kina | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3 | Mall:Landsdata Australien Australien | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 |
4 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 |
5 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | 3 |
6 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 |
Grupp B
# | Land | SM | V | O | F | GM | IM | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 12 |
2 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 11 |
3 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 |
4 | Mall:Landsdata USA USA | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
5 | Mall:Landsdata Japan Japan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
6 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 |
Spelschema
Match nr. | Datum | Tid (GMT+1) | Hemma | Resultat | Borta |
---|---|---|---|---|---|
Gruppspel | |||||
1 | 10/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Japan Japan | 2 - 1 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
2 | 10/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 3 - 0 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
3 | 10/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Australien Australien | 5 - 4 | Sydkorea Mall:Landsdata Sydkorea |
4 | 10/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 - 2 | USA Mall:Landsdata USA |
5 | 10/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 6 - 0 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
6 | 10/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 5 - 1 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
7 | 12/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 2 - 2 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
8 | 12/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Australien Australien | 6 - 1 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
9 | 12/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata USA USA | 1 - 1 | Japan Mall:Landsdata Japan |
10 | 12/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 3 - 0 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
11 | 12/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 3 - 2 | Sydkorea Mall:Landsdata Sydkorea |
12 | 12/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 2 - 1 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
13 | 14/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 0 - 1 | Nederländerna Mall:Landsdata Nederländerna |
14 | 14/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata USA USA | 2 - 4 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
15 | 14/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 2 - 1 | Sydkorea Mall:Landsdata Sydkorea |
16 | 14/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Japan Japan | 1 - 2 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
17 | 14/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 0 - 3 | Australien Mall:Landsdata Australien |
18 | 14/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 1 - 2 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
19 | 16/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 1 - 4 | USA Mall:Landsdata USA |
20 | 16/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Australien Australien | 1 - 2 | Nederländerna Mall:Landsdata Nederländerna |
21 | 16/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 0 - 4 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
22 | 16/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 1 - 6 | Kina Mall:Landsdata Kina |
23 | 16/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 2 - 1 | Japan Mall:Landsdata Japan |
24 | 16/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 1 - 0 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
25 | 18/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 - 0 | Japan Mall:Landsdata Japan |
26 | 18/8-08 | 04:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 5 - 2 | Sydafrika Mall:Landsdata Sydafrika |
27 | 18/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 0 - 0 | USA Mall:Landsdata USA |
28 | 18/8-08 | 12:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 2 - 0 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
29 | 18/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 3 - 2 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
30 | 18/8-08 | 15:00 | Mall:Landsdata Kina Kina | 2 - 2 | Australien Mall:Landsdata Australien |
Match om 9:e/10:e placering | |||||
31 | 20/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 2 - 1 | Japan Mall:Landsdata Japan |
Match om 7:e/8:e placering | |||||
32 | 20/8-08 | 05:00 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 3 - 2 | USA Mall:Landsdata USA |
Semifinaler | |||||
33 | 20/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 2 - 3 | Kina Mall:Landsdata Kina |
34 | 20/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 5 - 2 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
Match om 11:e/12:e placering | |||||
35 | 22/8-08 | 02:30 | Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 4 - 1 | Nya Zeeland Mall:Landsdata Nya Zeeland |
Match om 5:e/6:e placering | |||||
36 | 22/8-08 | 05:00 | Mall:Landsdata Australien Australien | 2 - 0 | Storbritannien Mall:Landsdata Storbritannien |
Bronsmatch | |||||
37 | 22/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 - 3 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
FINAL | |||||
38 | 22/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 0 - 2 | Nederländerna Mall:Landsdata Nederländerna |
|