Vattenpolo vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Turneringen i vattenpolo under olympiska sommarspelen 2008 spelades mellan 10 och 24 augusti 2008 i Ying Tung-hallen i Peking.
Innehåll |
Medaljfördelning
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas vattenpoloturnering |
Mall:Landsdata Ungern Ungern || USA || 2006
|
||
Damernas vattenpoloturnering |
Nederländerna || USA || Australien |
Deltagare
Herrar
Grupp A
# | NOC | Land | SM | V | O | F | MS | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUN |
Mall:Landsdata Ungern Ungern || 5 || 4 || 1 || 0 || +24 || 9 |
||||||
2 | ESP |
Spanien || 5 || 4 || 0 || 1 || +18 || 8 |
||||||
3 | MNE |
Montenegro || 5 || 2 || 2 || 1 || +10 || 6 |
||||||
4 | AUS |
Australien || 5 || 2 || 1 || 2 || +5 || 5 |
||||||
5 | GRE |
Mall:Landsdata Grekland Grekland || 5 || 1 || 0 || 4 || -17 || 2 |
||||||
6 | CAN |
Kanada || 5 || 0 || 0 || 5 || -40 || 0 |
Grupp B
# | NOC | Land | SM | V | O | F | MS | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO |
Kroatien || 5 || 4|| 0 || 1 || +25 || 8 |
||||||
2 | USA |
USA || 5 || 4 || 0 || 1 || +6 || 8 |
||||||
3 | SRB |
Serbien || 5 || 3 || 0 || 2 || +12 || 6 |
||||||
4 | ITA | Italien | 5 | 2 | 0 | 3 | +7 | 4 |
5 | GER |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || 5 || 2 || 0 || 3 || -11 || 4 |
||||||
6 | CHN |
Kina || 5 || 0 || 0 || 5 || -5 || 0 |
Damer
Grupp A
# | NOC | Land | SM | V | O | F | MS | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA |
USA || 3 || 2 || 1 || 0 || +6 || 5 |
||||||
2 | ITA | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 5 |
3 | CHN |
Kina || 3 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 |
||||||
4 | RUS |
Ryssland || 3 || 0 || 0 || 3 || -8 || 0 |
Grupp B
# | NOC | Land | SM | V | O | F | MS | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRE |
Mall:Landsdata Grekland Grekland || 3 || 2 || 1 || 0 || +8 || 5 |
||||||
2 | HUN |
Mall:Landsdata Ungern Ungern || 3 || 2 || 1 || 0 || +3 || 5 |
||||||
3 | NED |
Nederländerna || 3 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 |
||||||
4 | AUS |
Australien || 3 || 0 || 0 || 3 || -11 || 0 |
Spelprogram
Herrar
# | Datum | Tid (lokal) | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Gruppspel, omgång 1 | |||||
1 | 2008-08-10 | 09:30 | 16-6 | ||
2 | 2008-08-10 | 10:50 | 10-10 | ||
3 | 2008-08-10 | 12:10 | 11-7 | ||
4 | 2008-08-10 | 14:00 | 12-8 | ||
5 | 2008-08-10 | 15:20 | 11-7 | ||
6 | 2008-08-10 | 16:40 | 8-4 | ||
Gruppspel, omgång 2 | |||||
7 | 2008-08-12 | 09:30 |
Kanada || Montenegro |
0-12 | |
8 | 2008-08-12 | 10:50 | 9-8 | ||
9 | 2008-08-12 | 12:10 | Italien | 11-12 | |
10 | 2008-08-12 | 14:00 |
Mall:Landsdata Grekland Grekland || Mall:Landsdata Ungern Ungern |
6-17 | |
11 | 2008-08-12 | 15:20 | 8-11 | ||
12 | 2008-08-12 | 16:40 | 6-5 | ||
Gruppspel, omgång 3 | |||||
13 | 2008-08-14 | 09:30 | 13-5 | ||
14 | 2008-08-14 | 10:50 | 2-4 | ||
15 | 2008-08-14 | 12:10 | 8-5 | ||
16 | 2008-08-14 | 14:00 | 10-6 | ||
17 | 2008-08-14 | 15:20 |
Australien || Kanada |
8-5 | |
18 | 2008-08-14 | 16:40 | 7-19 | ||
Gruppspel, omgång 4 | |||||
19 | 2008-08-16 | 09:30 | 8-7 | ||
20 | 2008-08-16 | 10:50 | 7-13 | ||
21 | 2008-08-16 | 12:10 | 5-7 | ||
22 | 2008-08-16 | 14:00 | 12-6 | ||
23 | 2008-08-16 | 15:20 | 12-13 | ||
24 | 2008-08-16 | 16:40 | 15-5 | ||
Gruppspel, omgång 5 | |||||
25 | 2008-08-18 | 09:30 | 12-13 | ||
26 | 2008-08-18 | 10:50 | 12-3 | ||
27 | 2008-08-18 | 12:10 | 5-5 | ||
28 | 2008-08-18 | 14:00 | 8-7 | ||
29 | 2008-08-18 | 15:20 | 10-6 | ||
30 | 2008-08-18 | 16:40 | 4-16 | ||
Spel om plats 7-12 | |||||
31 | 2008-08-20 | 09:30 | 11-13 | ||
32 | 2008-08-20 | 10:50 | 13-8 | ||
Kvartsfinaler | |||||
33 | 2008-08-20 | 16:00 | 7-6 | ||
34 | 2008-08-20 | 17:20 | 9-5 | ||
Spel om plats 11-12 | |||||
35 | 2008-08-22 | 09:30 | 8-7 | ||
Spel om plats 7-10 | |||||
36 | 2008-08-22 | 10:50 | 17-16 | ||
37 | 2008-08-22 | 17:00 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || Mall:Landsdata Grekland Grekland |
9-13 | |
Semifinaler | |||||
38 | 2008-08-22 | 18:20 | 11-9 | ||
39 | 2008-08-22 | 19:40 | 5-10 | ||
Spel om plats 9-10 | |||||
40 | 2008-08-24 | 09:30 | Italien | 10-8 | |
Spel om plats 7-8 | |||||
41 | 2008-08-24 | 10:50 | 8-9 | ||
Spel om plats 5-6 | |||||
42 | 2008-08-24 | 13:00 | 9-11 | ||
Bronsmatch | |||||
43 | 2008-08-24 | 14:20 | 4-6 | ||
Final | |||||
44 | 2008-08-24 | 15:40 | 14-10 |
Damer
# | Datum | Tid (lokal) | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Gruppspel, omgång 1 | |||||
1 | 2008-08-11 | 13:00 | 11-9 | ||
2 | 2008-08-11 | 14:20 | 8-9 | ||
3 | 2008-08-11 | 15:40 | 6-8 | ||
4 | 2008-08-11 | 17:00 | 12-11 | ||
Gruppspel, omgång 2 | |||||
5 | 2008-08-13 | 13:00 | 7-7 | ||
6 | 2008-08-13 | 14:20 | 6-9 | ||
7 | 2008-08-13 | 15:40 | 9-9 | ||
8 | 2008-08-13 | 17:00 | 11-13 | ||
Gruppspel, omgång 3 | |||||
9 | 2008-08-15 | 13:00 | 9-10 | ||
10 | 2008-08-15 | 14:20 | 7-12 | ||
11 | 2008-08-15 | 15:40 |
Mall:Landsdata Ungern Ungern || Mall:Landsdata Grekland Grekland |
10-4 | |
12 | 2008-08-15 | 17:00 | Italien | 10-9 | |
Spel om plats 7-8 | |||||
13 | 2008-08-17 | 13:00 | 12-6 | ||
Kvartsfinaler | |||||
14 | 2008-08-17 | 14:20 |
Kina || Australien |
11-12 | |
15 | 2008-08-17 | 15:40 | Italien | 8(3)-8(5) | |
Spel om plats 5-6 | |||||
16 | 2008-08-19 | 13:00 | 10-7 | ||
Semifinaler | |||||
17 | 2008-08-19 | 14:20 |
USA || Australien |
9-8 | |
18 | 2008-08-19 | 15:40 | 7-8 | ||
Bronsmatch | |||||
19 | 2008-08-21 | 17:00 |
Australien || Mall:Landsdata Ungern Ungern || 9(3)-9(2) |
||
Final | |||||
20 | 2008-08-21 | 18:20 |
USA || Nederländerna |
8-9 |
|