Skytte vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Skyttetävlingarna under Olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades mellan 9 till 17 augusti i Pekings skyttehall (gevärs- och pistoltävlingar) och Beijing Shooting Range Clay Target Field (hagelbössetävlingar).
Tävlingar
15 uppsättningar medaljer kommer delas ut:
- 50m Gevär Liggande Herrar
- 50m Gevär 3 Positioner Herrar
- 50m Gevär 3 Positioner Damer
- 10m Luftgevär Herrar
- 10m Luftgevär Damer
- 50m Pistol Herrar
- 25m Pistol Damer
- 25m Snabbpistol Herrar
- 10m Luftpistol Herrar
- 10m Luftpistol Damer
- Trap Herrar
- Trap Damer
- Dubbel Trap Herrar
- Skeet Herrar
- Skeet Damer
En NOK får sätta upp 2 tävlande vid alla tävlingar förutom kvinnors "trap" och lerduveskytte där man bara får ha med 1 tävlande. Bara tävlande som klarar av minimum-kvalifikationerna (MQS) kan delta i OS. En tävlande kan klara bara en kvotplats för sin NOC i en tävling. Om en kvotplats vinns i en kvalifikationstävling av en skytt som redan har vunnit en kvotplats, så går platsen till skytten som kommer precis efter i rankingen.
Kvotplatserna är som följer:
Tävling | 2006 Värld | Hagelgevär WCH 2005 | Hagelgevär WCH 2007 | Världscup 2005 | Världscup 2006 | Världscup 2007 | Europa 2007 | Amerika 2007 | Asien 2007 | Afrika 2007 | Oceanien 2007 | Värdnation | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m Gevär liggande Herrar | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
50m Gevär 3 positioner | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
50m Pistol herrar | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
25m Snabbpistol Herrar | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
10m Luftpistol Herrar | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Trap Herrar | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
Dubbeltrap Herrar | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 17 |
Skeet Herrar | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 |
50m Gevär 3 Positioner Damer | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
10m Luftpistol Damer | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
25m Pistol Damer | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
10m Luftgevär Damer | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 26 |
Trap Damer | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Skeet Damer | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
*Fotnot - det kommer också finnas 10 inbjudningar och 14 universella platser
Medaljfördelning
Gren | Guld | Silver | Brons |
50m Gevär Liggande Herrar | Mall:Landsdata Ukraina Artur Ayvazian UKR | Mall:Landsdata USA Matthew Emmons USA | Mall:Landsdata Australien Warren Potent AUS |
50m Gevär 3 Positioner Herrar | Mall:Landsdata Kina Qiu Jian CHN | Mall:Landsdata Ukraina Jury Sukhorkov UKR | Mall:Landsdata Slovenien Rajmond Debevec SLO |
50m Gevär 3 Positioner Damer | Mall:Landsdata Kina Du Li CHN | Mall:Landsdata Tjeckien Kateřina Emmons CZE | Mall:Landsdata Kuba Eglis Yaima Cruz CUB |
10m Luftgevär Herrar | Mall:Landsdata Indien Abhinav Bindra IND | Mall:Landsdata Kina Zhu Qinan CHN | Mall:Landsdata Finland Henri Häkkinen FIN |
10m Luftgevär Damer | Mall:Landsdata Tjeckien Kateřina Emmons CZE | Mall:Landsdata Ryssland Lioubov Galina RUS | Mall:Landsdata Kroatien Snježana Pejčić CRO |
50m Pistol Herrar | Mall:Landsdata Sydkorea Jin Jong-oh KOR | Mall:Landsdata Nordkorea Kim Jong Su PRK | Mall:Landsdata Kina Tan Zongliang CHN |
25m Pistol Damer | Mall:Landsdata Kina Chen Ying CHN | Mall:Landsdata Mongoliet Otryadyn Gündegmaa MGL | Mall:Landsdata Tyskland Munkhbayar Dorjsuren GER |
25m Snabbpistol Herrar | Mall:Landsdata Ukraina Oleksandr Petriv UKR | Mall:Landsdata Tyskland Ralf Schumann GER | Mall:Landsdata Tyskland Christian Reitz GER |
10m Luftpistol Herrar | Mall:Landsdata Kina Pang Wei CHN | Mall:Landsdata Sydkorea Jin Jong-oh KOR | Mall:Landsdata Nordkorea Kim Jong Su PRK |
10m Luftpistol Damer | Mall:Landsdata Kina Guo Wenjun CHN | Mall:Landsdata Ryssland Natalia Paderina RUS | Mall:Landsdata Georgien Nino Salukvadze GEO |
Trap Herrar | Mall:Landsdata Tjeckien David Kostelecký CZE | Mall:Landsdata Italien Giovanni Pellielo ITA | Mall:Landsdata Ryssland Aleksei Alipov RUS |
Trap Damer | Mall:Landsdata Finland Satu Mäkelä-Nummela FIN | Mall:Landsdata Slovakien Zuzana Štefečeková SVK | Mall:Landsdata USA Corey Cogdell USA |
Dubbel Trap Herrar | Mall:Landsdata USA Walton Eller | Mall:Landsdata Italien Francesco D'Aniello ITA | Mall:Landsdata Kina Hu Binyuan CHN |
Skeet Herrar | Mall:Landsdata USA Vincent Hancock USA | Mall:Landsdata Norge Tore Brovold NOR | Mall:Landsdata Frankrike Anthony Terras FRA |
Skeet Damer | Mall:Landsdata Italien Chiara Cainero ITA | Mall:Landsdata USA Kimberly Rhode USA | Mall:Landsdata Tyskland Christine Brinker GER |
References
|