Triathlon vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Triathlon fanns med i OS 2008.
Innehåll |
Program
Datum | Tid (lokal) | Tid (CET) | Gren | Omgång |
---|---|---|---|---|
2008-08-18 | 10:00 - 12:20 | 04:00 - 06:20 | Damernas Triathlon | FINAL |
2008-08-18 | 12:30 - 12:45 | 06:30 - 06:45 | Damernas Triathlon | Prisutdelning |
2008-08-19 | 10:00 - 12:10 | 04:00 - 06:10 | Herrarnas Triathlon | FINAL |
2008-08-19 | 12:20 - 12:35 | 06:20 - 06:35 | Herrarnas Triathlon | Prisutdelning |
Grenar
Det var endast en distans. Två guldmedaljer delades ut, nämligen för herrar och damer. Båda tävlingarna gick över "Olympisk distans", det vill säga 1500 m simning, 40 km cykel och 10 km löpning. De ägde rum 18 augusti för damer och 19 augusti för herrar. Båda startade kl. 10 kinesisk tid, alltså kl 04 svensk tid.
Plats | Triathlon damer | ||
---|---|---|---|
Guld | Emma Snowsill |
Australien || 1:58:27 |
|
Silver | Vanessa Fernandes |
Portugal || +1:06 |
|
Brons | Emma Moffatt |
Australien || +1:28 |
|
4 | Laura Bennett |
USA || +1:53 |
|
5 | Juri Ide |
Japan || +1:56 |
|
6 | Nicola Spirig |
Schweiz || +2:02 |
|
7 | Daniela Ryf |
Schweiz || +2:12 |
|
8 | Andrea Hewitt |
Nya Zeeland || +2:18 |
|
9 | Kiyomi Niwata |
Japan || +2:24 |
|
10 | Debbie Tanner |
Nya Zeeland || +2:39 |
|
18 | Lisa Nordén |
Sverige || +3:59 |
Plats | Triathlon herrar | ||
---|---|---|---|
Guld | Jan Frodeno |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || 1:48:53 |
|
Silver | Simon Whitfield |
Kanada || +0:05 |
|
Brons | Bevan Docherty |
Nya Zeeland || +0:12 |
|
4 | Francisco Javier Gomez |
Spanien || +0:20 |
|
5 | Ivan Rana |
Spanien || +0:28 |
|
6 | Daniel Unger |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || +0:50 |
|
7 | Hunter Kemper |
USA || +0:55 |
|
8 | Rasmus Henning |
Danmark || +1:04 |
|
9 | Igor Sysoev |
Ryssland || +1:06 |
|
10 | Frederic Belaubre |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike || +1:07 |
Startlistor
Herrar
# | Namn | Land | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|
1 | Hendrik De Villiers | RSA | - | - |
2 | Sander Berk | NED | - | - |
3 | Francisco Serrano | MEX | - | - |
4 | Marko Albert | EST | - | - |
5 | Hirokatsu Tayama | JPN | - | - |
6 | Ryosuke Yamamoto | JPN | - | - |
7 | Reinaldo Colucci | BRA | - | - |
8 | Juraci Moreira | BRA | - | - |
9 | Emilio D'Aquino | ITA | - | - |
10 | Daniel Fontana | ITA | - | - |
11 | Courtney Atkinson | AUS | - | - |
12 | Brad Kahlefeldt | AUS | - | - |
14 | Colin Jenkins | CAN | - | - |
15 | Paul Tichelaar | CAN | - | - |
16 | Simon Whitfield | CAN | - | - |
17 | Peter Croes | BEL | - | - |
18 | Axel Zeebroek | BEL | - | - |
19 | Volodymyr Polikarpenko | UKR | - | - |
20 | Christopher Felgate | ZIM | - | - |
21 | Hunter Kemper | USA | - | - |
22 | Matthew Reed | USA | - | - |
23 | Jarrod Shoemaker | USA | - | - |
24 | Alexander Brukhankov | RUS | - | - |
25 | Dmitry Polyansky | RUS | - | - |
26 | Igor Sysoev | RUS | - | - |
27 | Bevan Docherty | NZL | - | - |
28 | Kris Gemmell | NZL | - | - |
29 | Shane Reed | NZL | - | - |
30 | Javier Gomez | ESP | - | - |
31 | Ivan Rana | ESP | - | - |
32 | Jan Frodeno | GER | - | - |
33 | Christian Prochnow | GER | - | - |
34 | Daniel Unger | GER | - | - |
35 | Alistar Brownlee | GBR | - | - |
36 | William Clarke | GBR | - | - |
37 | Tim Don | GBR | - | - |
38 | Frederic Belaubre | FRA | - | - |
39 | Tony Moulai | FRA | - | - |
40 | Laurent Vidal | FRA | - | - |
41 | Rasmus Henning | DEN | - | - |
42 | Filip Ospaly | CZE | - | - |
43 | Reto Hug | SUI | - | - |
44 | Olivier Marceau | SUI | - | - |
45 | Sven Riederer | SUI | - | - |
46 | Pavel Simko | SVK | - | - |
47 | Simon Agoston | AUT | - | - |
48 | Omar Tayara | SYR | - | - |
49 | Marek Jaskolka | POL | - | - |
50 | Daniel Lee Chi Wo | HKG | - | - |
51 | Dmitriy Gaag | KAZ | - | - |
52 | Daniil Sapunov | KAZ | - | - |
53 | Duarte Silva Marques | POR | - | - |
54 | Bruno Pais | POR | - | - |
55 | Dirk Bockel | LUX | - | - |
56 | Daqing Wang | CHN | - | - |
Damer
# | Namn | Land | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Bonin | ITA | - | - |
2 | Nadia Cortassa | ITA | - | - |
3 | Anja Dittmer | GER | - | - |
4 | Ricarda Lisk | GER | - | - |
5 | Christiane Pilz | GER | - | - |
6 | Magali Di Marco Messmer | SUI | - | - |
7 | Daniela Ryf | SUI | - | - |
8 | Nicola Spirig | SUI | - | - |
9 | Jessica Harrison | FRA | - | - |
10 | Carole Peon | FRA | - | - |
11 | Kate Allen | AUT | - | - |
12 | Eva Dollinger | AUT | - | - |
14 | Tania Haiboeck | AUT | - | - |
15 | Juri Ide | JPN | - | - |
16 | Kiyomi Niwata | JPN | - | - |
17 | Ai Ueda | JPN | - | - |
18 | Maria Czesnik | POL | - | - |
19 | Ewa Dederko | POL | - | - |
20 | Lauren Groves | CAN | - | - |
21 | Carolyn Murray | CAN | - | - |
22 | Kathy Tremblay | CAN | - | - |
23 | Vendula Frintova | CZE | - | - |
24 | Lenka Zemanova | CZE | - | - |
25 | Andrea Hewitt | NZL | - | - |
26 | Debbie Tanner | NZL | - | - |
27 | Samantha Warriner | NZL | - | - |
28 | Flora Duffy | BER | - | - |
29 | Adriana Fabiola Corona | MEX | - | - |
30 | Hollie Avil | GBR | - | - |
31 | Helen Tucker | GBR | - | - |
32 | Erin Densham | AUS | - | - |
33 | Emma Moffatt | AUS | - | - |
34 | Emma Snowsill | AUS | - | - |
35 | Barbara Riveros Diaz | CHI | - | - |
36 | Zita Szabo | HUN | - | - |
37 | Ana Burgos | ESP | - | - |
38 | Ainhoa Murua | ESP | - | - |
39 | Lisa Mensink | NED | - | - |
40 | Laura Bennett | USA | - | - |
41 | Julie Ertel | USA | - | - |
42 | Sarah Haskins | USA | - | - |
43 | Yuliya Sapunova | UKR | - | - |
44 | Lin Xing | CHN | - | - |
45 | Yi Zhang | CHN | - | - |
46 | Mari Rabie | RSA | - | - |
47 | Kate Roberts | RSA | - | - |
48 | Mariana Ohata | BRA | - | - |
49 | Tania Mak So Ning | HKG | - | - |
50 | Lisa Nordén | SWE | - | - |
51 | Irina Abyssova | RUS | - | - |
52 | Olga Zausaylova | RUS | - | - |
53 | Emma Davis | IRL | - | - |
54 | Vanessa Fernandes | POR | - | - |
55 | Deniz Dimaki | GRE | - | - |
56 | Elizabeth May | LUX | - | - |
Startnummer 13 finns inte med i denna OS-gren eftersom det anses vara ett otursnummer (fanns t.ex. i cykel, vilket dock innehavarna var tveksamma till).
Favoriter
Några kända deltagare var bland damerna:
- Vanessa Fernandes, POR, (rankad 1, EM 1:a, rankad 1 inom 2008)
- Samantha Warriner, NZL, (rankad 2, VM 3:a, rankad 3 inom 2008)
- Emma Snowsill, AUS, (rankad 3, rankad 1 inom 2008)
- Emma Moffat, AUS, (rankad 4, rankad 2 inom 2008)
- Helen Tucker, GBR (VM 1:a)
- Sarah Haskins, USA (VM 2:a, rankad 4 inom 2008)
- Lisa Nordén, SWE (EM 3:a, rankad 9 inom 2008)
Några kända deltagare var bland herrarna:
- Javier Gomez, ESP, (rankad 1, VM 1:a, rankad 1 inom 2008)
- Bevan Docherty, NZL, (rankad 2, VM 2:a, rankad 3 inom 2008)
- Bradley Kahlefeldt, AUS, (rankad 3, rankad 5 inom 2008)
- Simon Whitfield, CAN, (rankad 4, rankad 2 inom 2008)
- Tim Don, GBR (rankad 6, rankad 4 inom 2008)
- Reto Hug, SUI (VM 3:a)
- Frederic Belaubre, FRA (EM 1:a)
Notera att rankingen byggde mycket på antal lopp (9 lopp får räknas per år), och vissa har deltagit i klart färre lopp. Wikipedia är ett uppslagsverk, inte en journalistisk produkt, och listar bara ett antal kända deltagare och rangordar dem inte.
Listan skrevs före loppet, och fick med 5 av de 6 medaljörerna, dock inte herrsegraren.
Externa länkar
- Triathlon på OS 2008:s webbsajt
- Startlistor och resultat på OS 2008:s webbsajt
- Arenainfo på OS 2008:s webbsajt
- Satellitbild över området
- Internationella Triathlonförbundet
|