Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2008

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Från höger till vänster: Ryan Lochte (brons), Michael Phelps (guld) och Laszlo Cseh (silver) håller upp sina medaljer i herrarnas individuella final i 400 meter medley.

Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2008 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2008 i Peking, Kina. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS.

Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2008, listade för varje gren.

Medaljfördelning

Ländernas placering i listan avgörs av:

  1. Antal guldmedaljer.
  2. Antal silvermedaljer.
  3. Antal bronsmedaljer.
  4. Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst, tryck på kolumnens pilknapp för att välja sorteringsordning.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delades det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom har vissa placeringar delats mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.

Följande placeringar har delats:

Brottaren Ara Abrahamian dömdes för brott mot den olympiska andan, och fråntogs sin medalj. Medaljen delades dock inte ut till någon annan, så i brottning delades det totalt ut 18 guld- och silvermedaljer samt 35 bronsmedaljer. Se Brottning vid olympiska sommarspelen 2008.

Plac. Land Gold medal-2008OB.svg
Guld
Silver medal-2008OB.svg
Silver
Bronze medal-2008OB.svg
Brons
Totalt antal
medaljer
Placering efter
antal medaljer
1. Mall:Landsdata Kina Kina 51 21 28 100 2
2. Mall:Landsdata USA USA 36 38 36 110 1
3. Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 23 21 28 72 3
4. Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 19 13 15 47 4
5. Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 16 10 15 41 6
6. Mall:Landsdata Australien Australien 14 15 17 46 5
7. Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 13 10 8 31 8
8. Mall:Landsdata Japan Japan 9 6 10 25 11
9. Mall:Landsdata Italien Italien 8 10 10 28 9
10. Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 7 16 17 40 7
11. Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 7 5 15 27 10
12. Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 7 5 4 16 16
13. Mall:Landsdata Jamaica Jamaica 6 3 2 11 20
14. Mall:Landsdata Spanien Spanien 5 10 3 18 14
15. Mall:Landsdata Kenya Kenya 5 5 4 14 18
16. Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland 4 5 10 19 13
17. Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 4 1 3 8 25
18. Mall:Landsdata Etiopien Etiopien 4 1 2 7 27
19. Mall:Landsdata Kanada Kanada 3 9 6 18 14
20. Mall:Landsdata Polen Polen 3 6 1 10 21
21. Mall:Landsdata Norge Norge 3 5 2 10 21
21. Mall:Landsdata Ungern Ungern 3 5 2 10 21
23. Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 3 4 8 15 17
24. Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 3 3 0 6 30
25. Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 3 2 1 6 30
26. Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 3 1 5 9 24
27. Mall:Landsdata Georgien Georgien 3 0 3 6 30
28. Mall:Landsdata Kuba Kuba 2 11 11 24 12
29. Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan 2 4 7 13 19
30. Mall:Landsdata Danmark Danmark 2 2 3 7 27
31. Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 2 2 0 4 44
31. Mall:Landsdata Thailand Thailand 2 2 0 4 44
33. Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea 2 1 3 6 30
34. Mall:Landsdata Argentina Argentina 2 0 4 6 30
34. Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 2 0 4 6 30
36. Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 2 0 1 3 51
37. Mall:Landsdata Turkiet Turkiet 1 4 3 8 25
38. Mall:Landsdata Zimbabwe Zimbabwe 1 3 0 4 44
39. Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan 1 2 4 7 27
40. Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan 1 2 3 6 30
41. Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 1 2 2 5 38
42. Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 1 1 3 5 38
42. Mall:Landsdata Indonesien Indonesien 1 1 3 5 38
44. Mall:Landsdata Finland Finland 1 1 2 4 44
45. Mall:Landsdata Lettland Lettland 1 1 1 3 51
46. Mall:Landsdata Belgien Belgien 1 1 0 2 57
46. Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska Republiken 1 1 0 2 57
46. Mall:Landsdata Estland Estland 1 1 0 2 57
46. Mall:Landsdata Portugal Portugal 1 1 0 2 57
50. Mall:Landsdata Indien Indien 1 0 2 3 51
51. Mall:Landsdata Iran Iran 1 0 1 2 57
52. Mall:Landsdata Bahrain Bahrain 1 0 0 1 69
52. Mall:Landsdata Kamerun Kamerun 1 0 0 1 69
52. Mall:Landsdata Panama Panama 1 0 0 1 69
52. Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 1 0 0 1 69
56. Sverige Sverige 0 4 1 5 38
57. Mall:Landsdata Kroatien Kroatien 0 2 3 5 38
57. Mall:Landsdata Litauen Litauen 0 2 3 5 38
59. Mall:Landsdata Grekland Grekland 0 2 2 4 44
60. Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 0 2 0 2 57
61. Mall:Landsdata Nigeria Nigeria 0 1 3 4 44
62. Mall:Landsdata Österrike Österrike 0 1 2 3 51
62. Mall:Landsdata Irland Irland 0 1 2 3 51
62. Mall:Landsdata Serbien Serbien 0 1 2 3 51
65. Mall:Landsdata Algeriet Algeriet 0 1 1 2 57
65. Mall:Landsdata Bahamas Bahamas 0 1 1 2 57
65. Mall:Landsdata Colombia Colombia 0 1 1 2 57
65. Mall:Landsdata Kirgizistan Kirgizistan 0 1 1 2 57
65. Mall:Landsdata Marocko Marocko 0 1 1 2 57
65. Mall:Landsdata Tadzjikistan Tadzjikistan 0 1 1 2 57
71. Mall:Landsdata Chile Chile 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Ecuador Ecuador 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Island Island 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Malaysia Malaysia 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Singapore Singapore 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Sudan Sudan 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika 0 1 0 1 69
71. Mall:Landsdata Vietnam Vietnam 0 1 0 1 69
79. Mall:Landsdata Armenien Armenien 0 0 6 6 30
80. Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Taiwan 0 0 4 4 44
81. Mall:Landsdata Afghanistan Afghanistan 0 0 1 1 69
81. Mall:Landsdata Egypten Egypten 0 0 1 1 69
81. Mall:Landsdata Israel Israel 0 0 1 1 69
81. Mall:Landsdata Mauritius Mauritius 0 0 1 1 69
81. Mall:Landsdata Moldavien Moldavien 0 0 1 1 69
81. Mall:Landsdata Togo Togo 0 0 1 1 69
81. Mall:Landsdata Venezuela Venezuela 0 0 1 1 69
87 Totalt 302 303 353 958

Källor


Olympic flag.svg Medaljfördelning vid olympiska spelen Olympic flag.svg
Olympiska sommarspelen

Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008

Olympiska vinterspelen

Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006

Personliga verktyg