Italien i olympiska spelen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Italien har deltagit i samtliga moderna olympiska spel, förutom olympiska sommarspelen 1904.

Vid tre tillfällen har landet stått som värdnation, nämligen olympiska vinterspelen 1956, sommarspelen 1960 och vinterspelen 2006. Italien har vunnit fler guldmedaljer än något annat land, med undantag för USA och Sovjetunionen.

Innehåll

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

 Spel  Guld Silver Brons Totalt
1896 Aten 0 0 0 0
1900 Paris 2 2 0 4
1904 St Louis Deltog inte
1908 London 2 2 0 4
1912 Stockholm 3 1 2 6
1920 Antwerpen 13 5 5 23
1924 Paris 8 3 5 16
1928 Amsterdam 7 5 7 19
1932 Los Angeles 12 12 12 36
1936 Berlin 8 9 5 22
1948 London 8 11 8 27
Helsingfors 1952 8 9 4 21
Melbourne/Stockholm 1956 8 8 9 25
Rom 1960 13 10 13 36
Tokyo 1964 10 10 7 27
Mexiko City 1968 3 4 9 16
München 1972 5 3 10 18
Montreal 1976 2 7 4 13
Moskva 1980 8 3 4 15
Los Angeles 1984 14 6 12 30
Seoul 1988 6 4 4 14
Barcelona 1992 6 5 8 19
Atlanta 1996 13 10 12 35
Sydney 2000 13 8 13 34
Aten 2004 10 11 11 32
Beijing 2008 8 10 10 28
Totalt 190 158 174 522

Medaljer efter vinterspel

 Spel  Guld Silver Brons Totalt
Chamonix 1924 0 0 0 0
St Moritz 1928 0 0 0 0
Lake Placid 1932 0 0 0 0
Garmisch-Partenkirchen 1936 0 0 0 0
St Moritz 1948 1 0 0 1
Oslo 1952 1 0 1 2
Cortina d'Ampezzo 1956 1 2 0 3
Squaw Valley 1960 0 0 1 1
Innsbruck 1964 0 1 3 4
Grenoble 1968 4 0 0 4
Sapporo 1972 2 2 1 5
Innsbruck 1976 1 2 1 4
Lake Placid 1980 0 2 0 2
Sarajevo 1984 2 0 0 2
Calgary 1988 2 1 2 5
Albertville 1992 4 6 4 14
Lillehammer 1994 7 5 8 20
Nagano 1998 2 6 2 10
Salt Lake City 2002 4 4 5 13
Turin 2006 5 0 6 11
Totalt 31 36 34 101

Medaljer efter sommarsport

 Sport  Guld Silver Brons Totalt
Basketboll 0 2 0 2
Boxning 14 12 15 41
Brottning 7 4 9 20
Bågskytte 1 2 3 6
Cykling 32 17 8 57
Fotboll 1 0 2 3
Friidrott 19 15 24 58
Fäktning 45 38 31 114
Gymnastik 14 6 8 28
Judo 3 3 6 12
Kanotsport 5 5 3 13
Modern femkamp 2 2 3 7
Ridsport 7 9 7 23
Rodd 10 13 12 35
Segling 3 2 8 13
Simhopp 3 4 2 9
Simning 4 4 9 17
Skytte 10 9 11 30
Tennis 0 0 1 1
Tyngdlyftning 5 4 5 14
Vattenpolo 4 1 2 7
Volleyboll 0 2 2 4
Totalt 189 158 172 516


Medaljer efter vintersport

 Sport  Guld Silver Brons Totalt
Alpin skidåkning 12 8 7 27
Bob 4 4 4 12
Konståkning 0 0 1 1
Längdskidåkning 9 11 13 33
Längdskridskoåkning 2 0 1 3
Rodel 7 4 4 15
Short track 1 2 1 4
Skeleton 1 0 0 1
Skidskytte 0 1 2 3
Snowboardåkning 0 1 1 2
Totalt 31 36 34 101



Olympic flag.svg Italien i olympiska spelen Olympic flag.svg
Italien i olympiska sommarspelen

1896190019041906190819121916192019241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008


Italien i olympiska vinterspelen

19241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921994199820022006

Personliga verktyg