Segling vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Segling var med vid olympiska sommarspelen första gången i Paris 1900. Endast herrar tävlade i de tio olika grenarna som fanns. Sedan dess har sporten varit med vid alla olympiska sommarspel utom 1904.
Innehåll |
Medaljtabell
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Storbritannien | 20 | 13 | 10 | 43 |
2 | USA | 18 | 22 | 17 | 57 |
3 | Norge | 17 | 11 | 4 | 32 |
4 | Frankrike | 12 | 10 | 12 | 34 |
5 | Danmark | 11 | 8 | 6 | 25 |
6 | Sverige | 10 | 12 | 11 | 33 |
7 | Spanien | 10 | 4 | 1 | 15 |
8 | Nya Zeeland | 6 | 4 | 5 | 15 |
9 | Brasilien | 6 | 2 | 6 | 14 |
10 | Australien | 5 | 3 | 8 | 16 |
11 | Nederländerna | 4 | 5 | 5 | 14 |
12 | Sovjetunionen | 4 | 5 | 2 | 11 |
13 | Tyskland | 3 | 4 | 2 | 9 |
14 | Österrike | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | Italien | 3 | 2 | 7 | 12 |
16 | Belgien | 2 | 4 | 2 | 8 |
17 | Västtyskland | 2 | 2 | 4 | 6 |
18 | Östtyskland | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | Finland | 2 | 1 | 6 | 9 |
20 | Grekland | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Blandat lag | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Ukraina | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | United team of Germany | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Argentina | 0 | 4 | 3 | 7 |
30 | Kanada | 0 | 3 | 6 | 9 |
31 | Portugal | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Kina | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Ryssland | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Nederländska Antillerna | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Tjeckien | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Jungfruöarna | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Estland | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Ungern | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Slovenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grenar
Notera att följande lista är inkomplett.
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0—½ ton | •• | |||||||||||||||||||||||||
½-1 ton | • | |||||||||||||||||||||||||
1—2 ton | •• | |||||||||||||||||||||||||
2—3 ton | •• | |||||||||||||||||||||||||
3—10 ton | • | |||||||||||||||||||||||||
10—20 ton | • | |||||||||||||||||||||||||
Öppen klass | • | |||||||||||||||||||||||||
6 meters klass | • | • | ••• | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
7 meters klass | • | • | ||||||||||||||||||||||||
8 meters klass | • | • | •• | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 meters klass | • | •• | ||||||||||||||||||||||||
12 meters klass | • | • | •• | • | ||||||||||||||||||||||
Antal klasser | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
År | 00 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 23 |
Nationer
Notera att följande lista är inkomplett.
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | - | 3 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||
Danmark | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Finland | - | - | 27 | - | ||||||||||||||||||||||
Frankrike | 131 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nederländerna | 3 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
Norge | - | 5 | 18 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Ryssland | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Schweiz | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Storbritannien | 24 | 39 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sverige | - | 13 | 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Tyskland | 4 | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
USA | 11 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nationer | - | 6 | - | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Seglare | - | 175 | - | 63 | 109 | 100 |
Arenor
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |