Gymnastik vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Gymnastik har varit med på det olympiska sportschemat sedan de moderna spelens födelse vid olympiska sommarspelen 1896. De trettio första åren tävlade endast herrar, men vid olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam tilläts även damerna tävla. Tävlingen höll sig till redskapsgymnastik fram till 1984 då även rytmisk gymnastik kom med. Sedan 2000 är även trampolin en tävlingsform vid olympiska sommarspelen.
Innehåll |
Redskapsgymnastik
Medaltabell
Herrar
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Sovjetunionen | 39 | 38 | 17 | 94 |
2 | Japan | 28 | 29 | 32 | 89 |
3 | USA | 23 | 19 | 18 | 60 |
4 | Schweiz | 16 | 19 | 13 | 48 |
5 | Italien | 14 | 4 | 8 | 26 |
6 | Tyskland | 11 | 7 | 11 | 29 |
7 | Kina | 10 | 10 | 6 | 26 |
8 | Finland | 8 | 5 | 12 | 25 |
9 | Ungern | 7 | 5 | 4 | 16 |
10 | Förenade laget | 6 | 4 | 2 | 12 |
11 | Jugoslavien | 5 | 2 | 4 | 11 |
12 | Ryssland | 4 | 3 | 6 | 13 |
13 | Grekland | 4 | 3 | 2 | 9 |
14 | Sverige | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | Tjeckoslovakien | 3 | 7 | 9 | 19 |
16 | Östtyskland | 3 | 3 | 10 | 16 |
17 | Frankrike | 2 | 9 | 7 | 18 |
18 | Bulgarien | 2 | 2 | 5 | 9 |
19 | Ukraina | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Spanien | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Rumänien | 1 | 4 | 4 | 9 |
22 | Danmark | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Norge | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | Lettland | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | United team of Germany | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sydkorea | 0 | 3 | 4 | 7 |
29 | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Storbritannien | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Vitryssland | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Västtyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Damer
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Sovjetunionen | 33 | 29 | 26 | 88 |
2 | Rumänien | 22 | 15 | 20 | 57 |
3 | Tjeckoslovakien | 9 | 6 | 1 | 16 |
4 | Ungern | 7 | 6 | 10 | 23 |
5 | USA | 5 | 10 | 10 | 25 |
6 | Ryssland | 4 | 5 | 4 | 13 |
7 | Östtyskland | 3 | 10 | 7 | 20 |
8 | Kina | 3 | 4 | 5 | 12 |
9 | Förenade laget | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Sverige | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Frankrike | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tyskland | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Nederländerna | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | United team of Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 11 |
17 | Storbritannien | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grenar
Herrar
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Individuell mångkamp | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Fristående | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
Bygelhäst | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Ringar | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Hopp | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Barr | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Räck | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Repklättring | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Klubbsvingning | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Räck, lag | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Barr, lag | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lag, fritt system | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lag, svenskt system | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
All-around | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Trekamp | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indian clubs | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sidhopp | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tumbling | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Grenar | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Damer
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
Individuell mångkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Hopp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Barr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Bom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Fristående | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Lag, portable apparatus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Grenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rytmisk gymnastik
Medaljtabell
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Ryssland | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Spanien | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Ukraina | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Förenade laget | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Sovjetunionen | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bulgarien | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Vitryssland | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Rumänien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Västtyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Grekland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grenar
Gren | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damer, individuellt | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Damer, lag | - | - | - | X | X | X | X | 4 |
Trampolin
Medaljtabell
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Ryssland | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Tyskland | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Kanada | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grenar
Gren | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|
Damer, individuellt | X | X | X | 3 |
Herrar, individuellt | X | X | X | 3 |
Nationer
Notera att denna lista är inkomplett.
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | - | 2 | 2 | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||
Bohemia | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Danmark | - | - | - | 24 | 49 | 25 | |||||||||||||||||||||
Egypten | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||
Finland | - | - | - | 31 | 24 | - | |||||||||||||||||||||
Frankrike | 1 | 108 | - | 59 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||
Grekland | 48 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Italien | - | 1 | - | 32 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||
Kanada | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||
Luxemburg | - | - | - | - | 19 | - | |||||||||||||||||||||
Monaco | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||
Nederländerna | - | - | - | 23 | - | - | |||||||||||||||||||||
Norge | - | - | - | 30 | 46 | 26 | |||||||||||||||||||||
Ryssland | - | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Storbritannien | - | 5 | - | 65 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||
Sverige | 1 | - | - | 38 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
Tyskland | 10 | 14 | 7 | 11 | 18 | - | |||||||||||||||||||||
Ungern | 2 | 2 | - | 6 | 17 | - | |||||||||||||||||||||
USA | - | - | 111 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||
Österrike | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Nationer | 8 | 8 | 3 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
Gymnaster | 71 | 135 | 121 | 327 | 249 | 250 | |||||||||||||||||||||
År | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 |
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |