Kina i olympiska spelen
Från Rilpedia
Kina i olympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Kina i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||||
Mall:Landsdata Taiwan Taiwan 1932 •1936 •1948 |
Kina var med i olympiska vinterspelen 1980 i Lake Placid, och fyra år senare var de med i olympiska sommarspelen för första gången. Kina hade tidigare varit med 1932, 1936 och 1948 under namnet Kina, men tog då inga medaljer.
Innehåll |
Historia och schismer
Den kinesiska olympiska kommittén skapades 1910. Vid vinterspelen 1952 och 1976 deltog Kina, men då endast med representanter från Taiwan. Tvister kring namnet Kina ledde till bojkotter, fram till 1979, då Chinese Taipei (Taiwan) skapades, vilket ledde till att Kina återigen deltog.
1950 skapades Hong Kongs olympiska kommitté, och 1952 deltog de första gången. Då regionen tillföll Kina, fortsatte Hong Kong att delta självständigt i olympiska spelen.
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | 15 | 8 | 9 | 32 |
Seoul 1988 | 5 | 11 | 12 | 28 |
Barcelona 1992 | 16 | 22 | 16 | 54 |
Atlanta 1996 | 16 | 22 | 12 | 50 |
Sydney 2000 | 28 | 16 | 15 | 59 |
Aten 2004 | 32 | 17 | 14 | 63 |
Beijing 2008 | 51 | 21 | 88 | 100 |
Totalt | 163 | 117 | 106 | 386 |
Medaljer efter vinerspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertville 1992 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Lillehammer 1994 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Nagano 1998 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Salt Lake City 2002 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Turin 2006 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Badminton | 11 | 6 | 13 | 30 |
Basketboll | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bordtennis | 20 | 14 | 8 | 42 |
Boxning | 2 | 1 | 2 | 5 |
Brottning | 2 | 2 | 3 | 7 |
Bågskytte | 1 | 5 | 1 | 7 |
Cykling | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fotboll | 0 | 1 | 0 | 1 |
Friidrott | 5 | 3 | 7 | 15 |
Fäktning | 2 | 6 | 1 | 9 |
Gymnastik | 24 | 16 | 17 | 57 |
Handboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Judo | 8 | 2 | 8 | 18 |
Kanotsport | 2 | 0 | 0 | 2 |
Konstsim | 0 | 0 | 1 | 1 |
Landhockey | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rodd | 1 | 3 | 2 | 6 |
Segling | 1 | 2 | 1 | 4 |
Simhopp | 27 | 13 | 8 | 48 |
Simning | 7 | 15 | 5 | 27 |
Skytte | 19 | 11 | 12 | 42 |
Softboll | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 4 | 0 | 1 | 5 |
Tennis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tyngdlyftning | 24 | 11 | 8 | 43 |
Volleyboll | 2 | 2 | 3 | 7 |
Totalt | 163 | 117 | 106 | 386 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Freestyle | 1 | 2 | 0 | 3 |
Konståkning | 0 | 1 | 4 | 5 |
Längdskridskoåkning | 0 | 3 | 2 | 5 |
Short track | 3 | 10 | 7 | 20 |
Totalt | 4 | 16 | 13 | 33 |
Kina i olympiska spelen | ||
Kina i olympiska sommarspelen
1896-1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
1948-1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |