Kanotsport vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Kanot/kajaking har varit på det olympiska sommarsportschemat sedam 1936 i Berlin. Det finns två olika inriktningar inom kanot/kajak i olympiska sommarspelen: racing och slalom.
Två typer av båtar används inom denna sport. Kanoter med en eller två kanotister och kajaker med 1, 2 eller 4 kajakister. "C-1" är enmannakanottävlingar medan "K-2" är tvåmannakajaktävlingar. Loppen är oftast 500 eller 1000 meter långa, men det har funnits 10 kilometerssträckor mellan 1936 och 1956.
Innehåll |
Grenar
Följande tabeller visar vilka grenar som det tävlats i vid de olika spelen.
Racing
Spel | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuellt program | |||||||||||||||||||||||||||
C-1 500m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
C-1 1000m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
C-2 500m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
C-2 1000m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
K-1 500m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
K-1 1000m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
K-2 500m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
K-2 1000m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
K-4 1000m, herrar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
K-1 500m, damer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||
K-2 500m, damer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||
K-4 500m, damer | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
Tidigare grenar | |||||||||||||||||||||||||||
C-1 10000m, herrar | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
C-2 10000m, herrar | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
K-1 10000m, herrar | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
K-1 4¤500m, herrar | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K-2 10000m, herrar | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
folding K-1 10000m, herrar | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
folding K-2 10000m, herrar | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total antal grenar | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Slalom
Spel | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1, herrar | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||
C-2, herrar | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||
K-1, herrar | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||
K-1, damer | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||
Totalt antal grenar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Medaljtabeller
Herrar
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Sovjetunionen | 21 | 13 | 6 | 40 |
2 | Tyskland | 18 | 14 | 16 | 48 |
3 | Ungern | 13 | 18 | 30 | 51 |
4 | Sverige | 12 | 9 | 2 | 23 |
5 | Rumänien | 9 | 10 | 8 | 27 |
6 | Tjeckoslovakien | 7 | 4 | 1 | 12 |
7 | Östtyskland | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | Frankrike | 5 | 5 | 15 | 25 |
9 | Norge | 5 | 3 | 4 | 12 |
10 | USA | 5 | 2 | 4 | 11 |
11 | Nya Zeeland | 5 | 2 | 1 | 8 |
12 | Kanada | 4 | 5 | 5 | 14 |
13 | Italien | 4 | 4 | 2 | 10 |
14 | Bulgarien | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Finland | 4 | 2 | 3 | 9 |
16 | Österrike | 3 | 4 | 4 | 11 |
17 | Schweiz | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Jugoslavien | 3 | 2 | 1 | 6 |
19 | Danmark | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Tjeckien | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | Australien | 1 | 5 | 6 | 12 |
22 | Spanien | 1 | 3 | 2 | 6 |
23 | Förenade laget | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Kina | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Polen | 0 | 5 | 6 | 11 |
26 | Schweiz | 0 | 2 | 3 | 5 |
27 | Storbritannien | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Kuba | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Nederländerna | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Moldavien | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Slovenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Vitryssland | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Damer
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Tyskland | 9 | 9 | 2 | 20 |
2 | Sovjetunionen | 8 | 2 | 3 | 13 |
3 | Östtyskland | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | Ungern | 4 | 7 | 5 | 16 |
5 | Sverige | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Tjeckien | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Bulgarien | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Rumänien | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Danmark | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Slovakien | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kanada | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | USA | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | Nederländerna | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 | Australien | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Frankrike | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Österrike | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Polen | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | Storbritannien | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |