Polen i olympiska spelen
Från Rilpedia
Polen var med i olympiska sommarspelen 1924, och har deltagit vid samtliga olympiska spel sedan dess, utom olympiska sommarspelen 1984, som del i den Sovjet-ledda bojkotten mot USA. Polen har varit med vid samtliga olympiska vinterspel.
Polska idrottare har erövrat 269 medaljer, med friidrott som den mest framgångsrika idrotten.
Innehåll |
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1924 Paris | 0 | 1 | 1 | 2 |
1928 Amsterdam | 1 | 1 | 3 | 5 |
1932 Los Angeles | 2 | 1 | 4 | 7 |
1936 Berlin | 0 | 3 | 3 | 6 |
1948 London | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helsingfors 1952 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Rom 1960 | 4 | 6 | 11 | 21 |
Tokyo 1964 | 7 | 6 | 10 | 23 |
Mexiko City 1968 | 5 | 2 | 11 | 18 |
München 1972 | 7 | 5 | 9 | 21 |
Montreal 1976 | 7 | 6 | 13 | 26 |
Moskva 1980 | 3 | 14 | 15 | 32 |
Los Angeles 1984 | Deltog inte | |||
Seoul 1988 | 2 | 5 | 9 | 16 |
Barcelona 1992 | 3 | 6 | 10 | 19 |
Atlanta 1996 | 7 | 5 | 5 | 17 |
Sydney 2000 | 6 | 5 | 3 | 14 |
Aten 2004 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Beijing 2008 | 3 | 6 | 1 | 10 |
Totalt | 62 | 80 | 119 | 261 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oslo 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapporo 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertville 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillehammer 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagano 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turin 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totalt | 1 | 3 | 4 | 8 |
Medaljer efter sommarsport
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Boxning | 8 | 9 | 26 | 43 |
Brottning | 5 | 9 | 10 | 24 |
Bågskytte | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cykling | 0 | 6 | 3 | 9 |
Fotboll | 1 | 2 | 0 | 3 |
Friidrott | 22 | 17 | 13 | 52 |
Fäktning | 4 | 9 | 9 | 22 |
Gymnastik | 1 | 1 | 2 | 4 |
Handboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Judo | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kanotsport | 0 | 6 | 11 | 17 |
Modern femkamp | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ridsport | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rodd | 3 | 3 | 9 | 15 |
Segling | 1 | 0 | 1 | 2 |
Simning | 1 | 3 | 2 | 6 |
Skytte | 4 | 2 | 5 | 11 |
Tyngdlyftning | 4 | 6 | 20 | 30 |
Volleyboll | 1 | 0 | 2 | 3 |
Totalt | 62 | 80 | 119 | 261 |
Medaljer efter vinterspel
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Backhoppning | 1 | 1 | 1 | 3 |
Längdskidåkning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Längdskridskoåkning | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nordisk kombination | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skidskytte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | 1 | 3 | 4 | 8 |
Polen i olympiska spelen | ||
Polen i olympiska sommarspelen
1896-1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |