Friidrott vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Friidrott, har varit med vid samtliga moderna olympiska sommarspel sedan de moderna spelens födelse 1896.
Innehåll |
Grenar
De grenar som det tävlats i har varierat mycket.
Herrar
Inga nya grenar har lagts till för herrarna sedan 1952 då den korta gången lades till. Dock togs den långa gången (50 km) bort 1976. Sporten återkom sedan vid nästa sommarspel och har funnits med sedan dess.
Männen har tävlat i totalt 52 olika grenar. 24 står med på den aktuella listan över grenar. Många av de tidigare grenarna är lika dagens grenar, men med andra längder (exempelvis hinderlöpning, häcklöpning och gång). Lagtävlingar togs bort efter att ha varit med vid sex av de första olympiaderna. Tre- och femkamp ersattes av tiokamp. Stående länghopp har tagits bort, likaså ett antal kastgrenar som testades 1908 och 1912.
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuellt program | |||||||||||||||||||||||||||
100 meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
200 meter | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
400 meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
800 meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
1500 meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
5000 meter | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
10000 meter | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Maraton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
110 meter häck | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
400 meter häck | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
3000 meter hinder | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
4x100 meter löpning | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
4x400 meter löpning | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
20 kilometer gång | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
50 kilometer gång | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
Längdhopp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Tresteg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Höjdhopp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Stavhopp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Kulstötning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Diskus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
Släggkastning | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Spjutkastning | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
Tiokamp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
Tidigare grenar | |||||||||||||||||||||||||||
60 meters | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
200 meter häck | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2500 meter hinder | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3200 meter hinder | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4000 meter hinder | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Medleskift | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3000 meter lag | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5000 meter lag | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 mile lag | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 mile lag | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 mile | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3000 meter gång | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3500 meter gång | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 kilometer gång | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10 mile gång | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Trekamp | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Femkamp | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stående längdhopp | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Stående tresteg | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Stående höjdhopp | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
56 pound viktkastning | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tvåhandskulstötning | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Grekisk diskus | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tvåhandsdiskus | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spjutkastning, fristil | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tvåhandsspjutkastning | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Terränglöpning individuell | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Terränglöpning lag | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Grenar | 12 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Damer
Damerna började tävla i friidrott vid olympiska sommarspelen 1928
Gren | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||
200 meter | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||
400 meter | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
800 meter | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||
1500 meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
5000 meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | ||||||
10000 meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
Maraton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
100 meter häck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
400 meter häck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
3000 meter hinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | ||||||
4x100 meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||
4x400 meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
20 kilometer gång | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | ||||||
Höjdhopp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||
Stavhopp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | ||||||
Längdhopp | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||
Tresteg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | ||||||
Kulstötning | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||
Diskus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||
Släggkastning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | ||||||
Spjutkastning | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||
Sjukamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
Tidigare grenar | ||||||||||||||||||||||||||
80 meter häck | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
Femkamp | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
3000 meter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 3 | ||||||
10 kilometer gång | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | ||||||
Grenar | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 |
Nationer
Nästan alla nationer som har tävlat vid olympiska sommarspelen har deltagit vid friidrottstävlingarna. Notera att följande lista är långt ifrån komplett.
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Australasien Australasien | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Mall:Landsdata Australien Australien | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |
Mall:Landsdata Belgien Belgien | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Böhmen Böhmen | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Mall:Landsdata Finland Finland | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Mall:Landsdata Grekland Grekland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |
Mall:Landsdata Indien Indien | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Italien Italien | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |
Mall:Landsdata Japan Japan | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 16 | |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 23 | |
Mall:Landsdata Kina Kina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |
Mall:Landsdata Kuba Kuba | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 20 | |
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Norge Norge | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |
Mall:Landsdata Portugal Portugal | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 6 | |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |
Sverige | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 16 | |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | |
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 9 | |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 13 | |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Mall:Landsdata USA USA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |