Ryssland i olympiska spelen
Från Rilpedia
Ryssland i olympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Ryssland i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1896• 1900 • 1904• 1908 • 1912
1996 • 2000 • 2004 • 2008 |
||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||||
Sovjetunionen (1952–1988) OSS (1992) |
Ryssland har varit med i olympiska spelen i flera olika konstellationer. Tsarryssland tävlade i OS 1900, 1908 och 1912. Efter ryska revolutionen 1917 tog det lång tid innan ryska idrottare fick delta i de olympiska spelen. 1952 deltog Sovjetunionen för första gången. Sovjetunionen deltog sedan i samtliga olympiska spel fram till 1988, utom de olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles som de bojkottade. Efter Sovjetunionens upplösning tävlade Ryssland för OSS i OS 1992. Därefter började landet tävla som en självständig nation igen vid olympiska vinterspelen 1994.
Sovjetunionen arrangerade olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, och Ryssland kommer arrangera olympiska vinterspelen 2014 i Sotji.
Innehåll |
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Paris 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St Louis 1904 | Deltog inte | ||||
London 1908 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Stockholm 1912 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
1920-1992 | Deltog inte som självständig nation | ||||
Atlanta 1996 | 26 | 21 | 16 | 63 | |
Sydney 2000 | 32 | 28 | 28 | 88 | |
Aten 2004 | 27 | 27 | 38 | 92 | |
Beijing 2008 | 23 | 21 | 28 | 72 | |
Totalt | 109 | 101 | 113 | 323 |
Medaljer efter vinerspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1924-1992 | Deltog inte som självständig nation | |||
Lillehammer 1994 | 11 | 8 | 4 | 23 |
Nagano 1998 | 9 | 6 | 3 | 18 |
Salt Lake City 2002 | 5 | 4 | 4 | 13 |
Turin 2006 | 8 | 6 | 8 | 22 |
Totalt | 33 | 24 | 19 | 76 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Basketboll | 0 | 0 | 2 | 2 |
Boxning | 8 | 3 | 9 | 20 |
Brottning | 21 | 11 | 8 | 40 |
Bågskytte | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cykling | 4 | 4 | 5 | 13 |
Friidrott | 18 | 22 | 20 | 60 |
Fäktning | 9 | 2 | 5 | 16 |
Gymnastik | 16 | 11 | 14 | 41 |
Handboll | 1 | 1 | 1 | 3 |
Judo | 0 | 3 | 5 | 8 |
Kanotsport | 1 | 3 | 4 | 8 |
Konstsim | 6 | 0 | 0 | 6 |
Modern femkamp | 3 | 1 | 0 | 4 |
Rodd | 1 | 0 | 3 | 4 |
Segling | 0 | 1 | 1 | 2 |
Simhopp | 3 | 7 | 6 | 16 |
Simning | 5 | 5 | 5 | 15 |
Skytte | 7 | 12 | 9 | 28 |
Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tennis | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tyngdlyftning | 3 | 8 | 10 | 21 |
Vattenpolo | 0 | 1 | 2 | 3 |
Volleyboll | 0 | 3 | 2 | 5 |
Totalt | 109 | 101 | 113 | 323 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Alpin skidåkning | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bob | 0 | 1 | 0 | 1 |
Freestyle | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ishockey | 0 | 1 | 1 | 2 |
Konståkning | 12 | 7 | 1 | 20 |
Längdskidåkning | 12 | 6 | 6 | 24 |
Längdskridskoåkning | 3 | 3 | 2 | 8 |
Nordisk kombination | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rodel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Skidskytte | 7 | 3 | 6 | 16 |
Totalt | 34 | 24 | 19 | 77 |
Fanbärare
- Olympiska vinterspelen 1994 - Sergey Chepikov
- Olympiska sommarspelen 1996 - Alexander Karelin
- Olympiska vinterspelen 1998 - Alexey Prokurorov
- Olympiska sommarspelen 2000 - Andrey Lavrov
- Olympiska vinterspelen 2002 - Alexey Prokurorov
- Olympiska sommarspelen 2004 - Alexander Popov
- Olympiska vinterspelen 2006 - Dmitry Dorofeev
- Olympiska sommarspelen 2008 - Andrei Kirilenko
Ryssland i olympiska spelen | ||
Ryssland i olympiska sommarspelen
1896-1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
|