Modern femkamp vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Modern femkamp är en sportserie som är skapad speciellt för olympiska sommarspelen av baron Pierre de Coubertin. Första gången modern femkamp var med på det Olympiska programmet var vid OS 1912. Coubertin var inspirerad av femkampen i de antika olympiska spelen. Den moderna femkampen stimulerar 1900-talets soldatupplevelser: att rida en främmande häst, slåss med pistol och svärd, simma och springa.
Därför är de fem grenarna inom modern femkamp
- Fäktning
- Skytte
- 200 meter frisim
- Banhoppning till häst
- 3 km löpning
Innehåll |
Historik
Modern femkamp har varit på det olympiska programmet sedan 1912. Kvinnorna började tävla först år 2000.
År | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | År (totalt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män (individuellt) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
Män (lag) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||
Kvinnor (individuellt) | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
Grenar (totalt) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Medaljfördelning
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Mall:Landsdata Ungern Ungern | 9 | 8 | 4 | 21 |
2 | Sverige | 9 | 7 | 5 | 21 |
3 | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Mall:Landsdata Polen Polen | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Mall:Landsdata Italien Italien | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mall:Landsdata USA USA | 0 | 6 | 3 | 9 |
11 | Mall:Landsdata Finland Finland | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien Tjeckoslovakien | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Mall:Landsdata OSS OSS | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Mall:Landsdata Lettland Lettland | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Mall:Landsdata Litauen Litauen | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationer
Nation | 04 | 08 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien Italien | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Norge Norge | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sverige | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA USA | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
Nationer | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Tävlande | 32 | 23 | |||||||||||||||||||||||
År | 04 | 08 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1919 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | År |
Se även
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |