Handboll vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Handboll vid Olympiska sommarspelen spelas sedan 1936 för herrar och sedan 1976 för damer.
Innehåll |
Medaljörer
Herrar
Herrarnas har spelats sedan 1936.
Damer
Damernas har spelats sedan 1976.
Medaljtabeller
Herrar
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Sovjetunionen | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Jugoslavien | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Tyskland | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Ryssland | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Frankrike | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Östtyskland | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Förenade laget | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sverige | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Rumänien | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Island | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Österrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Tjeckoslovakien | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Sydkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Spanien | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Damer
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Danmark | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sydkorea | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | Sovjetunionen | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Jugoslavien | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Norge | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Ungern | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Östtyskland | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Kina | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Förenade laget | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
OS-turneringar i handboll | ||
1936 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |