Simning vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Simning har varit med vid varje olympiskt sommarspel, dock endast sedan 1912 för damer. Tillsammans med löpning är det en av de populäraste sporterna, med många grenar.
Innehåll |
Noterbara förändringar i sporten
Tiderna har genom alla år sjunkit, tack vare bättre träningsteknik och nya utvecklingar inom sporten.
I de första fyra olympiska spelen, hölls tävlingarna inte i pooler, utan i öppet vatten. Vid olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm togs tiderna elektroniskt för första gången. Fram till 1940-talet hade de manliga simmarna heldräkter, som gav större motstånd än vad dagens dräkter gör.
Vid olympiska sommarspelen 1924 började 50-metersbassängen användas, och blev standard. 1936 introducerades startpallarna. Fjärilsimstävlingarna började först 1956.
Grenar, herrar
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuellt program | |||||||||||||||||||||||||||
50 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
100 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |
200 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
400 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
1500 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
100 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
200 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||
100 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
200 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
100 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
200 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||
200 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||
400 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||
4 × 100 meter frisim lagkapp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||
4 × 200 meter frisim lagkapp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
4 × 100 meter medley lagkapp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
Maraton 10 km | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tidigare grenar | |||||||||||||||||||||||||||
500 meter frisim | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
880 yard frisim | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 meter frisim | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1200 meter frisim | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4000 meter frisim | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
400 meter bröstsim | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 × 50 yard frisim lagkapp | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
200 meter lagsimning | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
200 meter hindersimning | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Undervattenssimning | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100 meter frisim för seglare | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Antal grenar | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
Grenar, damer
Gren | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 meter frisim | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||
100 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
200 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
400 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
800 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
100 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
200 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
100 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
200 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
100 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||
200 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
200 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||
400 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||
4 × 100 meter frisim lagkapp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
4 × 200 meter frisim lagkapp | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||
4 × 100 meter medley lagkapp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||
Maraton 10 km | X | 1 | |||||||||||||||||||||
Antal grenar | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
Nation | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
Deltagande nationer
Notera att följande lista är inkomplett.
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Australasien Australasien | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Mall:Landsdata Australien Australien | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | |
Mall:Landsdata Kina Kina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Estland Estland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | |
Mall:Landsdata Tysklands förenade lag Tysklands förenade lag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Mall:Landsdata Finland Finland | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Västtyskland Västtyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 5 | |
Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 12 | |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Grekland Grekland | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 23 | |
Mall:Landsdata Italien Italien | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Japan Japan | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 16 | |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 16 | |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |
Sverige | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 9 | |
Mall:Landsdata Ukraina Ukraina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |
Mall:Landsdata USA USA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |