Danmark i olympiska spelen
Från Rilpedia
Danmark i olympiska spelen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Danmark i olympiska spelen | ||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||
1906 |
Danmark deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1896 i Athen, och har varit med vid varje olympiskt sommarspel med undantag från 1904. Danmark har dessutom deltagit vid flera olympiska vinterspel sedan 1948, och varje sedan 1988.
Danska idrottare har totalt erövrat 164 medaljer, med segling som den mest framgångsrika sporten. Danmark har en enda medalj från olympiska vinterspelen, nämligen en i curling vid olympiska vinterspelen 1998.
Innehåll |
Medaljer
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1896 Aten | 1 | 2 | 3 | 6 |
1900 Paris | 1 | 3 | 2 | 6 |
1904 St Louis | Deltog inte | |||
1908 London | 0 | 2 | 3 | 5 |
1912 Stockholm | 1 | 6 | 5 | 12 |
1920 Antwerpen | 3 | 9 | 1 | 13 |
1924 Paris | 2 | 5 | 2 | 9 |
1928 Amsterdam | 3 | 1 | 2 | 6 |
1932 Los Angeles | 0 | 3 | 3 | 6 |
1936 Berlin | 0 | 2 | 3 | 5 |
1948 London | 5 | 7 | 8 | 20 |
Helsingfors 1952 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rom 1960 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Tokyo 1964 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Mexiko City 1968 | 1 | 4 | 3 | 8 |
München 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Montreal 1976 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Moskva 1980 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Los Angeles 1984 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Seoul 1988 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Barcelona 1992 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Atlanta 1996 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Sydney 2000 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Aten 2004 | 2 | 0 | 6 | 8 |
Beijing 2008 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Totalt | 41 | 63 | 66 | 170 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Badminton | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bordtennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boxning | 1 | 5 | 6 | 12 |
Brottning | 0 | 2 | 6 | 8 |
Cykling | 6 | 8 | 8 | 22 |
Fotboll | 0 | 3 | 1 | 4 |
Friidrott | 0 | 2 | 4 | 6 |
Fäktning | 1 | 2 | 3 | 6 |
Gymnastik | 1 | 2 | 1 | 4 |
Handboll | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kanotsport | 3 | 5 | 5 | 13 |
Landhockey | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ridsport | 0 | 4 | 1 | 5 |
Rodd | 6 | 3 | 10 | 19 |
Segling | 12 | 8 | 6 | 26 |
Simhopp | 1 | 0 | 1 | 2 |
Simning | 2 | 5 | 5 | 12 |
Skytte | 3 | 9 | 5 | 17 |
Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tyngdlyftning | 1 | 2 | 0 | 3 |
Totalt | 41 | 63 | 66 | 170 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Curling | 1 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 1 | 1 | 3 | 1 |
|