Boxning vid olympiska sommarspelen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Boxing

Boxning har funnits med vid varje olympiskt sommarspel sedan sporten första gången var med, vid olympiska sommarspelen 1904, utom vid OS 1912 i Stockholm, på gurnd av den svenska lagen som inte tillät sporten.

Grenar

Boxningstävlingarna har varierat mellan 5 och 12 viktklasser, och nu finns det 11. Fram till 1936 var vikterna mätta i skålpund, men från och med 1948 mäts vikterna i kilo.

1904 1908 1920-1936 1948  1952-1964   1968-1980   1984-2000  2004-2008
Tungvikt
+158 lb
(+71.7 kg)
Tungvikt
+175 lb
(+79.4 kg)
Tungvikt
+80 kg
Tungvikt
+81 kg
Supertungvikt
+91 kg
Tungvikt
81-91 kg
Lätt tungvikt
75-81 kg
Lätt tungvikt
73-80 kg
Lätt tungvikt
160-175 lb
(72.6-79.4 kg)
Mellanvikt
71-75 kg
Mellanvikt
69-75 kg
Mellanvikt
67-73 kg
Mellanvikt
147-160 lb
(66.7-72.6 kg)
Mellanvikt
145-158 lb
(65.8-71.7 kg)
Mellanvikt
140-158 lb
(63.5-71.7 kg)
Lätt mellanvikt
67-71 kg
Weltervikt
64-69 kg
Weltervikt
62-67 kg
Weltervikt
63.5-67 kg
Weltervikt
135-147 lb
(61.2-66.7 kg)
Weltervikt
135-145 lb
(61.2-65.8 kg)
Lätt weltervikt
60-64 kg
Lättvikt
126-140 lb
(57.2-63.5 kg)
Lätt welterweight
60-63.5 kg
Lättvikt
58-62 kg
Lättvikt
125-135 lb
(56.7-61.2 kg)
Lättvikt
126-135 lb
(57.2-61.2 kg)
Lättvikt
57-60 kg
Fjädervikt
54-58 kg
Fjädervikt
116-126 lb
(52.6-57.2 kg)
Fjädervikt
118-126 lb
(53.5-57.2 kg)
Fjädervikt
54-57 kg
Fjädervikt
115-125 lb
(52.2-56.7 kg)
Bantamvikt
51-54 kg
Bantamvikt
112-118 lb
(50.8-53.5 kg)
Bantamvikt
-116 lb
(-52.6 kg)
Bantamvikt
105-115 lb
(47.6-52.2 kg)
Flugvikt
-51 kg
Flugvikt
48-51 kg
Flugvikt
-112 lb
(-50.8 kg)
Lätt flugvikt
-48 kg
Flugvikt
-105 lb
(-47.6 kg)
7 5 8 8 10 11 12 11

Medaljfördelning

Medaljfördelning Olympic rings.svg
Placering Nation Med 1.png Guld Med 2.png Silver Med 3.png Brons Totalt
1 Mall:Landsdata USA USA 48 24 35 107
2 Mall:Landsdata Kuba Kuba 8 17
11 Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland 5 2 6 13
12 Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 4 7 8 19
13 Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 4 5 8 17
14 Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 4 5 7 16
15 Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan 4 4 3 11
16 Mall:Landsdata Kanada Kanada 3 7 7 17
17 Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 3 6 9 18
18 Mall:Landsdata Thailand Thailand 3 2 6 11
18 Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien 3 2 6 11
20 Mall:Landsdata Tjeckoslovakien Tjeckoslovakien 3 1 2 6
21 Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 2 3 6 11
22 Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea 2 3 3 8
23 Mall:Landsdata Finland Finland 2 0 12 14
24 Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 1 9 15 25
25 Mall:Landsdata Danmark Danmark 1 4 5 10
26 Mall:Landsdata Irland Irland 1 3 5 9
27 Mall:Landsdata Tysklands förenade lag Tysklands förenade lag 1 3 2 6
28 Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 1 2 4 7
29 Mall:Landsdata Norge Norge 1 2 2 5
29 Mall:Landsdata Venezuela Venezuela 1 2 2 5
31 Mall:Landsdata Västtyskland Västtyskland 1 1 6 8
32 Mall:Landsdata Kenya Kenya 1 1 5 7
33 Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 1 1 4 6
34 Mall:Landsdata Belgien Belgien 1 1 2 4
35 Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 1 1 1 3
36 Mall:Landsdata Algeriet Algeriet 1 0 5 6
36 Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan 1 0 5 6
38 Mall:Landsdata Japan Japan 1 0 2 3
39 Sverige Sverige 0 5 6 11
40 Mall:Landsdata Nigeria Nigeria 0 3 3 6
41 Mall:Landsdata Uganda Uganda 0 3 1 4
42 Mall:Landsdata Puerto Rico Puerto Rico 0 2 5 7
43 Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 0 2 3 5
44 Mall:Landsdata Colombia Colombia 0 2 3 5
45 Mall:Landsdata Spanien Spanien 0 2 2 4
45 Mall:Landsdata Turkiet Turkiet 0 2 2 4
47 Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland 0 2 0 2
48 Mall:Landsdata Australien Australien 0 1 3 4
48 Mall:Landsdata Egypten Egypten 0 1 3 4
50 Mall:Landsdata Chile Chile 0 1 2 3
50 Mall:Landsdata Ghana Ghana 0 1 2 3
52 Mall:Landsdata Förenade laget Förenade laget 0 1 1 2
53 Mall:Landsdata Australasien Australasien 0 1 0 1
53 Mall:Landsdata Kamerun Kamerun 0 1 0 1
53 Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 0 1 0 1
53 Mall:Landsdata Estland Estland 0 1 0 1
53 Mall:Landsdata Tonga Tonga 0 1 0 1
58 Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan 0 0 3 3
58 Mall:Landsdata Marocko Marocko 0 0 3 3
60 Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 0 0 2 2
60 Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 0 0 2 2
62 Mall:Landsdata Bermuda Bermuda 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Kambodja Kambodja 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Kina Kina 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Georgien Georgien 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Guyana Guyana 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Moldavien Moldavien 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Niger Niger 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Pakistan Pakistan 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Syrien Syrien 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Uruguay Uruguay 0 0 1 1
62 Mall:Landsdata Zambia Zambia 0 0 1 1
Personliga verktyg