USA i olympiska spelen
Från Rilpedia
USA i olympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
USA i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1896 • 1900 • 1900 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||||
1906 |
USA har deltagit i samtliga olympiska spel sedan starten 1896, förutom olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, som USA bojkottade.
Den första som deltog för USA var Tom Burke, som 1896 tog guld i såväl 100 meter och 400 meter. USA är den enda nationen som vunnit minst ett guld i varje olympiskt vinterspel. Friidrott och simning är landets främsta sporter, där nära hälften av landets totala medaljskörd skett.
Innehåll |
USA som värdnation
USA har hållit i olympiska spelen åtta gånger. Fyra av dem var vinterspel, och fyra sommarspel.
Spel | Värdstad | Datum | Nationer | Deltagare | Grenar |
---|---|---|---|---|---|
Sommarspelen 1904 | St. Louis | 1 – 23 november | 12 | 651 | 91 |
Vinterspelen 1932 | Lake Placid | 4–15 februari | 17 | 252 | 14 |
Sommarspelen 1932 | Los Angeles | 30 – 14 augusti | 37 | 1332 | 117 |
Vinterspelen 1960 | Squaw Valley | 18–28 februari | 30 | 665 | 27 |
Vinterspelen 1980 | Lake Placid | 13–24 februari | 37 | 1072 | 38 |
Sommarspelen 1984 | Los Angeles | 23 – 12 augusti | 140 | 6829 | 221 |
Sommarspelen 1996 | Atlanta | 18 – 4 augusti | 197 | 10318 | 271 |
Vinterspelen 2002 | Salt Lake City | 8–24 februari | 77 | 2399 | 78 |
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1896 Aten | 11 | 7 | 2 | 20 |
1900 Paris | 19 | 14 | 14 | 47 |
1904 St Louis | 79 | 93 | 80 | 242 |
1908 London | 23 | 12 | 12 | 47 |
1912 Stockholm | 25 | 19 | 19 | 63 |
1920 Antwerpen | 41 | 27 | 27 | 95 |
1924 Paris | 45 | 27 | 27 | 99 |
1928 Amsterdam | 22 | 18 | 16 | 56 |
1932 Los Angeles | 41 | 32 | 30 | 103 |
1936 Berlin | 24 | 20 | 12 | 56 |
1948 London | 38 | 27 | 19 | 84 |
Helsingfors 1952 | 40 | 19 | 17 | 76 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 32 | 25 | 17 | 74 |
Rom 1960 | 34 | 21 | 16 | 71 |
Tokyo 1964 | 36 | 26 | 28 | 90 |
Mexiko City 1968 | 45 | 28 | 34 | 107 |
München 1972 | 33 | 31 | 30 | 94 |
Montreal 1976 | 34 | 35 | 25 | 94 |
Moskva 1980 | Deltog inte | |||
Los Angeles 1984 | 83 | 61 | 30 | 174 |
Seoul 1988 | 36 | 31 | 27 | 94 |
Barcelona 1992 | 37 | 34 | 37 | 108 |
Atlanta 1996 | 44 | 32 | 25 | 101 |
Sydney 2000 | 36 | 24 | 31 | 91 |
Aten 2004 | 36 | 39 | 27 | 102 |
Beijing 2008 | 36 | 38 | 36 | 110 |
Totalt | 925 | 729 | 637 | 2291 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | 1 | 2 | 1 | 4 |
St Moritz 1928 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Lake Placid 1932 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 1 | 0 | 3 | 4 |
St Moritz 1948 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Oslo 1952 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Squaw Valley 1960 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Innsbruck 1964 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Grenoble 1968 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Sapporo 1972 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Innsbruck 1976 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Lake Placid 1980 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Sarajevo 1984 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Calgary 1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Albertville 1992 | 5 | 4 | 2 | 11 |
Lillehammer 1994 | 6 | 5 | 2 | 13 |
Nagano 1998 | 6 | 3 | 4 | 13 |
Salt Lake City 2002 | 10 | 13 | 11 | 34 |
Turin 2006 | 9 | 9 | 7 | 25 |
Medaljer efter sommarsport
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Baseboll | 1 | 0 | 1 | 2 |
Basketboll | 17 | 2 | 3 | 22 |
Boxning | 48 | 23 | 37 | 108 |
Brottning | 50 | 43 | 31 | 124 |
Bågskytte | 14 | 9 | 8 | 31 |
Cykling | 14 | 15 | 21 | 50 |
Dragkamp | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fotboll | 3 | 2 | 1 | 6 |
Friidrott | 308 | 237 | 191 | 736 |
Fäktning | 2 | 7 | 11 | 20 |
Golf | 3 | 3 | 4 | 10 |
Gymnastik | 30 | 35 | 30 | 95 |
Hästpolo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Judo | 0 | 3 | 7 | 10 |
Kanotsport | 5 | 5 | 6 | 16 |
Konstsim | 5 | 2 | 2 | 9 |
Lacrosse | 0 | 1 | 0 | 1 |
Landhockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
Modern femkamp | 0 | 6 | 3 | 9 |
Real tennis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ridsport | 11 | 20 | 18 | 49 |
Rodd | 31 | 31 | 22 | 84 |
Roque | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 |
Segling | 19 | 23 | 17 | 59 |
Simhopp | 48 | 41 | 42 | 131 |
Simning | 214 | 155 | 121 | 490 |
Skytte | 50 | 29 | 23 | 103 |
Softboll | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taekwondo | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tennis | 17 | 5 | 10 | 32 |
Triathlon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyngdlyftning | 16 | 16 | 11 | 43 |
Vattenpolo | 1 | 5 | 5 | 11 |
Volleyboll | 6 | 2 | 3 | 11 |
Totalt | 925 | 729 | 637 | 2291 |
Medaljer efter vintersport
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Alpin skidåkning | 12 | 15 | 4 | 31 |
Backhoppning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bob | 6 | 6 | 6 | 18 |
Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Freestyle | 4 | 4 | 2 | 10 |
Ishockey | 3 | 8 | 2 | 13 |
Konståkning | 13 | 15 | 16 | 44 |
Längdskidåkning | 0 | 1 | 0 | 1 |
Längdskridskoåkning | 28 | 20 | 15 | 63 |
Rodel | 0 | 2 | 2 | 4 |
Short track | 4 | 3 | 5 | 12 |
Skeleton | 3 | 3 | 0 | 6 |
Snowboardåkning | 5 | 4 | 5 | 14 |
Totalt | 78 | 81 | 59 | 218 |
|