Japan i olympiska spelen
Från Rilpedia
Japan var med och tävlade första gången i olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm, och har varit med i nästan samtliga spel sedan dess. Japan fick inte ställa upp i olympiska sommarspelen 1948 på grund av andra världskriget, och deltog inte heller 1980, då de deltog i den USA-ledda bojkotten.
Japan har arrangerat spelen vid tre tillfällen, nämligen sommarspelen 1964 i Tokyo, 1972 i Sapporo och 1998 i Nagano.
Landet har vunnit 335 medaljer i sommarspelen, och 32 i vinterspelen. Den främsta sporten är judo.
Innehåll |
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Stad | År | Guld |
Silver |
Brons |
Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antwerpen | 1920 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Paris | 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amsterdam | 1928 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Los Angeles | 1932 | 7 | 7 | 4 | 18 |
Berlin | 1936 | 6 | 4 | 8 | 18 |
London | 1948 | Deltog inte | |||
Helsingfors | 1952 | 1 | 6 | 2 | 9 |
Melbourne | 1956 | 4 | 10 | 5 | 19 |
Rom | 1960 | 4 | 7 | 7 | 18 |
Tokyo | 1964 | 16 | 5 | 8 | 29 |
Mexiko City | 1968 | 11 | 7 | 7 | 25 |
München | 1972 | 13 | 8 | 8 | 29 |
Montreal | 1976 | 9 | 6 | 10 | 25 |
Moskva | 1980 | Deltog inte | |||
Los Angeles | 1984 | 10 | 8 | 14 | 32 |
Seoul | 1988 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Barcelona | 1992 | 3 | 8 | 11 | 22 |
Atlanta | 1996 | 3 | 6 | 5 | 14 |
Sydney | 2000 | 5 | 8 | 5 | 18 |
Aten | 2004 | 16 | 9 | 12 | 37 |
Beijing | 2008 | 9 | 6 | 10 | 25 |
Totalt | 123 | 112 | 125 | 360 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld |
Silver |
Brons |
Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | Deltog inte | |||
St Moritz 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1948 | Deltog inte | |||
Oslo 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapporo 1972 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1980 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sarajevo 1984 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albertville 1992 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Lillehammer 1994 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Nagano 1998 | 5 | 1 | 4 | 10 |
Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turin 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 9 | 10 | 13 | 32 |
Medaljer efter sommarsporter
Spel | Guld |
Silver |
Brons |
Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|---|
Baseboll | 0 | 1 | 2 | 3 |
Boxning | 1 | 0 | 2 | 3 |
Brottning | 24 | 17 | 15 | 56 |
Bågskytte | 0 | 2 | 1 | 3 |
Cykling | 0 | 1 | 3 | 4 |
Fotboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Friidrott | 7 | 7 | 8 | 22 |
Fäktning | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gymnastik | 28 | 31 | 33 | 92 |
Judo | 35 | 15 | 15 | 65 |
Konstsim | 0 | 4 | 8 | 12 |
Landhockey | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ridsport | 1 | 0 | 0 | 1 |
Segling | 0 | 1 | 1 | 2 |
Simning | 20 | 21 | 21 | 62 |
Skytte | 1 | 2 | 3 | 6 |
Softboll | 1 | 1 | 1 | 3 |
Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tyngdlyftning | 2 | 2 | 8 | 12 |
Volleyboll | 3 | 3 | 2 | 8 |
Totalt | 123 | 112 | 125 | 360 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld |
Silver |
Brons |
Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|---|
Alpin skidåkning | 0 | 1 | 0 | 2 |
Backhoppning | 3 | 4 | 2 | 9 |
Freestyle | 1 | 0 | 1 | 2 |
Konståkning | 1 | 1 | 0 | 2 |
Längdskridskoåkning | 1 | 3 | 8 | 12 |
Nordisk kombination | 2 | 1 | 0 | 3 |
Short track | 1 | 0 | 2 | 3 |
Totalt | 9 | 10 | 13 | 32 |
Japan i olympiska spelen | ||
Japan i olympiska sommarspelen
1896-1912 • 1916 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |