Storbritannien i olympiska spelen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Storbritannien var en av de 14 nationer som var med vid de allra första moderna spelen, nämligen olympiska sommarspelen 1896 i Athen. De har varit med vid samtliga olympiska spel. Storbritannien har vunnit 715 medaljer vid sommarspelen, och 21 vid vinterspelen. De är ensamma om att ha vunnit minst en guldmedalj vid varje sommarspel.

Innehåll

Värdnation

Spel Datum Nationer
Olympiska sommarspelen 1908 27 april - 31 oktober 22
Olympiska sommarspelen 1948 29 juli - 14 augusti 59
Olympiska sommarspelen 2012 27 juli - 12 augusti 204 (ej färdigställt)

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

 Spel  Guld Silver Brons Totalt
1896 Aten 2 3 2 7
1900 Paris 15 6 9 30
1904 St Louis 1 1 0 2
1908 London 56 51 39 146
1912 Stockholm 10 15 16 41
1920 Antwerpen 15 15 13 43
1924 Paris 9 13 12 34
1928 Amsterdam 3 10 7 20
1932 Los Angeles 4 7 5 16
1936 Berlin 4 7 3 14
1948 London 3 14 6 23
Helsingfors 1952 1 2 8 11
Melbourne/Stockholm 1956 6 7 11 24
Rom 1960 2 6 12 20
Tokyo 1964 4 12 2 18
Mexiko City 1968 5 5 3 13
München 1972 4 5 9 18
Montreal 1976 3 5 5 13
Moskva 1980 5 7 9 21
Los Angeles 1984 5 11 21 37
Seoul 1988 5 10 9 24
Barcelona 1992 5 3 12 20
Atlanta 1996 1 8 6 15
Sydney 2000 11 10 7 28
Aten 2004 9 9 12 30
Beijing 2008 19 13 15 47
Totalt 207 255 253 715

Medaljer efter vinterspel

 Spel  Guld Silver Brons Totalt
Chamonix 1924 1 1 2 4
St Moritz 1928 0 0 1 1
Lake Placid 1932 0 0 0 0
Garmisch-Partenkirchen 1936 1 1 1 3
St Moritz 1948 0 0 2 2
Oslo 1952 1 0 0 1
Cortina d'Ampezzo 1956 0 0 0 0
Squaw Valley 1960 0 0 0 0
Innsbruck 1964 1 0 0 1
Grenoble 1968 0 0 0 0
Sapporo 1972 0 0 0 0
Innsbruck 1976 1 0 0 1
Lake Placid 1980 1 0 0 1
Sarajevo 1984 1 0 0 1
Calgary 1988 0 0 0 0
Albertville 1992 0 0 0 0
Lillehammer 1994 0 0 2 2
Nagano 1998 0 0 1 1
Salt Lake City 2002 1 0 1 2
Turin 2006 0 1 0 1
Totalt 8 3 10 21

Medaljer efter sommarsport

Notera:Behöver uppdateras
 Sport  Guld Silver Brons Totalt
Badminton 0 1 1 2
Boxning 13 11 21 45
Brottning 3 4 10 17
Bågskytte 2 2 5 9
Cricket 1 0 0 1
Cykling 15 22 21 58
Dragkamp 2 2 1 5
Fotboll 3 0 0 3
Friidrott 50 78 61 189
Fäktning 1 8 0 9
Golf 0 1 1 2
Gymnastik 0 1 2 3
Hästpolo 2 3 1 6
Judo 0 7 9 16
Kanotsport 0 3 3 6
Lacrosse 0 1 0 1
Landhockey 3 2 5 10
Modern femkamp 2 0 3 5
Racquetboll 2 2 3 7
Real tennis 0 1 1 2
Ridsport 6 9 10 25
Rodd 24 20 10 54
Rugby 0 2 0 2
Segling 20 13 10 43
Simhopp 0 2 4 6
Simning 14 20 26 60
Skytte 12 15 16 43
Tennis 15 13 12 40
Tyngdlyftning 1 3 3 7
Vattenpolo 4 0 0 4
Vattenmotorsport 2 0 0 2
Totalt 207 255 253 715

Medaljer efter vintersport

Notera:Behöver uppdateras
 Sport  Guld Silver Brons Totalt
Bob 1 1 2 4
Curling 2 0 0 2
Ishockey 1 0 1 2
Konståkning 5 3 7 15
Short track 0 0 1 1
Skeleton 0 1 3 4
Totalt 8 3 10 21



Olympic flag.svg Storbritannien i olympiska spelen Olympic flag.svg
Storbritannien i olympiska sommarspelen

1896190019041906190819121916192019241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008


Storbritannien i olympiska vinterspelen

19241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921994199820022006

Personliga verktyg