Sovjetunionen i olympiska spelen
Från Rilpedia
Sovjetunionen i olympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Sovjetunionen i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | ||||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||||
Ryssland (1900–1912)
|
Sovjetunionen var med i olympiska spelen första gången 1952, och har varit med vid 18 tillfällen sedan dess. Nationen vann många medaljer, och vid sex av nio sommarspel vann man medaljligan. I de nio olympiska vinterspelen som man delatagit i, blev man etta i medaljligan sju gånger, och tvåa de övriga två.
Innehåll |
Historia
Nina Romasjkova tog den första guldmedaljen åt nationen 1952, i diskuskastning. Hennes resultat (51,42) ledde till ett nytt olympiskt rekord. Den första medaljen i ett vinterspel kom 1956 i Cortina d'Ampezzo, och det var Ljubov Kozyreva som tog den i damernas 10 km längdskidåkning. Sovjetunionen höll olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, som bojkottades av många länder med USA i spetsen. Som hämnd valde Sovjetunionen att bojkotta olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles. Vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona, efter Sovjetunionens upplösning, deltog de före detta Sovjetrepublikerna som OSS. Därefter deltog de som självständiga stater, varav den största var Ryssland.
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Helsingfors 1952 | 22 | 30 | 19 | 71 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 37 | 29 | 32 | 98 |
Rom 1960 | 43 | 29 | 31 | 103 |
Tokyo 1964 | 30 | 31 | 35 | 96 |
Mexiko City 1968 | 29 | 32 | 30 | 91 |
München 1972 | 50 | 27 | 22 | 99 |
Montreal 1976 | 49 | 41 | 35 | 125 |
Moskva 1980 | 80 | 69 | 46 | 195 |
Los Angeles 1984 | Deltog inte | |||
Seoul 1988 | 55 | 31 | 46 | 132 |
Totalt | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo 1956 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Squaw Valley 1960 | 7 | 5 | 9 | 21 |
Innsbruck 1964 | 11 | 8 | 6 | 25 |
Grenoble 1968 | 5 | 5 | 3 | 13 |
Sapporo 1972 | 8 | 5 | 3 | 16 |
Innsbruck 1976 | 13 | 6 | 8 | 27 |
Lake Placid 1980 | 10 | 6 | 6 | 22 |
Sarajevo 1984 | 6 | 10 | 9 | 25 |
Calgary 1988 | 11 | 9 | 9 | 29 |
Totalt | 78 | 57 | 59 | 194 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Basketboll | 4 | 4 | 4 | 12 |
Boxning | 14 | 19 | 18 | 51 |
Brottning | 62 | 31 | 23 | 116 |
Bågskytte | 1 | 3 | 3 | 7 |
Cykling | 11 | 4 | 8 | 23 |
Fotboll | 2 | 0 | 3 | 5 |
Friidrott | 65 | 55 | 75 | 195 |
Fäktning | 18 | 15 | 16 | 49 |
Gymnastik | 73 | 67 | 74 | 184 |
Handboll | 4 | 1 | 1 | 6 |
Judo | 5 | 5 | 13 | 23 |
Kanotsport | 29 | 13 | 9 | 51 |
Landhockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
Modern femkamp | 4 | 5 | 5 | 14 |
Ridsport | 6 | 5 | 4 | 15 |
Rodd | 12 | 20 | 10 | 42 |
Segling | 4 | 5 | 3 | 12 |
Simhopp | 3 | 4 | 6 | 13 |
Simning | 13 | 21 | 26 | 60 |
Skytte | 17 | 15 | 17 | 49 |
Tyngdlyftning | 39 | 21 | 2 | 62 |
Vattenpolo | 2 | 2 | 3 | 7 |
Volleyboll | 7 | 4 | 1 | 12 |
Totalt | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Alpin skidåkning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Backhoppning | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bob | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ishockey | 7 | 1 | 1 | 9 |
Konståkning | 10 | 9 | 5 | 24 |
Längdskidåkning | 25 | 22 | 21 | 68 |
Längdskridskoåkning | 24 | 17 | 19 | 60 |
Nordisk kombination | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rodel | 1 | 2 | 3 | 6 |
Skidskytte | 9 | 5 | 5 | 19 |
Totalt | 78 | 57 | 59 | 194 |
Sovjetunionen i olympiska spelen | ||
Sovjetunionen i olympiska sommarspelen
1896-1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988
1924-1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 |