Segling vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Olympiska sommarspelens segling 2000 avgjordes i Sydney liksom resten av spelen.
Innehåll |
Män
Mistral
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Christoph Sieber | AUT | 38 |
Silver | Carlos Espinola | ARG | 43 |
Brons | Aaron McIntosh | NZL | 48 |
Finnjolle
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Iain Percy | GBR | 35 |
Silver | Luca Devoti | ITA | 46 |
Brons | Fredrik Lööf | SWE | 47 |
470
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Tom King & Mark Turnbull | AUS | 38 |
Silver | Paul Foerster & Robert Merrick | USA | 42 |
Brons | Juan de la Fuente & Javier Conte | ARG | 57 |
Damer
Mistral
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Alessandra Sensini | ITA | 15 |
Silver | Amelie Lux | GER | 15 |
Brons | Barbara Kendall | NZL | 19 |
Europajolle
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Shirley Robertson | GBR | 37 |
Silver | Margriet Matthysse | NED | 39 |
Brons | Serena Amato | ARG | 51 |
470
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Jenny Armstrong & Belinda Stowell | AUS | 33 |
Silver | Jennifer Isler & Sarah Glaser | USA | 47 |
Brons | Ruslana Taran & Olena Pakholchyk | UKR | 48 |
Öppna
Laser
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Ben Ainslie | GBR | 42 |
Silver | Robert Scheidt | BRA | 44 |
Brons | Michael Blackburn | AUS | 60 |
49:er
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Jyrki Jarvi & Thomas Johanson | FIN | 55 |
Silver | Ian Barker & Simon Hiscocks | GBR | 60 |
Brons | Jonathan McKee & Charlie McKee | USA | 64 |
Starbåt
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Mark Reynolds & Magnus Liljedahl | USA | 34 |
Silver | Ian Walker & Mark Covell | GBR | 35 |
Brons | Torben Grael & Marcelo Ferreira | BRA | 39 |
Tornado
Medalj | Idrottare | Land | Poäng |
Guld | Roman Hagara & Hans Peter Steinacher | AUT | 16 |
Silver | John Forbes & Darren Bundock | AUS | 25 |
Brons | Roland Gäbler & René Schwall | GER | 38 |
Soling
Medalj | Idrottare | Land |
Guld | Jesper Bank, Henrik Blakskjaer, Thomas Jacobsen | DEN |
Silver | Jochen Schümann, Gunnar Bahr, Ingo Borkowski | GER |
Brons | Paul Davis, Herman Johannessen, Espen Stokkeland | NOR |
|
Sporter vid olympiska sommarspelen 2000 | ||
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykelsport • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanotsport • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simning • Simhopp • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll
|