Landhockey vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Resultaten från tävlingarna i landhockey vid olympiska sommarspelen 2000
Innehåll |
Herrar
Grupp A
Sp. | V | O | F | GM | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Mall:Landsdata NED Nederländernaa | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 |
Mall:Landsdata GER Tyskland | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Mall:Landsdata GBR Storbritannien | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 |
Mall:Landsdata Malaysia Malaysia | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Mall:Landsdata CAN Kanada | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 |
16 september | 13:30 | Nederländerna | 4 | - | 2 | Storbritannien |
16 september | 18:30 | Kanada | 2 | - | 2 | Pakistan |
16 september | 20:30 | Malaysia | 0 | - | 1 | Tyskland |
18 september | 10:30 | Nederländerna | 0 | - | 0 | Malaysia |
18 september | 13:30 | Storbritannien | 1 | - | 8 | Pakistan |
18 september | 15:30 | Tyskland | 2 | - | 1 | Kanada |
20 september | 13:30 | Nederländerna | 5 | - | 2 | Kanada |
20 september | 15:30 | Malaysia | 2 | - | 2 | Storbritannien |
21 september | 15:30 | Tyskland | 1 | - | 1 | Pakistan |
23 september | 13:30 | Malaysia | 2 | - | 2 | Pakistan |
23 september | 20:30 | Nederländerna | 2 | - | 2 | Tyskland |
24 september | 19:00 | Storbritannien | 1 | - | 1 | Kanada |
26 september | 10:30 | Malaysia | 1 | - | 1 | Canada |
26 september | 15:30 | Nederländerna | 0 | - | 2 | Pakistan |
26 september | 18:30 | Tyskland | 1 | - | 2 | Storbritannien |
Grupp B
Sp. | V | O | F | GM | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata AUS Australien | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 |
Mall:Landsdata KOR Sydkorea | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Mall:Landsdata IND Indien | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Mall:Landsdata ARG Argentina | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 5 |
Mall:Landsdata POL Polen | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 |
Mall:Landsdata ESP Spanien | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 |
16 september | 18:30 | Sydkorea | 1 | - | 1 | Spanien |
17 september | 08:30 | Australien | 4 | - | 0 | Polen |
17 september | 20:30 | Argentina | 0 | - | 3 | Indien |
19 september | 10:30 | Spanien | 1 | - | 4 | Polen |
19 september | 18:30 | Argentina | 2 | - | 2 | Sydkorea |
21 september | 15:30 | Australien | 2 | - | 2 | Indien |
21 september | 08:30 | Sydkorea | 2 | - | 0 | Indien |
21 september | 10:30 | Argentina | 5 | - | 5 | Polen |
23 september | 15:30 | Spanien | 2 | - | 3 | Indien |
24 september | 13:30 | Polen | 2 | - | 3 | Sydkorea |
25 september | 20:30 | Spanien | 1 | - | 5 | Argentina |
26 september | 19:00 | Australien | 2 | - | 1 | Sydkorea |
26 september | 10:30 | Polen | 1 | - | 1 | Indien |
Semifinaler
PAKISTAN | 0 - 1 (0 - 0) | SYDKOREA | 14:00 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Siebrecht (GER) och Von Reth (NED) |
Song Seung-Tae 56' (pc) |
AUSTRALIEN | 0 - 0 (0 - 0) | NEDERLÄNDERNA | 20:00 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Deo (ESP) och Ruiz (ARG) |
vann efter straffläggning (4-5) |
Bronsmatch
PAKISTAN | 3 - 6 (1 - 3) | AUSTRALIEN | 17:30 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Von Reth (NED) and Ruiz (ARG) |
Atif Bashir 6' | Troy Elder 3' (pc) | ||
Sohail Abbas 46' (pc) | Troy Elder 8' | ||
Kashif Jawwad 70' | Stephen Davies 30' (pc) | ||
James Elmer 49' | |||
Troy Elder 60' | |||
Michael Brennan 66' |
Final
NEDERLÄNDERNA | 3 - 3 (1 - 3), Straffar 5-4 | SYDKOREA | 17:30 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Von Reth (NED) och Ruiz (ARG) |
Stephan Veen 20' | Song Seung-Tae 9' | ||
Stephan Veen 38' | Kim Kyung-Seok 66' | ||
Stephan Veen 64' | Kang Keon-Wook 68' (pc) |
Medaljer
Damer
Grupp C
Sp. | V | O | F | GM | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata AUS Australien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
Mall:Landsdata ARG Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Mall:Landsdata ESP Spanien | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Mall:Landsdata GBR Storbritannien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Mall:Landsdata KOR Sydkorea | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
16 september | 8:30 | Sydkorea | 2 | - | 3 | Argentina |
17 september | 15:30 | Australien | 2 | - | 1 | Storbritannien |
17 september | 18:30 | Sydkorea | 0 | - | 0 | Spanien |
18 september | 18:30 | Storbritannien | 0 | - | 1 | Argentina |
19 september | 15:30 | Australien | 1 | - | 1 | Spanien |
20 september | 10:30 | Sydkorea | 2 | - | 2 | Storbritannien |
20 september | 20:30 | Australien | 3 | - | 1 | Argentina |
21 september | 10:30 | Argentina | 0 | - | 1 | Spanien |
22 september | 15:30 | Australien | 2 | - | 2 | Sydkorea |
22 september | 20:30 | Storbritannien | 2 | - | 0 | Spanien |
Grupp D
Sp. | V | O | F | GM | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Mall:Landsdata CHN Kina | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Mall:Landsdata NED Nederländerna | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 |
Mall:Landsdata GER Tyskland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Mall:Landsdata RSA Syd Afrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
16 september | 10:30 | Tyskland | 1 | - | 1 | Nya Zeeland |
17 september | 15:30 | Nederländerna | 1 | - | 2 | Kina |
17 september | 20:30 | Tyskland | 2 | - | 1 | Sydafrika |
18 september | 20:30 | Kina | 0 | - | 2 | Nya Zeeland |
19 september | 13:30 | Nederländerna | 2 | - | 2 | Sydafrika |
20 september | 8:30 | Tyskland | 1 | - | 2 | Kina |
20 september | 18:30 | Nederländerna | 4 | - | 3 | Nya Zeeland |
21 september | 18:30 | Nya Zeeland | 1 | - | 0 | Sydafrika |
22 september | 13:30 | Nederländerna | 2 | - | 2 | Tyskland |
22 september | 18:30 | Kina | 0 | - | 1 | Sydafrika |
Medalj Grupp
Sp. | V | O | F | GM | IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata AUS Australien | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 |
Mall:Landsdata ARG Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 |
Mall:Landsdata NED Nederländerna | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 |
Mall:Landsdata ESP Spanien | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Mall:Landsdata CHN Kina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 |
SPANIEN | 0 - 0 (0 - 0) | KINA | 11:00 State Hockey Centre, Sydney Dom: Spitaleri (ITA) och De Klerk (RSA) |
ARGENTINA | 3 - 1 (2 - 1) | NEDERLÄNDERNA | 14:00 State Hockey Centre, Sydney Dom: Barnesby (AUS) och Yasueda (JAP) |
Luciana Aymar 3' (pc) | Minke Smabers 12' | ||
Agustina García 26' | |||
Agustina García 50' |
AUSTRALIEN | 3 - 0 (0 - 0) | NYA ZEELAND | 16:00 State Hockey Centre, Sydney Dom: Barnesby (AUS) och Yasueda (JAP) |
Nikki Hudson 50' (pc) | |||
Nikki Hudson 52' | |||
Katrina Powell 62' |
ARGENTINA | 2 - 1 (1 - 1) | CHINA | 13:30 State Hockey Centre, Sydney Dom: Farrell (NZL) and Cohen (NED) |
Luciana Aymar 35' | Chuling Tang 6' (pc) | ||
Agustina García 52' |
AUSTRALIEN | 5 - 0 (1 - 0) | NEDERLÄNDERNA | 18:30 State Hockey Centre, Sydney Dom: Spitaleri (ITA) och Yasueda (JAP) |
Alyson Annan 50' (ps) | |||
Rechelle Hawkes 52' (pc) | |||
Katrina Powell 62' | |||
Alyson Annan 52' | |||
Jenny Morris 70' (ps) |
SPANIEN | 2 - 2 (1 - 0) | NYA ZEELAND | 20:30 State Hockey Centre, Sydney Dom: Clarke (GBR) och Van Gemert (NED) |
Sonia Barrio 13' (pc) | Mandy Smith 46' (pc) | ||
Núria Camón 70' | Kate Trolove 60' (pc) |
NEDERLÄNDERNA | 2 - 1 (1 - 0) | SPANIEN | 11:00 State Hockey Centre, Sydney Dom: Mi Ok Lee (KOR) och Conen (GER) |
Suzan vd Wielen 28' (pc) | Sonia de Ignacio 68' (pc) | ||
Suzan vd Wielen 63' |
ARGENTINA | 7 - 1 (3 - 1) | NYA ZEELAND | 16:30 State Hockey Centre, Sydney Dom: Barnesby (AUS) och Yasueda (JAP) |
Cecilia Rognoni 9' (pc) | Tina Bell-Kake 33' (pc) | ||
Vanina Oneto 12' | |||
Karina Masotta 31' | |||
Vanina Oneto 40' | |||
Vanina Oneto 42' | |||
Cecilia Rognoni 47' | |||
Vanina Oneto 49' |
AUSTRALIEN | 5 - 1 (3 - 0) | KINA | 13:30 State Hockey Centre, Sydney Dom: Clarke (GBR) och De Klerk (RSA) |
Nikki Hudson 2' (pc) | Huiping Yang 45' (pc) | ||
Julie Towers 9' | |||
Nikki Hudson 28' (pc) | |||
Jenny Morris 42' (pc) | |||
Claire Mitchell-Taverner 48' |
Bronsmatch
NEDERLÄNDERNA | 2 - 0 (1 - 0) | SPANIEN | 17:30 State Hockey Centre, Sydney Dom: Clarke (GBR) och Spitaleri (ITA) |
Ageeth Boomgaardt 10' (pc) | |||
Carole Thate 55' |
Final
AUSTRALIEN | 3 – 1 (2 – 0) | ARGENTINA | 20:00 State Hockey Centre, Sydney Dom: Van Gemert (NED) och Yasueda (JAP) |
Alyson Annan 9' | Vanina Oneto 43' | ||
Juliet Haslam 25' | |||
Jenny Morris 37' (pc) |
Medaljer
GOLD | Mall:Landsdata AUS AUSTRALIEN
Alyson Annan, Juliet Haslam, Alison Peek, Claire Mitchell-Taverner, Kate Starre, Kate Allen, Lisa Carruthers, Rechelle Hawkes, Clover Maitland, Rachel Imison, Angie Skirving, Julie Towers, Renita Farrell, Jenny Morris, Katrina Powell, och Nikki Hudson. Huvud Coach: Ric Charlesworth. |
SILVER | Mall:Landsdata ARG ARGENTINA
Mariela Antoniska, Agustina Garcia, Magdalena Aicega, María Paz Ferrari, Anabel Gambero, Ayelén Stepnik, Inés Arrondo, Luciana Aymar, Vanina Oneto, Jorgelina Rimoldi, Karina Masotta, Paola Vukojicic, Laura Maiztegui, Mercedes Margalot, María de la Paz Hernández, och Cecilia Rognoni. Huvud Coach: Sergio Vigil. |
BRONZE | Mall:Landsdata NED NEDERLÄNDERNA
Julie Deiters, Fatima Moreira de Melo, Hanneke Smabers, Dillianne van den Boogaard, Margje Teeuwen, Mijntje Donners, Ageeth Boomgaardt, Myrna Veenstra, Minke Smabers, Carole Thate, Fleur van de Kieft, Minke Booij, och Daphne Touw. Huvud Coach: Tom van 't Hek. |