Triathlon vid olympiska sommarspelen 2000

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Resultat från tävlingarna i triathlon vid olympiska sommarspelen 2000.

Damer

tävlingarna hölls den 16 September 2000. 48 damer deltog.

Placering Start
Nummer
Idrottare Simmning Cykling Löpning Total
Tid
Tid
Skillnad
1 35 Mall:Landsdata SUI Brigitte McMahon 19:44.58 65:42.30 35:13.64 2:00:40.52
2 28 Mall:Landsdata AUS Michellie Jones 19:43.88 65:32.90 35:25.77 2:00:42.55 +00:02.03
3 34 Mall:Landsdata SUI Magali Messmer 19:39.38 65:40.00 35:49.45 2:01:08.83 +00:28.31
4 10 Mall:Landsdata USA Joanna Zeiger 19:45.58 65:38.30 36:01.86 2:01:25.74 +00:45.22
5 29 Mall:Landsdata AUSLoretta Harrop 19:37.98 65:40.70 36:24.14 2:01:42.82 +01:02.30
6 11 Mall:Landsdata USA Sheila Taormina 19:02.78 66:24.30 37:18.83 2:02:45.91 +02:05.39
7 45 Mall:Landsdata FRA Isabelle Mouthon-Michellys 19:48.98 65:28.50 37:35.93 2:02:53.41 +02:12.89
8 46 Mall:Landsdata FRA Christine Hocq 19:43.78 65:33.90 37:44.22 2:03:01.90 +02:21.38
9 30 Mall:Landsdata AUSNicole Hackett 19:41.08 65:37.10 37:52.63 2:03:10.81 +02:30.29
10 25 Mall:Landsdata Luxemburg Nancy Kemp-Arendt 19:42.78 65:43.30 37:48.86 2:03:14.94 +02:34.42
11 20 Mall:Landsdata BRA Sandra Soldan 19:45.28 65:41.10 37:53.48 2:03:19.86 +02:39.34
12 15 Mall:Landsdata RUS Nina Anissimova 19:47.58 65:42.00 37:56.77 2:03:26.35 +02:45.83
13 9 Mall:Landsdata USAJennifer Gutierrez 19:44.98 65:41.00 38:12.50 2:03:38.48 +02:57.96
14 38 Mall:Landsdata JPNKiyomi Niwata 19:46.98 65:36.20 38:29.83 2:03:53.01 +03:12.49
15 41 Mall:Landsdata GBRStephanie Forrester 21:12.18 68:20.90 34:23.03 2:03:56.11 +03:15.59

Herrar

Herrarnas tävling hölls 17 September. 52 män deltog.

Placering Start
Nummer
Idrottare Simmning Cykling Löpning Total
Tid
Tid
Skillnad
1 18 Mall:Landsdata CANSimon Whitfield 18:18.09 59:12.20 30:53.73 1:48:24.02
2 50 Mall:Landsdata GERStephan Vuckovic 18:35.59 58:52.10 31:09.89 1:48:37.58 +00:13.56
3 32 Mall:Landsdata CZEJan Řehula 18:11.89 59:13.50 31:21.25 1:48:46.64 +00:22.62
4 36 Mall:Landsdata KAZDmitriy Gaag 18:13.09 59:08.00 31:42.48 1:49:03.57 +00:39.55
5 8 Mall:Landsdata ESPIvan Rana 18:12.39 59:10.40 31:48.09 1:49:10.88 +00:46.86
6 21 Mall:Landsdata AUSMiles Stewart 18:20.49 58:59.60 31:54.43 1:49:14.52 +00:50.50
7 45 Mall:Landsdata FRAOlivier Marceau 18:11.69 58:12.40 32:53.94 1:49:18.03 +00:54.01
8 24 Mall:Landsdata SUIReto Hug 18:17.49 59:12.31 31:51.50 1:49:21.30 +00:57.28
9 2 Mall:Landsdata GBRSimon Lessing 17:44.79 59:39.60 31:59.93 1:49:24.32 +01:00.30
10 3 Mall:Landsdata GBRTimothy Don 18:00.59 59:31.11 31:57.15 1:49:28.85 +01:04.83
11 44 Mall:Landsdata UKRAndriy Glushchenko 18:09.79 59:29.90 31:50.48 1:49:30.17 +01:06.15
12 51 Mall:Landsdata GERAndreas Raelert 18:13.29 59:09.80 32:08.19 1:49:31.28 +01:07.26
13 33 Mall:Landsdata CZEMartin Krňávek 18:11.39 59:21.60 32:05.02 1:49:38.01 +01:13.99
14 4 Mall:Landsdata BRALeandro Macedo 18:46.09 58:40.20 32:24.40 1:49:50.69 +01:26.67
15 43 Mall:Landsdata UKRVolodymyr Polikarpenko 17:59.89 59:37.20 32:14.69 1:49:51.78 +01:27.76
Personliga verktyg