Ridsport vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Resultat från tävlingarna i ridsport vid olympiska sommarspelen 2000. I tävlingarna ingick dressyr, fälttävlan, och hoppning. Alla tre dicipliner utövades både av lag och inviduelt.
Innehåll |
Medlajer
Totalt
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata NEDNederländerna | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Mall:Landsdata GERTyskland | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Mall:Landsdata AUSAustralien | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Mall:Landsdata USAUSA | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Mall:Landsdata GBR Storbritannien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mall:Landsdata SUI Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Mall:Landsdata BRABrasilien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Nya ZeelandNya Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mall:Landsdata SaudiarabienSaudiarabien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fälttävlan - inviduel
Medalj | Namn | Poäng |
Guld | David O'Connor (USA) / Custom Made | 34 |
Silver | Andrew Hoy (AUS) / Swizzle In | 39.80 |
Brons | Mark Todd (NZL) / Eyespy II | 42 |
Fälttävlan - lag
Medalj | Namn | Poäng |
Gold | Australien
Phillip Dutton / House Doctor |
146.80 |
Silver | Storbritannien
Ian Stark / Jaybee |
161 |
Brons | USA
Nina Fout / 3 Magic Beans |
175.80 |
Dressyr - inviduel
Medalj | Namn | Poäng |
Guld | Anky van Grunsven (NED) / Bonfire | 239.18 |
Silver | Isabell Werth (GER) / Gigolo | 234.19 |
Brons | Ulla Salzgeber (GER) / Rusty | 230.57 |
Dressyr - lag
Medalj | Namn | Poäng |
Guld | Tyskland
Isabell Werth / Gigolo |
5632.00 |
Silver | Nederländerna
Ellen Bontje / Silvano |
5579.00 |
Brons | USA
Susan Blinks / Flim Flam |
5166.00 |
Hoppning - inviduel
Medalj | Namn | Poäng |
Guld | Jeroen Dubbeldam (NED) / De Sjiem | 4.00 |
Silver | Albert Voorn (NED / Lando | 4.00 |
Brons | Khaled Al Eid (KSA) / Khashm Al Aan | 4.00 |
Hoppning - lag
Medalj | Namn | Poäng |
Guld | Tyskland
Ludger Beerbaum / Goldfever 3 |
15.00 |
Silver | Schweiz
Markus Fuchs / Tinka's Boy |
16.00 |
Brons | Brasilien
Rodrigo Pessoa / Baloubet du Rouet |
24.00 |