Modern femkamp vid olympiska sommarspelen 2000

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Resultat från tävlingarna i modern femkamp vid olympiska spelen 2000.

För första gången deltog damer i tävlingarna. Damerna tävlade den 1 oktober och herrarna den 30 september.
Skytte, hölls 6.45 i Pavilion 2
Fäktining, hölls 8.00 i Pavilion 2
Simning, hölls 11.25 i Aquatic Centre
Ridning, hölls 13.45 på Baseball Studium
Löpning, hölls 16.20 på Baseball Studium

Innehåll

Medaljer

Gren Guld Silver Brons
Herrar RUS Dmitrij Svatkovskij (RUS) Mall:Landsdata UngernGábor Balogh(HUN) BLR Pavel Dovgal (BLR)
Damer GBR Stephanie Cook (GBR) USA Emily De Riel (USA) GBR Kate Allenby (GBR)

Resultat

Herrar

Pl. Namn NOC Rid. Fek. Sky. Sim. Löp. Poäng
1 Dmitrij Svatkovskij Flag of Russia.svg RUS 1048 880 1224 1070 1154 5376
2 Gábor Balogh Flag of Hungary.svg HUN 1108 920 1221 980 1124 5353
3 Pavel Dovgal Flag of Belarus.svg BLR 1168 760 1254 1070 1086 5338
4: Sebastien Deleigne Flag of France.svg FRA 1048 880 1190 1010 1198 5326
5: Wadim Tkatjuk Flag of Ukraine.svg UKR 1144 840 1138 1070 1082 5274
6: Chad Senior Flag of the United States.svg USA 1060 960 1278 890 1068 5256
7: Andrejus Zadneprovskis Flag of Lithuania.svg LTU 1000 840 1257 955 1184 5236
8: Oliver Clergeau Flag of France.svg FRA 1096 1000 1163 1040 918 5217
9: Velizar Iliev Flag of the United States.svg USA 1132 880 1217 1070 908 5207
10: Georigi Tchimeris Flag of Ukraine.svg UKR 1132 840 1246 952 1018 5188
11: Samuel Ferix Flag of Mexico.svg MEX 1048 800 1137 1010 1170 5165
12: Michael Brandt Flag of Sweden.svg SWE 1096 800 1218 928 1112 5154
13: Stefano Pucci Flag of Italy.svg ITA 1036 880 1203 950 1052 5121
14: Imre Tiidemann Flag of Estonia.svg EST 1084 720 1120 1010 1146 5080
15: Igor Warabida Flag of Poland.svg POL 976 760 1181 1010 1134 5061
16: Eric Walther Flag of Germany.svg GER 976 640 1293 980 1090 4979
17: Peter Sarfalvi Flag of Hungary.svg HUN 1024 840 1205 838 1064 4971
18: Denis Cherkovskis Flag of Latvia.svg LAT 1024 600 1180 967 1132 4903
19: Emad El Geziry Flag of Egypt.svg EGY 916 720 1214 877 1112 4839
20: Robert McGregor Flag of Australia.svg AUS 1072 640 1119 905 1048 4784
21: Nicolae Papuc Flag of Romania.svg ROM 1156 800 1192 0 1026 4174
22: Horacio de la Vega Flag of Mexico.svg MEX 1084 960 1197 0 798 4039
23: Tzanko Hantov Flag of Bulgaria.svg BUL 964 720 1224 0 1024 3932
24: Qian Zhenhua Flag of the People's Republic of China.svg CHN 884 800 1250 0 902 3836

Damer

Pl. Namn NOC Rid. Fek. Sky. Sim. Löp. Poäng
1 Stephanie Cook Flag of the United Kingdom.svg GBR 1072 760 1138 1040 1308 5318
2 Emily de Riel Flag of the United States.svg USA 1156 800 1182 1070 1102 5310
3 Kate Allenby Flag of the United Kingdom.svg GBR 1036 920 1191 1040 1086 5273
4: Mary Beth Iagorashvili Flag of the United States.svg USA 964 960 1205 1040 960 5129
5: Paulina Boenisz Flag of Poland.svg POL 1060 800 1121 1040 1078 5099
6: Janna Tjubenok Flag of Belarus.svg BLR 1084 840 1142 1010 1010 5086
7: Elizabeta Suvorova Flag of Russia.svg RUS 1096 960 1117 827 1076 5076
8: Jeļena Rubļevska‎ Flag of Latvia.svg LAT 964 960 1110 955 1062 5051
9: Claudia Cerutti Flag of Italy.svg ITA 1072 800 1229 1003 922 5026
10: Caroline Delemer Flag of France.svg FRA 868 950 1136 980 1058 4992
11: Tatjana Nakaznaya Flag of Ukraine.svg UKR 1036 800 1159 916 1066 4977
12: Florence Dinichert Flag of Switzerland.svg SUI 1144 800 1019 950 1040 4953
13: Tatjana Muratova Flag of Russia.svg RUS 1060 800 1122 1040 914 4936
14: Kitty Chiller Flag of Australia.svg AUS 1000 760 1142 1040 944 4886
15: Zsuzsanna Vörös Flag of Hungary.svg HUN 1012 800 1242 830 982 4866
16: Dorota Idzi Flag of Poland.svg POL 940 840 1173 908 860 4721
17: Jeanette Malm Flag of Sweden.svg SWE 976 680 1203 884 944 4687
18: Karina Gerber Flag of South Africa.svg RSA 928 720 1109 1040 820 4617
19: Pernille Svarre Flag of Denmark.svg DEN 868 640 1101 702 1230 4541
20: Wang Jinglin Flag of the People's Republic of China.svg CHN 1024 760 1105 779 822 4490
21: Elena Reiche Flag of Germany.svg GER 1024 800 1125 607 746 4302
22: Katalin Partics Flag of Greece.svg GRE 1144 720 1188 0 648 3700
23: Nora Simoka Flag of Hungary.svg HUN 1120 800 1122 0 0 3042
24: Fabiana Fares Flag of Italy.svg ITA 868 880 1115 0 0 2863
Personliga verktyg