Rodd vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
Resulat från rodd vid olympiska sommarspelen 2000.
Tävlingarna är nog mest kända för Steve Redgrave som vann sin femte olympiska guldmedalj. Dat utspelades ett antal dramatiska lopp. Både damerna och herrarnas singelsculler var det små marginaler som avgjorde.
Innehåll |
Medaljer
Totalt
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Tyskland (GER) | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | [[]] (GBR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Frankrike (FRA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Italien (ITA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Vitryssland (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nya Zeeland(NZL) || 1 || 0 || 0 || 1 |
|||||
Polen (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Australien (AUS) | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | Nederländerna (NED) | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | USA (USA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | |||||
Norge (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Schweiz (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Kanada (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herrar
Singelsculler
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Nya Zeeland Rob Waddell (NZL) | 6:48.90 |
Silver | Mall:Landsdata Schweiz Xeno Müller (SUI) | 6:50.55 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Marcel Hacker (GER) | 6:50.83 |
Dubbelsculler
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Slovenien Luka Špik & Iztok Čop (SLO) | 6:16.63 |
Silver | Mall:Landsdata Norge Olaf Tufte & Fredrik Bekken (NOR) | 6:17.98 |
Brons | Mall:Landsdata Italien Giovanni Calabrese & Nicola Sartori (ITA) | 6:20.49 |
Dubbelsculler lättvikt
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Polen Tomasz Kucharski & Robert Sycz (POL) | 6:21.75 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Elia Luini & Leonardo Pettinari (ITA) | 6:23.47 |
Bruns | Mall:Landsdata Frankrike Pascal Touron & Thibaud Chapelle (ITA) | 6:24.85 |
Fyrsculler
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Italien Agostino Abbagnale, Alessio Sartori, Rossano Galtarossa, Simone Raineri (ITA) | 5:45.56 |
Silver | Mall:Landsdata Nederländerna Jochem Verberne, Dirk Lippits, Diederik Simon, Michiel Bartman (NED) | 5:47.91 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Marco Geisler, Andreas Hajek, Stephan Volkert, Andre Willms (GER) | 5:48.64 |
Två utan styrman
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Frankrike Michel Andrieux & Jean-Christophe Rolland (FRA) | 6:32.97 |
Silver | Mall:Landsdata USA Ted Murphy & Sebastian Bea (USA) | 6:33.80 |
Brons | Mall:Landsdata Australien Matthew Long & James Tomkins (AUS) | 6:34.26 |
Fyra utan styrman
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Storbritannien James Cracknell, Steve Redgrave, Tim Foster, Matthew Pinsent (GBR) | 5:56.24 |
Silver | Mall:Landsdata Italien Walter Molea, Riccardo Dei Rossi, Lorenzo Carboncini, Carlo Mornati (ITA) | 5:56.62 |
Brons | Mall:Landsdata Australien James Stewart, Ben Dodwell, Geoffrey Stewart, Bo Hanson (AUS) | 5:57.61 |
Åtta med styrman lättvikt
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Frankrike Laurent Porchier, Jean-Christophe Bette, Yves Hocde, Xavier Dorfmann (FRA) | 6:01.68 |
Silver | Mall:Landsdata Australien Simon Burgess, Anthony Edwards, Darren Balmforth, Robert Richards (AUS) | 6:02.09 |
Brons | Mall:Landsdata Danmark Søren Madsen, Thomas Ebert, Eskild Ebbesen, Victor Feddersen (DEN) | 6:03.51 |
Åtta med styrman
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Storbritannien Andrew Lindsay, Ben Hunt-Davis, Simon Dennis, Louis Attrill, Luka Grubor, Kieran West, Fred Scarlett, Steve Trapmore, Rowley Douglas (GBR) | 5:33.08 |
Silver | Mall:Landsdata Australien Christian Ryan, Alastair Gordon, Nick Porzig, Robert Jahrling, Mike McKay, Stuart Welch, Daniel Burke, Jaime Fernandez, Brett Hayman (AUS) | 5:33.88 |
Brons | Mall:Landsdata Kroatien Igor Francetić, Tihomir Franković, Tomislav Smoljanović, Nikša Skelin, Siniša Skelin, Krešimir Čuljak, Igor Boraska, Branimir Vujević, Silvijo Petriško (CRO) | 5:34.85 |
Damer
Singelsculler
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Vitryssland Jekaterina Karsten (BLR) | 7:28.14 |
Silver | Mall:Landsdata Bulgarien Rumyana Neykova (BUL) | 7:28.15 |
Brons | Mall:Landsdata Tyskland Katrin Rutschow-Stomporowski (GER) | 7:28.99 |
Dubbelsculler
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Jana Thieme & Kathrin Boron (GER) | 6:55.44 |
Silver | Mall:Landsdata Nederländerna Pieta van Dishoeck & Eeke van Nes (NED) | 7:00.36 |
Brons | Mall:Landsdata Litauen Birute Sakickiene & Kristina Poplavskaja (LTU) | 7:01.71 |
Dunnelsculler lättvikt
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Rumänien Constanţa Burcica & Angela Alupei (ROU) | 7:02.64 |
Silver | Mall:Landsdata Tyskland Valerie Viehoff & Claudia Blasberg (GER) | 7:02.95 |
Brons | Mall:Landsdata USA Christine Collins & Sarah Garner (USA) | 7:06.37 |
Fyrasculler
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Tyskland Manja Kowalski, Meike Evers, Manuela Lutze, Kerstin Kowalski (GER) | 6:19.58 |
Silver | Mall:Landsdata Storbritannien Guin Batten, Gillian Lindsay, Katherine Grainger, Miriam Batten (GBR) | 6:21.64 |
Brons | Mall:Landsdata Ryssland Oksana Dorodnova, Irina Fedotova, Julia Levina, Larisa Merk (RUS) | 6:21.65 |
Två utan styrman
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Rumänien Georgeta Damian & Doina Ignat (ROU) | 7:11.00 |
Silver | Mall:Landsdata Australien Rachael Taylor & Kate Slatter (AUS) | 7:12.56 |
Brons | Mall:Landsdata USA Melissa Ryan & Karen Kraft (USA) | 7:13.00 |
Åtta utan styrman
Medalj | Namn | Tid |
---|---|---|
Guld | Mall:Landsdata Rumänien Georgeta Damian, Viorica Susanu, Ioana Olteanu, Veronica Cochela, Maria Magdalena Dumitrache, Elisabeta Lipă, Liliana Gafencu, Doina Ignat, Elena Georgescu (ROU) | 6:06.44 |
Silver | Mall:Landsdata Nederländerna Anneke Venema, Carin ter Beek, Nelleke Penninx, Pieta van Dishoeck, Eeke van Nes, Tessa Appeldoorn, Marieke Westerhof, Elien Meijer, Martijntje Quik (NED) | 6:09.39 |
Bruns | Mall:Landsdata Kanada Heather McDermid, Heather Davis, Dorota Urbaniak, Theresa Luke, Emma Robinson, Alison Korn, Laryssa Biesenthal, Buffy Alexander, Lesley Thompson (CAN) | 6:11.58 |