Baseboll vid olympiska sommarspelen 2000
Från Rilpedia
baseboll var tredje gången som officiell sport vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney. Åtta nationer tävlade. Alla lagen mötte alla, innan de fyra bäst placerade kunda göra upp om medaljerna i två semifinaler, en bronsmatch och en final. För första gången fick professionella spelare vara med.
Innehåll |
Medaljörer
Resultat
Matcher
Rankingrunda
I gruppspelet mötte alla lag varandra och de fyra bästa lagen (Kuba, USA, Sydkorea och Japan) gick vidare.
Nation | Segrar | Förluster | Tiebreaker |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 1-0 |
![]() |
6 | 1 | 0-1 |
![]() |
4 | 3 | 1-0 |
![]() |
4 | 3 | 1-0 |
![]() |
3 | 4 | |
![]() |
2 | 5 | 1-0 |
![]() |
2 | 5 | 0-1 |
![]() |
1 | 6 |
17 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
16 - 0* | ![]() |
12:30 | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
18:30 | ![]() |
10 - 2 | ![]() |
19:30 | ![]() |
4 - 6 | ![]() |
18 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
13 - 5 | ![]() |
12:30 | ![]() |
3-5 | ![]() |
18:30 | ![]() |
11-1 | ![]() |
19:30 | ![]() |
5-4 | ![]() |
19 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
13-0 | ![]() |
12:30 | ![]() |
7-3 | ![]() |
18:30 | ![]() |
6-2 | ![]() |
19:30 | ![]() |
6-5 | ![]() |
20 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
6-1 | ![]() |
12:30 | ![]() |
4-2 | ![]() |
18:30 | ![]() |
10-4 | ![]() |
19:30 | ![]() |
4-0 | ![]() |
22 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
2-0 | ![]() |
12:30 | ![]() |
1-0 | ![]() |
18:30 | ![]() |
8-0 | ![]() |
19:30 | ![]() |
4-2 | ![]() |
23 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
3-2 | ![]() |
12:30 | ![]() |
8-7 | ![]() |
18:30 | ![]() |
8-7 | ![]() |
19:30 | ![]() |
5-1 | ![]() |
24 september
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
11:30 | ![]() |
3-2 | ![]() |
12:30 | ![]() |
13-3 | ![]() |
18:30 | ![]() |
6-2 | ![]() |
19:30 | ![]() |
12-1 | ![]() |
Slutspel
Semifinaler | Final | ||||||
24 september | |||||||
![]() |
1 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
25 september | |||||||
![]() |
4 | ||||||
![]() |
0 | ||||||
24 september | |||||||
![]() |
5 | ||||||
![]() |
8 |
Bronsmatch
Resultat | ||
---|---|---|
Mall:Landsdata Japan Japan | 1 - 3 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
Slutställning
Placering | Nation |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
![]() |
Baseboll vid olympiska sommarspelen | ![]() |
1912* • 1920-1932 • 1936* • 1948 • 1952* • 1956* • 1960 • 1964* • 1968-1980 • 1984* • 1988* • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 *Demonstrationsidrott |
![]() |
Sporter vid olympiska sommarspelen 2000 | ![]() |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykelsport • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanotsport • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simning • Simhopp • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll
|