Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1960
Från Rilpedia
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | 43 | 29 | 31 | 103 |
2 | USA | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | Italien | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | Tyskland | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | Australien | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | Turkiet | 7 | 2 | - | 9 |
7 | Ungern | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | Japan | 4 | 7 | 7 | 18 |
9 | Polen | 4 | 6 | 11 | 21 |
10 | Tjeckoslovakien | 3 | 2 | 3 | 8 |
11 | Rumänien | 3 | 1 | 6 | 10 |
12 | Storbritannien | 2 | 6 | 13 | 21 |
13 | Danmark | 2 | 3 | 1 | 6 |
14 | Nya Zeeland | 2 | - | 1 | 3 |
15 | Bulgarien | 1 | 3 | 3 | 7 |
16 | Sverige | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | Finland | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | Österrike | 1 | 1 | - | 2 |
18 | Jugoslavien | 1 | 1 | - | 2 |
20 | Pakistan | 1 | - | 1 | 2 |
21 | Norge | 1 | - | - | 2 |
21 | Etiopien | 1 | - | - | 2 |
21 | Grekland | 1 | - | - | 2 |
21 | Schweiz | - | 3 | 3 | 6 |
25 | Frankrike | - | 2 | 3 | 5 |
26 | Belgien | - | 2 | 2 | 4 |
27 | Iran | - | 1 | 3 | 4 |
28 | Nederländerna | - | 1 | 2 | 3 |
28 | Sydafrika | - | 1 | 2 | 3 |
30 | Argentina | - | 1 | 1 | 2 |
30 | Egypten | - | 1 | 1 | 2 |
32 | Ghana | - | 1 | - | 1 |
32 | Kanada | - | 1 | - | 1 |
32 | Singapore | - | 1 | - | 1 |
32 | Portugal | - | 1 | - | 1 |
32 | Indien | - | 1 | - | 1 |
32 | Marocko | - | 1 | - | 1 |
32 | Taiwan | - | 1 | - | 1 |
39 | Antillerna | - | - | 2 | 2 |
39 | Brasilien | - | - | 2 | 2 |
41 | Spanien | - | - | 1 | 1 |
41 | Mexiko | - | - | 1 | 1 |
41 | Irak | - | - | 1 | 1 |
41 | Venezuela | - | - | 1 | 1 |
Källor
- ”OLYMPIC GAMES Rome 1960 - Medal Table” (på engelska). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1960. Läst 21 mars 2009.
Se även
Medaljfördelning vid olympiska spelen | ||
Olympiska sommarspelen
Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008 Olympiska vinterspelen Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 |