Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1964
Från Rilpedia
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | Sovjetunionen | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | Japan | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | Tyskland | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | Italien | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | Ungern | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | Polen | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | Australien | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | Tjeckoslovakien | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | Storbritannien | 4 | 12 | 2 | 18 |
11 | Bulgarien | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | Finland | 3 | - | 2 | 5 |
12 | Nya Zeeland | 3 | - | 2 | 5 |
14 | Rumänien | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | Nederländerna | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | Turkiet | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | Sverige | 2 | 2 | 4 | 8 |
18 | Danmark | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | Jugoslavien | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Belgien | 2 | - | 1 | 3 |
21 | Frankrike | 1 | 8 | 6 | 15 |
22 | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | Etiopien | 1 | - | - | 1 |
24 | Bahamas | 1 | - | - | 1 |
24 | Indien | 1 | - | - | 1 |
27 | Sydkorea | - | 2 | 1 | 3 |
28 | Trinidad och Tobago | - | 1 | 2 | 3 |
29 | Tunisien | - | 1 | 1 | 2 |
30 | Pakistan | - | 1 | - | 1 |
30 | Filippinerna | - | 1 | - | 1 |
30 | Argentina | - | 1 | - | 1 |
30 | Kuba | - | 1 | - | 1 |
34 | Iran | - | - | 2 | 2 |
35 | Eire | - | - | 1 | 1 |
35 | Ghana | - | - | 1 | 1 |
35 | Brasilien | - | - | 1 | 1 |
35 | Kenya | - | - | 1 | 1 |
35 | Mexiko | - | - | 1 | 1 |
35 | Nigeria | - | - | 1 | 1 |
35 | Uruguay | - | - | 1 | 1 |
Källor
- ”OLYMPIC GAMES Tokyo 1964 - Medal Table” (på engelska). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1964. Läst 21 mars 2009.
Se även
Medaljfördelning vid olympiska spelen | ||
Olympiska sommarspelen
Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008 Olympiska vinterspelen Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 |