Lista över länder efter BNP

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Länder efter nominell BNP.
Källa: IMF (2005)

Den här artikeln innehåller en lista över världens länder sorterat efter deras bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner dollar.

Den första listan innehåller data från 2006 för alla 181 medlemmar i Internationella valutafonden. Alla värden står i miljoner USA-dollar. Listan innehåller inte värden för Somalia, Kuba, Nordkorea, Irak, ett flertal småstater i Europa (Andorra, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Vatikanstaten), mindre östater (Palau, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru och Tuvalu) samt beroende territorium som Grönland.

Den andra (högra) listan är Världsbankens uppskattningar för 2006.

Internationella valutafondens lista 2006 Världsbankens lista 2006
Rank Land BNP
Mall:Landsdata EU Europeiska unionen 14 527 140
1 Mall:Landsdata USA USA 13 244 550
2 Mall:Landsdata Japan Japan 4 367 459
3 Mall:Landsdata Kina Kina 3,250,827
4 Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 2 897 032
5 Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 2 373 685
6 Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 2 231 631
7 Mall:Landsdata Italien Italien 1 852 585
8 Mall:Landsdata Kanada Kanada 1 269 096
9 Mall:Landsdata Spanien Spanien 1 225 750
10 Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 1 067 706
11 Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 979 048
12 Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 888 267
13 Mall:Landsdata Indien Indien 886 867
14 Mall:Landsdata Mexiko Mexico 840 012
15 Mall:Landsdata Turkiet Turkiet 792 583
16 Mall:Landsdata Australien Australien 754 816 [1]
17 Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 663 119
18 Mall:Landsdata Belgien Belgien 393 590 [1]
19 Sverige Sverige 385 293 [1]
20 Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 377 240
21 Mall:Landsdata Indonesien Indonesien 364 239
22 Mall:Landsdata Taiwan Taiwan 355 708
23 Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien 348 604 [1]
24 Mall:Landsdata Polen Polen 338 689 [1]
25 Mall:Landsdata Norge Norge 335 281
26 Mall:Landsdata Österrike Österrike 321 934
27 Mall:Landsdata Grekland Grekland 307 709
28 Mall:Landsdata Danmark Danmark 276 611
29 Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika 255 155
30 Mall:Landsdata Irland Irland 222 080
31 Mall:Landsdata Argentina Argentina 212 702 [1]
32 Mall:Landsdata Iran Iran 212 492 [1]
33 Mall:Landsdata Finland Finland 210 837 [1]
34 Mall:Landsdata Thailand Thailand 206 258
35 Mall:Landsdata Portugal Portugal 194 989
36 Mall:Landsdata Hong Kong Hong Kong 189 538
37 Mall:Landsdata Venezuela Venezuela 181 608 [1]
38 Mall:Landsdata Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten 168 263
39 Mall:Landsdata Malaysia Malaysia 150 923
40 Mall:Landsdata Chile Chile 145 205
41 Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 141 801
42 Mall:Landsdata Israel Israel 140 195
43 Mall:Landsdata Colombia Colombia 135 075
44 Mall:Landsdata Singapore Singapore 132 155
45 Mall:Landsdata Pakistan Pakistan 128 996 [1]
46 Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 121 901
47 Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna 116 931
48 Mall:Landsdata Nigeria Nigeria 115 350 [1]
49 Mall:Landsdata Algeriet Algeriet 114 322 [1]
50 Mall:Landsdata Ungern Ungern 114 273 [1]
51 Mall:Landsdata Egypten Egypten 107 375 [1]
52 Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 106 072
53 Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 103 380
54 Mall:Landsdata Kuwait Kuwait 96 132 [1]
55 Mall:Landsdata Peru Peru 93 268
56 Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan 77 237
57 Mall:Landsdata Bangladesh Bangladesh 65 216
58 Mall:Landsdata Vietnam Vietnam 60 995
59 Mall:Landsdata Marocko Marocko 57 407
60 Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 54 969
61 Mall:Landsdata Qatar Qatar 52 722
62 Mall:Landsdata Libyen Libyen 50 330 [1]
63 Mall:Landsdata Angola Angola 43 759 [1]
64 Mall:Landsdata Kroatien Kroatien 42 456
65 Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg 40 577
66 Mall:Landsdata Ecuador Ecuador 40 447
67 Mall:Landsdata Sudan Sudan 37 564 [1]
68 Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 37 340
69 Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland 36 944
70 Mall:Landsdata Oman Oman 35 992 [1]
71 Mall:Landsdata Guatemala Guatemala 35 304
72 Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken 31 600 [1]
73 Mall:Landsdata Serbien Serbien 31 589 [1]
74 Mall:Landsdata Syrien Syrien 31 505 [1]
75 Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 30 620 [1]
76 Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 30 608
77 Mall:Landsdata Litauen Litauen 29 784
78 Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka 26 794
79 Mall:Landsdata Kenya Kenya 23 187[1]
80 Mall:Landsdata Libanon Libanon 22 622 [1]
81 Mall:Landsdata Turkmenistan Turkmenistan 21 846 [1]
82 Mall:Landsdata Costa Rica Costa Rica 21 384
83 Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 19 935 [1]
84 Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan 19 817
85 Mall:Landsdata Lettland Lettland 19 621 [1]
86 Mall:Landsdata Uruguay Uruguay 19 221
87 Mall:Landsdata Jemen Jemen 18 700
88 Mall:Landsdata Kamerun Kamerun 18 372 [1]
89 Mall:Landsdata El Salvador El Salvador 18 341
90 Mall:Landsdata Cypern Cypern 18 235
91 Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten 17 339
92 Mall:Landsdata Panama Panama 17 113 [1]
93 Mall:Landsdata Island Island 16 579
94 Mall:Landsdata Estland Estland 16 410
95 Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan 16 088
96 Mall:Landsdata Bahrain Bahrain 16 065 [1]
97 Mall:Landsdata Jordanien Jordanien 14 318
98 Mall:Landsdata Etiopien Etiopien 13 315 [1]
99 Mall:Landsdata Myanmar Myanmar 13 002 [1]
100 Mall:Landsdata Ghana Ghana 12 894 [1]
101 Mall:Landsdata Tanzania Tanzania 12 787
102 Mall:Landsdata Brunei Brunei 11 438
103 Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 11 396
104 Mall:Landsdata Zambia Zambia 10 942 [1]
105 Mall:Landsdata Bolivia Bolivia 10 828
106 Mall:Landsdata Botswana Botswana 10 808 [1]
107 Mall:Landsdata Jamaica Jamaica 10 565
108 Mall:Landsdata Uganda Uganda 9 443
109 Mall:Landsdata Senegal Senegal 9 242 [1]
110 Mall:Landsdata Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 9 135 [1]
111 Mall:Landsdata Albanien Albanien 9 133 [1]
112 Mall:Landsdata Gabon Gabon 9 124 [1]
113 Mall:Landsdata Honduras Honduras 8 981
114 Mall:Landsdata Paraguay Paraguay 8 773
115 Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa DR Kongo 8 543
116 Mall:Landsdata Afghanistan Afghanistan 8 399 [1]
117 Mall:Landsdata Nepal Nepal 7 994
118 Mall:Landsdata Georgien Georgien 7 830
119 Mall:Landsdata Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville 7 399
120 Mall:Landsdata Moçambique Moçambique 7 296 [1]
121 Mall:Landsdata Kambodja Kambodja 7 096 [1]
122 Mall:Landsdata Tchad Tchad 6 547 [1]
123 Mall:Landsdata Armenien Armenien 6 410
124 Mall:Landsdata Mauritius Mauritius 6 402
125 Mall:Landsdata Namibia Namibia 6 316 [1]
126 Mall:Landsdata Makedonien Makedonien 6 248
127 Mall:Landsdata Bahamas Bahamas 6 223 [1]
128 Mall:Landsdata Mali Mali 6 191
129 Mall:Landsdata Malta Malta 6 085
130 Mall:Landsdata Burkina Faso Burkina Faso 6 055 [1]
131 Mall:Landsdata Zimbabwe Zimbabwe 5 540 [1]
132 Mall:Landsdata Madagaskar Madagaskar 5 489
133 Mall:Landsdata Nicaragua Nicaragua 5 369 [1]
134 Mall:Landsdata Benin Benin 4 760 [1]
135 Mall:Landsdata Haiti Haiti 4 473 [1]
136 Mall:Landsdata Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 4 338 [1]
137 Mall:Landsdata Niger Niger 3 550 [1]
138 Mall:Landsdata Laos Laos 3 437 [1]
139 Mall:Landsdata Barbados Barbados 3 386 [1]
140 Mall:Landsdata Guinea Guinea 3 317 [1]
141 Mall:Landsdata Moldavien Moldavien 3 242
142 Mall:Landsdata Nederländska Antillerna Nederländska Antillerna 3 204 [1]
143 Mall:Landsdata Fiji Fiji 2 977 [1]
144 Mall:Landsdata Kirgizistan Kirgizistan 2 822
145 Mall:Landsdata Tadzjikistan Tadzjikistan 2 811
146 Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 2 803 [1]
147 Mall:Landsdata Mauretanien Mauretanien 2 663
148 Mall:Landsdata Swaziland Swaziland 2 637 [1]
149 Mall:Landsdata Rwanda Rwanda 2 397 [1]
150 Mall:Landsdata Malawi Malawi 2 238
151 Mall:Landsdata Togo Togo 2 210
152 Mall:Landsdata Surinam Surinam 2 112 [1]
153 Mall:Landsdata Lesotho Lesotho 1 634 [1]
154 Mall:Landsdata Kap Verde Kap Verde 1 150 [1]
155 Mall:Landsdata Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 1 488 [1]
156 Mall:Landsdata Sierra Leone Sierra Leone 1 419 [1]
157 Mall:Landsdata Belize Belize 1 213 [1]
158 Mall:Landsdata Eritrea Eritrea 1 160 [1]
159 Mall:Landsdata Maldiverna Maldiverna 988
160 Mall:Landsdata Bhutan Bhutan 983 [1]
161 Mall:Landsdata Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda 962
162 Mall:Landsdata Saint Lucia Saint Lucia 933
163 Mall:Landsdata Burundi Burundi 908 [1]
164 Mall:Landsdata Guyana Guyana 870 [1]
165 Mall:Landsdata Djibouti Djibouti 768 [1]
166 Mall:Landsdata Seychellerna Seychellerna 749 [1]
167 Mall:Landsdata Liberia Liberia 622
168 Mall:Landsdata Grenada Grenada 529 [1]
169 Mall:Landsdata Gambia Gambia 507 [1]
170 Mall:Landsdata Saint Christopher och Nevis Saint Christopher och Nevis 487 [1]
171 Mall:Landsdata Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 466 [1]
172 Mall:Landsdata Komorerna Komorerna 402
173 Mall:Landsdata Vanuatu Vanuatu 387 [1]
174 Mall:Landsdata Samoa Samoa 365
175 Mall:Landsdata Östtimor Timor-Leste 356 [1]
176 Mall:Landsdata Salomonöarna Salomonöarna 321
177 Mall:Landsdata Guinea-Bissau Guinea-Bissau 305 [1]
178 Mall:Landsdata Dominica Dominica 300 [1]
179 Mall:Landsdata Tonga Tonga 224
180 Mall:Landsdata São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe 79 [1]
181 Mall:Landsdata Kiribati Kiribati 60 [1]
Rank Land BNP
Mall:Landsdata EU Europeiska unionen
1 USA USA 13 201 819
2 Japan Japan 4 340 133
3 Tyskland Tyskland 2 906 681
4 Kina Kina 2 668 071
5 Storbritannien Storbritannien 2 345 015
6 Frankrike Frankrike 2 230 721[a]
7 Italien Italien 1 844 749
8 Kanada Kanada 1 251 463
9 Spanien Spanien 1 223 988
10 Brasilien Brasilien 1 067 962
11 Ryssland Ryssland 986 940
12 Indien Indien 906 268
13 Sydkorea Sydkorea 888 024
14 Mexico Mexico 839 182
15 Australien Australien 768 178
16 Nederländerna Nederländerna 657 590
17 Turkiet Turkiet 402 710
18 Belgien Belgien 392 001
19 Sverige Sverige 384 927
20 Schweiz Schweiz 379 758
21 Indonesien Indonesien 364 459
22 Polen Polen 338 733
23 Österrike Österrike 322 444
24 Norge Norge 310 960
25 Saudiarabien Saudiarabien 309 778
26 Danmark Danmark 275 237
27 Sydafrika Sydafrika 254 992
28 Grekland Grekland 244 951
29 Iran Iran 222 889
30 Irland Irland 222 650
31 Argentina Argentina 214 058
32 Finland Finland 209 445
33 Thailand Thailand 206 247
34 Portugal Portugal 192 572
35 Mall:Landsdata Hong Kong Hongkong 189 798
36 Venezuela Venezuela 181 862
37 Malaysia Malaysia 148 940
38 Chile Chile 145 841
39 Tjeckien Tjeckien 141 801
40 Colombia Colombia 135 836
41 Singapore Singapore 132 158
42 Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten 129 702
43 Pakistan Pakistan 128 830
44 Israel Israel 123 434
45 Rumänien Rumänien 121 609
46 Filippinerna Filippinerna 116 931
47 Algeriet Algeriet 114 727
48 Nigeria Nigeria 114 686
49 Ungern Ungern 112 899
50 Egypten Egypten 107 484
51 Ukraina Ukraina 106 111
52 Nya Zeeland Nya Zeeland 103 873
53 Peru Peru 93 269
54 Kuwait Kuwait 80 781
55 Kazakstan Kazakstan 77 237
56 Bangladesh Bangladesh 61 961
57 Vietnam Vietnam 60 884
58 Marocko Marocko 57 307
59 Slovakien Slovakien 55 049
60 Libyen Libyen 50 320
61 Angola Angola 44 033
62 Kroatien Kroatien 42 653
63 Qatar Qatar 42 463
64 Luxemburg Luxemburg 41 382
65 Ecuador Ecuador 40 800
66 Sudan Sudan 37 565
67 Slovenien Slovenien 37 303
68 Vitryssland Vitryssland 36 945
69 Guatemala Guatemala 35 290
70 Syrien Syrien 34 902
71 Serbien Serbien 31 808[b]
72 Bulgarien Bulgarien 31 483
73 Dominikanska republiken Dominikanska republiken 30 581
74 Tunisien Tunisien 30 298
75 Litauen Litauen 29 791
76 Sri Lanka Sri Lanka 26 967
77 Oman Oman 24 284
78 Libanon Libanon 22 722
79 Costa Rica Costa Rica 22 145
80 Kenya Kenya 21 186
81 Azerbajdzjan Azerbajdzjan 20 122
82 Lettland Lettland 20 116
83 Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 19 911
84 Uruguay Uruguay 19 308
85 Jemen Jemen 19 057
86 Kamerun Kamerun 18 323
87 El Salvador El Salvador 18 306
88 Elfenbenskusten Elfenbenskusten 17 484
89 Uzbekistan Uzbekistan 17 178
90 Panama Panama 17 097
91 Estland Estland 16 410
92 Island Island 15 854
93 Cypern Cypern 15 418
94 Macao Macao 14 285
95 Jordanien Jordanien 14 176
96 Etiopien Etiopien 13 315
97 Bahrain Bahrain 12 914
98 Ghana Ghana 12 906
99 Tanzania Tanzania 12 784[c]
100 Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 11 296
101 Bolivia Bolivia 11 163
102 Zambia Zambia 10 907
103 Jamaica Jamaica 10 533
104 Turkmenistan Turkmenistan 10 496
105 Botswana Botswana 10 328
106 Gabon Gabon 9 546
107 Uganda Uganda 9 322
108 Honduras Honduras 9 235
109 Albanien Albanien 9 136
110 Paraguay Paraguay 9 110
111 Senegal Senegal 8 936
112 Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 8 563
113 DR Kongo DR Kongo 8 543
114 Afghanistan Afghanistan 8 399
115 Nepal Nepal 8 052
116 Moçambique Moçambique 7 608
117 Georgien Georgien 7 550
118 Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville 7 385
119 Kambodja Kambodja 7 193
120 Tchad Tchad 6 541
121 Mauritius Mauritius 6 448
122 Armenien Armenien 6 406
123 Brunei Brunei 6 400
124 Namibia Namibia 6 372
125 Makedonien Makedonien 6 217
126 Burkina Faso Burkina Faso 6 205
127 Mali Mali 5 929
128 Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 5 654
129 Malta Malta 5 570
130 Madagaskar Madagaskar 5 499
131 Nicaragua Nicaragua 5 369
132 Zimbabwe Zimbabwe 5 010
133 Haiti Haiti 4 961
134 Benin Benin 4 775
135 Mall:Landsdata Palestina Västbanken 4 059
136 Niger Niger 3 544
137 Laos Laos 3 404
138 Guinea Guinea 3 317
139 Moldavien Moldavien 3 266[d]
140 Barbados Barbados 3 091
141 Fiji Fiji 2 822
142 Tadzjikistan Tadzjikistan 2 811
143 Kirgizistan Kirgizistan 2 695
144 Mongoliet Mongoliet 2 689
145 Mauretanien Mauretanien 2 663
146 Swaziland Swaziland 2 648
147 Rwanda Rwanda 2 494
148 Montenegro Montenegro 2 347
149 Malawi Malawi 2 232
150 Togo Togo 2 206
151 Surinam Surinam 1 597
152 Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 1 486
153 Lesotho Lesotho 1 476
154 Sierra Leone Sierra Leone 1 443
155 Belize Belize 1 217
156 Kap Verde Kap Verde 1 144
157 Eritrea Eritrea 1 085
158 Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda 962
159 Bhutan Bhutan 927
160 Maldiverna Maldiverna 915
161 Saint Lucia Saint Lucia 906
162 Guyana Guyana 896
163 Burundi Burundi 807
164 Djibouti Djibouti 757
165 Seychellerna Seychellerna 750
166 Liberia Liberia 631
167 Grenada Grenada 519
168 Gambia Gambia 511
169 Saint Christopher och Nevis Saint Christopher och Nevis 487
170 Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 466
171 Samoa Samoa 422
172 Komorerna Komorerna 403
173 Vanuatu Vanuatu 388
174 Östtimor Östtimor 356
175 Salomonöarna Salomonöarna 335
176 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 304
177 Dominica Dominica 300
178 Mikronesiens federerade stater Mikronesiens federerade stater 245
179 Tonga Tonga 223
180 Palau Palau 157
181 Marshallöarna Marshallöarna 155
182 São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe 123
183 Kiribati Kiribati 71
Källor: Källa:
Fotnoter:
1 Uppskattning av Internationella valutafonden.
2 Exkluderar Hong Kong och Macau.
a Inkluderar Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique och Réunion.
b Exkluderar Kosovo.
c Syftar enbart på fastlandet.
d Exkluderar Transnistrien.

Se även

Personliga verktyg