Lista över länder efter BNP (PPP) per capita

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Världskarta över BNP (PPP) per capita baserat på siffror från IMF 2006.

Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. Köpkraftsparitet tar hänsyn till fler faktorer än växelkurs, såsom inflationsnivå och levnadskostnad.

Internationella valutafondens lista med uppgifter från år 2007 är hämtade från sammanlagt 180 medlemsländer. Sifferuppgifterna är angivna i internationella dollar, en hypotetisk valuta med samma köpkraft som den amerikanska dollarn.

Land 2004 2005 2006
Mall:Landsdata Afghanistan Afghanistan &&&&&&&&&&&01115.3300001 115,33 &&&&&&&&&&&01263.3000001 263,30 &&&&&&&&&&&01347.8600001 347,86
Mall:Landsdata Albanien Albanien &&&&&&&&&&&04902.7800004 902,78 &&&&&&&&&&&05314.1300005 314,13 &&&&&&&&&&&05727.3600005 727,36
Mall:Landsdata Algeriet Algeriet &&&&&&&&&&&06915.1300006 915,13 &&&&&&&&&&&07379.&700007 379,07 &&&&&&&&&&&07746.9400007 746,94
Mall:Landsdata Angola Angola &&&&&&&&&&&02464.8200002 464,82 &&&&&&&&&&&02981.5800002 981,58 &&&&&&&&&&&03542.8200003 542,82
Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua och Barbuda &&&&&&&&&&011924.37000011 924,37 &&&&&&&&&&012841.84000012 841,84 &&&&&&&&&&014704.98000014 704,98
Mall:Landsdata Argentina Argentina &&&&&&&&&&012999.67000012 999,67 &&&&&&&&&&014512.54000014 512,54 &&&&&&&&&&016080.45000016 080,45
Mall:Landsdata Armenien Armenien &&&&&&&&&&&03936.1800003 936,18 &&&&&&&&&&&04529.8800004 529,88 &&&&&&&&&&&05176.7900005 176,79
Mall:Landsdata Australien Australien &&&&&&&&&&030122.87000030 122,87 &&&&&&&&&&031566.13000031 566,13 &&&&&&&&&&033036.62000033 036,62
Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan &&&&&&&&&&&03795.7400003 795,74 &&&&&&&&&&&04830.7100004 830,71 &&&&&&&&&&&06475.5600006 475,56
Mall:Landsdata Bahamas Bahamas &&&&&&&&&&018578.37000018 578,37 &&&&&&&&&&019398.41000019 398,41 &&&&&&&&&&020440.15000020 440,15
Mall:Landsdata Bahrain Bahrain &&&&&&&&&&020264.78000020 264,78 &&&&&&&&&&022112.&6000022 112,06 &&&&&&&&&&024066.65000024 066,65
Mall:Landsdata Bangladesh Bangladesh &&&&&&&&&&&01834.&300001 834,03 &&&&&&&&&&&01976.4700001 976,47 &&&&&&&&&&&02129.8000002 129,80
Mall:Landsdata Barbados Barbados &&&&&&&&&&016835.27000016 835,27 &&&&&&&&&&018037.78000018 037,78 &&&&&&&&&&019273.85000019 273,85
Mall:Landsdata Belgien Belgien &&&&&&&&&&031615.45000031 615,45 &&&&&&&&&&032897.61000032 897,61 &&&&&&&&&&034749.27000034 749,27
Mall:Landsdata Belize Belize &&&&&&&&&&&07395.6600007 395,66 &&&&&&&&&&&07408.8500007 408,85 &&&&&&&&&&&07835.3000007 835,30
Mall:Landsdata Benin Benin &&&&&&&&&&&01308.5800001 308,58 &&&&&&&&&&&01350.6200001 350,62 &&&&&&&&&&&01404.3700001 404,37
Mall:Landsdata Bhutan Bhutan &&&&&&&&&&&03682.9100003 682,91 &&&&&&&&&&&03977.4400003 977,44 &&&&&&&&&&&04457.&500004 457,05
Mall:Landsdata Bolivia Bolivia &&&&&&&&&&&02638.5700002 638,57 &&&&&&&&&&&02773.5400002 773,54 &&&&&&&&&&&02931.3700002 931,37
Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina &&&&&&&&&&&07932.8200007 932,82 &&&&&&&&&&&08529.2800008 529,28 &&&&&&&&&&&09253.3700009 253,37
Mall:Landsdata Botswana Botswana &&&&&&&&&&013695.41000013 695,41 &&&&&&&&&&014728.48000014 728,48 &&&&&&&&&&015692.&6000015 692,06
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien &&&&&&&&&&&09113.&900009 113,09 &&&&&&&&&&&09547.9800009 547,98 &&&&&&&&&&010072.66000010 072,66
Mall:Landsdata Brunei Brunei &&&&&&&&&&024191.56000024 191,56 &&&&&&&&&&024236.87000024 236,87 &&&&&&&&&&025771.99000025 771,99
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien &&&&&&&&&&&08239.8000008 239,80 &&&&&&&&&&&09095.9400009 095,94 &&&&&&&&&&010021.85000010 021,85
Mall:Landsdata Burkina Faso Burkina Faso &&&&&&&&&&&01220.4500001 220,45 &&&&&&&&&&&01317.7700001 317,77 &&&&&&&&&&&01406.4000001 406,40
Mall:Landsdata Myanmar Burma &&&&&&&&&&&01750.6400001 750,64 &&&&&&&&&&&02012.5300002 012,53 &&&&&&&&&&&02293.6200002 293,62
Mall:Landsdata Burundi Burundi &&&&&&&&&&&&0623.460000623,46 &&&&&&&&&&&&0636.710000636,71 &&&&&&&&&&&&0676.940000676,94
Mall:Landsdata Kap Verde Kap Verde &&&&&&&&&&&06356.1000006 356,10 &&&&&&&&&&&06813.1200006 813,12 &&&&&&&&&&&07344.3100007 344,31
Mall:Landsdata Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken &&&&&&&&&&&01114.8200001 114,82 &&&&&&&&&&&01153.1000001 153,10 &&&&&&&&&&&01210.1600001 210,16
Mall:Landsdata Chile Chile &&&&&&&&&&011212.29000011 212,29 &&&&&&&&&&012089.15000012 089,15 &&&&&&&&&&012810.80000012 810,80
Mall:Landsdata Colombia Colombia &&&&&&&&&&&07154.6200007 154,62 &&&&&&&&&&&07614.6200007 614,62 &&&&&&&&&&&08260.2900008 260,29
Mall:Landsdata Costa Rica Costa Rica &&&&&&&&&&010072.32000010 072,32 &&&&&&&&&&010814.43000010 814,43 &&&&&&&&&&011862.10000011 862,10
Mall:Landsdata Cypern Cypern &&&&&&&&&&027085.14000027 085,14 &&&&&&&&&&028356.10000028 356,10 &&&&&&&&&&029870.11000029 870,11
Mall:Landsdata Danmark Danmark &&&&&&&&&&032671.12000032 671,12 &&&&&&&&&&034675.41000034 675,41 &&&&&&&&&&036920.42000036 920,42
Mall:Landsdata Djibouti Djibouti &&&&&&&&&&&02302.&&&&&02 302,00 &&&&&&&&&&&02408.4300002 408,43 &&&&&&&&&&&02540.6300002 540,63
Mall:Landsdata Dominica Dominica &&&&&&&&&&&05104.1400005 104,14 &&&&&&&&&&&05444.5600005 444,56 &&&&&&&&&&&05840.2200005 840,22
Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken &&&&&&&&&&&07487.7700007 487,77 &&&&&&&&&&&08327.3800008 327,38 &&&&&&&&&&&09376.7200009 376,72
Mall:Landsdata Ecuador Ecuador &&&&&&&&&&&04284.9100004 284,91 &&&&&&&&&&&04622.1400004 622,14 &&&&&&&&&&&04834.9400004 834,94
Mall:Landsdata Egypten Egypten &&&&&&&&&&&04284.8100004 284,81 &&&&&&&&&&&04530.4600004 530,46 &&&&&&&&&&&04895.4200004 895,42
Mall:Landsdata Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea &&&&&&&&&&017851.81000017 851,81 &&&&&&&&&&019117.64000019 117,64 &&&&&&&&&&018171.&9000018 171,09
Mall:Landsdata El Salvador El Salvador &&&&&&&&&&&05072.4200005 072,42 &&&&&&&&&&&05303.1900005 303,19 &&&&&&&&&&&05599.5900005 599,59
Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten &&&&&&&&&&&01587.1700001 587,17 &&&&&&&&&&&01637.9900001 637,99 &&&&&&&&&&&01679.6400001 679,64
Mall:Landsdata Eritrea Eritrea &&&&&&&&&&&&0918.480000918,48 &&&&&&&&&&&&0969.660000969,66 &&&&&&&&&&&&0996.420000996,42
Mall:Landsdata Estland Estland &&&&&&&&&&015026.84000015 026,84 &&&&&&&&&&017132.76000017 132,76 &&&&&&&&&&019692.20000019 692,20
Mall:Landsdata Etiopien Etiopien &&&&&&&&&&&&0927.850000927,85 &&&&&&&&&&&01026.7800001 026,78 &&&&&&&&&&&01122.9300001 122,93
Mall:Landsdata Fiji Fiji &&&&&&&&&&&05608.4900005 608,49 &&&&&&&&&&&05777.3200005 777,32 &&&&&&&&&&&06120.&300006 120,03
Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna &&&&&&&&&&&04742.2500004 742,25 &&&&&&&&&&&05031.4800005 031,48 &&&&&&&&&&&05365.2900005 365,29
Mall:Landsdata Finland Finland &&&&&&&&&&030998.26000030 998,26 &&&&&&&&&&032821.23000032 821,23 &&&&&&&&&&035558.87000035 558,87
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike &&&&&&&&&&029147.69000029 147,69 &&&&&&&&&&030427.46000030 427,46 &&&&&&&&&&031825.49000031 825,49
Mall:Landsdata Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten &&&&&&&&&&030431.99000030 431,99 &&&&&&&&&&031133.18000031 133,18 &&&&&&&&&&034109.47000034 109,47
Mall:Landsdata Gabon Gabon &&&&&&&&&&&06961.2300006 961,23 &&&&&&&&&&&07222.7500007 222,75 &&&&&&&&&&&07354.9000007 354,90
Mall:Landsdata Gambia Gambia &&&&&&&&&&&01981.1700001 981,17 &&&&&&&&&&&02095.3100002 095,31 &&&&&&&&&&&02244.5900002 244,59
Mall:Landsdata Georgien Georgien &&&&&&&&&&&02910.6700002 910,67 &&&&&&&&&&&03288.3700003 288,37 &&&&&&&&&&&03642.1000003 642,10
Mall:Landsdata Ghana Ghana &&&&&&&&&&&02446.&900002 446,09 &&&&&&&&&&&02606.6300002 606,63 &&&&&&&&&&&02785.7300002 785,73
Mall:Landsdata Grekland Grekland &&&&&&&&&&028752.14000028 752,14 &&&&&&&&&&030731.72000030 731,72 &&&&&&&&&&033004.&2000033 004,02
Mall:Landsdata Grenada Grenada &&&&&&&&&&&07758.4300007 758,43 &&&&&&&&&&&08940.8900008 940,89 &&&&&&&&&&&09198.5000009 198,50
Mall:Landsdata Guatemala Guatemala &&&&&&&&&&&04008.6400004 008,64 &&&&&&&&&&&04097.1000004 097,10 &&&&&&&&&&&04334.9500004 334,95
Mall:Landsdata Guinea Guinea &&&&&&&&&&&02278.3400002 278,34 &&&&&&&&&&&02356.1200002 356,12 &&&&&&&&&&&02410.8700002 410,87
Mall:Landsdata Guinea-Bissau Guinea-Bissau &&&&&&&&&&&&0717.450000717,45 &&&&&&&&&&&&0742.190000742,19 &&&&&&&&&&&&0763.290000763,29
Mall:Landsdata Guyana Guyana &&&&&&&&&&&04587.3500004 587,35 &&&&&&&&&&&04630.7100004 630,71 &&&&&&&&&&&05004.4300005 004,43
Mall:Landsdata Haiti Haiti &&&&&&&&&&&01745.&100001 745,01 &&&&&&&&&&&01777.2700001 777,27 &&&&&&&&&&&01840.3500001 840,35
Mall:Landsdata Honduras Honduras &&&&&&&&&&&02860.1700002 860,17 &&&&&&&&&&&02998.6800002 998,68 &&&&&&&&&&&03198.9800003 198,98
Mall:Landsdata Hong Kong Hongkong &&&&&&&&&&032100.87000032 100,87 &&&&&&&&&&035421.61000035 421,61 &&&&&&&&&&038713.62000038 713,62
Mall:Landsdata Indien Indien &&&&&&&&&&&03078.7700003 078,77 &&&&&&&&&&&03412.&900003 412,09 &&&&&&&&&&&03801.9700003 801,97
Mall:Landsdata Indonesien Indonesien &&&&&&&&&&&03765.7200003 765,72 &&&&&&&&&&&04055.4100004 055,41 &&&&&&&&&&&04356.2800004 356,28
Mall:Landsdata Iran Iran &&&&&&&&&&&07468.2500007 468,25 &&&&&&&&&&&08017.5000008 017,50 &&&&&&&&&&&08534.7900008 534,79
Mall:Landsdata Irland Irland &&&&&&&&&&039229.&7000039 229,07 &&&&&&&&&&041992.86000041 992,86 &&&&&&&&&&044675.97000044 675,97
Mall:Landsdata Island Island &&&&&&&&&&035902.94000035 902,94 &&&&&&&&&&038877.12000038 877,12 &&&&&&&&&&040112.28000040 112,28
Mall:Landsdata Israel Israel &&&&&&&&&&027832.79000027 832,79 &&&&&&&&&&029719.61000029 719,61 &&&&&&&&&&031560.93000031 560,93
Mall:Landsdata Italien Italien &&&&&&&&&&029012.12000029 012,12 &&&&&&&&&&029648.35000029 648,35 &&&&&&&&&&031051.&5000031 051,05
Mall:Landsdata Jamaica Jamaica &&&&&&&&&&&04096.8600004 096,86 &&&&&&&&&&&04269.5700004 269,57 &&&&&&&&&&&04493.6900004 493,69
Mall:Landsdata Japan Japan &&&&&&&&&&029341.48000029 341,48 &&&&&&&&&&030858.32000030 858,32 &&&&&&&&&&032529.70000032 529,70
Mall:Landsdata Jordanien Jordanien &&&&&&&&&&&04844.3200004 844,32 &&&&&&&&&&&05234.2800005 234,28 &&&&&&&&&&&05610.6900005 610,69
Mall:Landsdata Kambodja Kambodja &&&&&&&&&&&02638.9500002 638,95 &&&&&&&&&&&03024.4600003 024,46 &&&&&&&&&&&03374.1300003 374,13
Mall:Landsdata Kamerun Kamerun &&&&&&&&&&&02050.7700002 050,77 &&&&&&&&&&&02101.4300002 101,43 &&&&&&&&&&&02188.&&&&&02 188,00
Mall:Landsdata Kanada Kanada &&&&&&&&&&032113.65000032 113,65 &&&&&&&&&&033838.49000033 838,49 &&&&&&&&&&035513.78000035 513,78
Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan &&&&&&&&&&&07413.6200007 413,62 &&&&&&&&&&&08387.1600008 387,16 &&&&&&&&&&&09568.1300009 568,13
Mall:Landsdata Kenya Kenya &&&&&&&&&&&01177.7900001 177,79 &&&&&&&&&&&01261.8800001 261,88 &&&&&&&&&&&01357.1300001 357,13
Mall:Landsdata Kina Kina &&&&&&&&&&&05976.6100005 976,61 &&&&&&&&&&&06771.3900006 771,39 &&&&&&&&&&&07721.9000007 721,90
Mall:Landsdata Kirgizistan Kirgizistan &&&&&&&&&&&01987.9000001 987,90 &&&&&&&&&&&02023.7400002 023,74 &&&&&&&&&&&02121.1400002 121,14
Mall:Landsdata Kiribati Kiribati &&&&&&&&&&&02304.8000002 304,80 &&&&&&&&&&&02327.4400002 327,44 &&&&&&&&&&&02490.3100002 490,31
Mall:Landsdata Komorerna Komorerna &&&&&&&&&&&01899.9000001 899,90 &&&&&&&&&&&02002.2100002 002,21 &&&&&&&&&&&02048.&500002 048,05
Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa &&&&&&&&&&&&0750.210000750,21 &&&&&&&&&&&&0800.210000800,21 &&&&&&&&&&&&0842.170000842,17
Mall:Landsdata Kroatien Kroatien &&&&&&&&&&012486.24000012 486,24 &&&&&&&&&&013434.27000013 434,27 &&&&&&&&&&014522.63000014 522,63
Mall:Landsdata Kuwait Kuwait &&&&&&&&&&019096.94000019 096,94 &&&&&&&&&&019960.&&&&&019 960,00 &&&&&&&&&&020886.36000020 886,36
Mall:Landsdata Laos Laos &&&&&&&&&&&01980.2200001 980,22 &&&&&&&&&&&02147.&100002 147,01 &&&&&&&&&&&02335.6500002 335,65
Mall:Landsdata Lesotho Lesotho &&&&&&&&&&&01988.2600001 988,26 &&&&&&&&&&&02073.4800002 073,48 &&&&&&&&&&&02250.9500002 250,95
Mall:Landsdata Lettland Lettland &&&&&&&&&&011863.40000011 863,40 &&&&&&&&&&013619.44000013 619,44 &&&&&&&&&&015806.20000015 806,20
Mall:Landsdata Libanon Libanon &&&&&&&&&&&05510.1800005 510,18 &&&&&&&&&&&05671.3900005 671,39 &&&&&&&&&&&05775.3500005 775,35
Mall:Landsdata Liberia Liberia &&&&&&&&&&&&&015.33000015,33 &&&&&&&&&&&&&016.21000016,21 &&&&&&&&&&&&&017.34000017,34
Mall:Landsdata Libyen Libyen &&&&&&&&&&011178.29000011 178,29 &&&&&&&&&&012027.&2000012 027,02 &&&&&&&&&&012847.57000012 847,57
Mall:Landsdata Litauen Litauen &&&&&&&&&&013097.27000013 097,27 &&&&&&&&&&014631.&2000014 631,02 &&&&&&&&&&016373.45000016 373,45
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg &&&&&&&&&&070664.19000070 664,19 &&&&&&&&&&075176.82000075 176,82 &&&&&&&&&&081510.62000081 510,62
Mall:Landsdata Madagaskar Madagaskar &&&&&&&&&&&&0862.910000862,91 &&&&&&&&&&&&0906.270000906,27 &&&&&&&&&&&&0954.190000954,19
Mall:Landsdata Makedonien Makedonien &&&&&&&&&&&06764.7900006 764,79 &&&&&&&&&&&07248.2300007 248,23 &&&&&&&&&&&07680.4500007 680,45
Mall:Landsdata Malawi Malawi &&&&&&&&&&&&0625.990000625,99 &&&&&&&&&&&&0647.880000647,88 &&&&&&&&&&&&0706.740000706,74
Mall:Landsdata Malaysia Malaysia &&&&&&&&&&010447.95000010 447,95 &&&&&&&&&&011130.51000011 130,51 &&&&&&&&&&011957.35000011 957,35
Mall:Landsdata Maldiverna Maldiverna &&&&&&&&&&&07721.7800007 721,78 &&&&&&&&&&&07387.&400007 387,04 &&&&&&&&&&&08806.9400008 806,94
Mall:Landsdata Mali Mali &&&&&&&&&&&01150.6000001 150,60 &&&&&&&&&&&01232.&300001 232,03 &&&&&&&&&&&01307.7900001 307,79
Mall:Landsdata Malta Malta &&&&&&&&&&019737.11000019 737,11 &&&&&&&&&&020951.29000020 951,29 &&&&&&&&&&022238.59000022 238,59
Mall:Landsdata Marocko Marocko &&&&&&&&&&&04993.&&&&&04 993,00 &&&&&&&&&&&05224.7200005 224,72 &&&&&&&&&&&05764.8800005 764,88
Mall:Landsdata Mauretanien Mauretanien &&&&&&&&&&&02098.1900002 098,19 &&&&&&&&&&&02230.4000002 230,40 &&&&&&&&&&&02504.&600002 504,06
Mall:Landsdata Mauritius Mauritius &&&&&&&&&&011887.21000011 887,21 &&&&&&&&&&012538.61000012 538,61 &&&&&&&&&&013281.&9000013 281,09
Mall:Landsdata Mexiko Mexiko &&&&&&&&&&010110.60000010 110,60 &&&&&&&&&&010625.91000010 625,91 &&&&&&&&&&011368.99000011 368,99
Mall:Landsdata Moldavien Moldavien &&&&&&&&&&&02262.3600002 262,36 &&&&&&&&&&&02674.3400002 674,34 &&&&&&&&&&&02869.1200002 869,12
Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet &&&&&&&&&&&02378.5200002 378,52 &&&&&&&&&&&02611.7600002 611,76 &&&&&&&&&&&02891.1600002 891,16
Mall:Landsdata Moçambique Moçambique &&&&&&&&&&&01275.3600001 275,36 &&&&&&&&&&&01365.7500001 365,75 &&&&&&&&&&&01494.2600001 494,26
Mall:Landsdata Namibia Namibia &&&&&&&&&&&07533.2100007 533,21 &&&&&&&&&&&08012.&600008 012,06 &&&&&&&&&&&08576.7700008 576,77
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna &&&&&&&&&&033311.36000033 311,36 &&&&&&&&&&034832.&7000034 832,07 &&&&&&&&&&036936.62000036 936,62
Mall:Landsdata Nepal Nepal &&&&&&&&&&&01759.1700001 759,17 &&&&&&&&&&&01854.2300001 854,23 &&&&&&&&&&&01947.3400001 947,34
Mall:Landsdata Nicaragua Nicaragua &&&&&&&&&&&03543.6400003 543,64 &&&&&&&&&&&03719.4800003 719,48 &&&&&&&&&&&03886.1100003 886,11
Mall:Landsdata Niger Niger &&&&&&&&&&&&0850.960000850,96 &&&&&&&&&&&&0915.210000915,21 &&&&&&&&&&&&0963.&40000963,04
Mall:Landsdata Nigeria Nigeria &&&&&&&&&&&01068.6900001 068,69 &&&&&&&&&&&01153.8600001 153,86 &&&&&&&&&&&01226.8100001 226,81
Mall:Landsdata Norge Norge &&&&&&&&&&040064.89000040 064,89 &&&&&&&&&&042383.&6000042 383,06 &&&&&&&&&&044648.12000044 648,12
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland &&&&&&&&&&023749.50000023 749,50 &&&&&&&&&&024942.26000024 942,26 &&&&&&&&&&025874.17000025 874,17
Mall:Landsdata Oman Oman &&&&&&&&&&015938.&&&&&015 938,00 &&&&&&&&&&017128.62000017 128,62 &&&&&&&&&&018497.81000018 497,81
Mall:Landsdata Pakistan Pakistan &&&&&&&&&&&02324.7500002 324,75 &&&&&&&&&&&02535.&900002 535,09 &&&&&&&&&&&02744.4600002 744,46
Mall:Landsdata Panama Panama &&&&&&&&&&&07235.8000007 235,80 &&&&&&&&&&&07844.8100007 844,81 &&&&&&&&&&&08593.2800008 593,28
Mall:Landsdata Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea &&&&&&&&&&&02557.6400002 557,64 &&&&&&&&&&&02666.6300002 666,63 &&&&&&&&&&&02757.3000002 757,30
Mall:Landsdata Paraguay Paraguay &&&&&&&&&&&04846.5300004 846,53 &&&&&&&&&&&05060.1300005 060,13 &&&&&&&&&&&05339.1500005 339,15
Mall:Landsdata Peru Peru &&&&&&&&&&&05782.1500005 782,15 &&&&&&&&&&&06274.3900006 274,39 &&&&&&&&&&&06855.5300006 855,53
Mall:Landsdata Polen Polen &&&&&&&&&&012922.23000012 922,23 &&&&&&&&&&013828.36000013 828,36 &&&&&&&&&&015148.96000015 148,96
Mall:Landsdata Portugal Portugal &&&&&&&&&&021323.66000021 323,66 &&&&&&&&&&021997.20000021 997,20 &&&&&&&&&&022936.80000022 936,80
Mall:Landsdata Qatar Qatar &&&&&&&&&&031613.10000031 613,10 &&&&&&&&&&033872.32000033 872,32 &&&&&&&&&&036631.83000036 631,83
Mall:Landsdata Kongo-Brazzaville Republiken Kongo &&&&&&&&&&&01254.1600001 254,16 &&&&&&&&&&&01355.7800001 355,78 &&&&&&&&&&&01442.2700001 442,27
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien &&&&&&&&&&&08423.8100008 423,81 &&&&&&&&&&&09081.2400009 081,24 &&&&&&&&&&010125.&&&&&010 125,00
Mall:Landsdata Rwanda Rwanda &&&&&&&&&&&01301.1200001 301,12 &&&&&&&&&&&01353.&800001 353,08 &&&&&&&&&&&01443.3400001 443,34
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland &&&&&&&&&&&09975.&&&&&09 975,00 &&&&&&&&&&011009.81000011 009,81 &&&&&&&&&&012177.74000012 177,74
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts och Nevis &&&&&&&&&&014009.46000014 009,46 &&&&&&&&&&015129.71000015 129,71 &&&&&&&&&&016281.87000016 281,87
Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia &&&&&&&&&&&06392.7500006 392,75 &&&&&&&&&&&06753.6800006 753,68 &&&&&&&&&&&07300.&300007 300,03
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent och Grenadinerna &&&&&&&&&&&07187.&200007 187,02 &&&&&&&&&&&07574.9100007 574,91 &&&&&&&&&&&08342.6100008 342,61
Mall:Landsdata Samoa Samoa &&&&&&&&&&&05807.6700005 807,67 &&&&&&&&&&&06225.7000006 225,70 &&&&&&&&&&&06472.8700006 472,87
Mall:Landsdata São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe &&&&&&&&&&&02859.5100002 859,51 &&&&&&&&&&&03040.&&&&&03 040,00 &&&&&&&&&&&03289.7000003 289,70
Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien &&&&&&&&&&014737.88000014 737,88 &&&&&&&&&&015724.82000015 724,82 &&&&&&&&&&016505.33000016 505,33
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz &&&&&&&&&&034495.93000034 495,93 &&&&&&&&&&036407.58000036 407,58 &&&&&&&&&&038705.82000038 705,82
Mall:Landsdata Senegal Senegal &&&&&&&&&&&01813.8300001 813,83 &&&&&&&&&&&01925.7800001 925,78 &&&&&&&&&&&01980.9900001 980,99
Mall:Landsdata Serbien Serbien &&&&&&&&&&&05620.&800005 620,08 &&&&&&&&&&&06155.8900006 155,89 &&&&&&&&&&&06701.5100006 701,51
Mall:Landsdata Seychellerna Seychellerna &&&&&&&&&&017783.76000017 783,76 &&&&&&&&&&018564.15000018 564,15 &&&&&&&&&&019793.81000019 793,81
Mall:Landsdata Sierra Leone Sierra Leone &&&&&&&&&&&&0766.630000766,63 &&&&&&&&&&&&0827.300000827,30 &&&&&&&&&&&&0893.160000893,16
Mall:Landsdata Singapore Singapore &&&&&&&&&&028468.23000028 468,23 &&&&&&&&&&030601.44000030 601,44 &&&&&&&&&&033471.37000033 471,37
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien &&&&&&&&&&014670.63000014 670,63 &&&&&&&&&&016048.60000016 048,60 &&&&&&&&&&017913.47000017 913,47
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien &&&&&&&&&&021090.27000021 090,27 &&&&&&&&&&022609.&3000022 609,03 &&&&&&&&&&024570.63000024 570,63
Mall:Landsdata Salomonöarna Solomonöarna &&&&&&&&&&&01877.1900001 877,19 &&&&&&&&&&&01978.9200001 978,92 &&&&&&&&&&&02106.9300002 106,93
Mall:Landsdata Spanien Spanien &&&&&&&&&&025186.83000025 186,83 &&&&&&&&&&026507.61000026 507,61 &&&&&&&&&&027914.12000027 914,12
Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka &&&&&&&&&&&04518.3800004 518,38 &&&&&&&&&&&04900.&500004 900,05 &&&&&&&&&&&05386.5200005 386,52
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien &&&&&&&&&&032187.56000032 187,56 &&&&&&&&&&033622.82000033 622,82 &&&&&&&&&&035485.92000035 485,92
Mall:Landsdata Sudan Sudan &&&&&&&&&&&02259.7900002 259,79 &&&&&&&&&&&02474.7000002 474,70 &&&&&&&&&&&02781.2200002 781,22
Mall:Landsdata Surinam Surinam &&&&&&&&&&&05691.2600005 691,26 &&&&&&&&&&&06110.5600006 110,56 &&&&&&&&&&&06571.3800006 571,38
Mall:Landsdata Swaziland Swaziland &&&&&&&&&&&04996.9200004 996,92 &&&&&&&&&&&05177.7300005 177,73 &&&&&&&&&&&05358.6800005 358,68
Sverige Sverige &&&&&&&&&&030767.95000030 767,95 &&&&&&&&&&032552.95000032 552,95 &&&&&&&&&&034734.94000034 734,94
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika &&&&&&&&&&011324.45000011 324,45 &&&&&&&&&&012173.46000012 173,46 &&&&&&&&&&013018.&9000013 018,09
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea &&&&&&&&&&020783.75000020 783,75 &&&&&&&&&&022310.13000022 310,13 &&&&&&&&&&024084.&3000024 084,03
Mall:Landsdata Syrien Syrien &&&&&&&&&&&03966.9200003 966,92 &&&&&&&&&&&04143.&800004 143,08 &&&&&&&&&&&04324.4600004 324,46
Mall:Landsdata Tadzjikistan Tadzjikistan &&&&&&&&&&&01243.6700001 243,67 &&&&&&&&&&&01361.7000001 361,70 &&&&&&&&&&&01494.&600001 494,06
Mall:Landsdata Taiwan Taiwan &&&&&&&&&&026672.21000026 672,21 &&&&&&&&&&028551.62000028 551,62 &&&&&&&&&&030687.14000030 687,14
Mall:Landsdata Tanzania Tanzania &&&&&&&&&&&&0695.370000695,37 &&&&&&&&&&&&0749.570000749,57 &&&&&&&&&&&&0806.470000806,47
Mall:Landsdata Tchad Tchad &&&&&&&&&&&01590.8700001 590,87 &&&&&&&&&&&01729.4600001 729,46 &&&&&&&&&&&01748.8100001 748,81
Mall:Landsdata Thailand Thailand &&&&&&&&&&&07949.6400007 949,64 &&&&&&&&&&&08570.9900008 570,99 &&&&&&&&&&&09193.4500009 193,45
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien &&&&&&&&&&019527.16000019 527,16 &&&&&&&&&&021395.65000021 395,65 &&&&&&&&&&023399.10000023 399,10
Mall:Landsdata Togo Togo &&&&&&&&&&&01440.5900001 440,59 &&&&&&&&&&&01467.1600001 467,16 &&&&&&&&&&&01505.5300001 505,53
Mall:Landsdata Tonga Tonga &&&&&&&&&&&07506.&&&&&07 506,00 &&&&&&&&&&&07909.4700007 909,47 &&&&&&&&&&&08244.6300008 244,63
