Fotboll vid olympiska sommarspelen
Från Rilpedia
Fotboll har funnits med i varje olympiskt sommarspel utom 1896 och 1932 (för herrar). Damfotbollen gjorde entré så sent som 1996.
Innehåll |
Historia
Sedan den internationella fotbollen endast var i sin barndom år 1896 fanns sporten inte med vid starten av de olympiska spelen 1896. En inofficiell tävling blev det dock, men idag finns inspelningarna inte kvar men det verkar som om endast två matcher spelades. Ett lag från Athen blev slagna med 15-0 av ett danskt lag. Vid olympiska sommarspelen 1900 och 1904 var sporten en demonstrationssport. Vid de inofficiella spelen 1906 tävlade olika lag och klubbar, men dessa tävlingar kan inte räknas som olympiska. Lag från Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Frankrike lämnade återbud till den inofficiella tävlingen och lämnade kvar lag från Danmark, Smyrna, Athen och Thessaloniki Music Club att tävla. Danmark vann finalen mot Athen med 9-0.
Brittiska framgångar
År 1908 i London anordnades en större tävling av Football Association med sex lag, som blev elva till 1912 (då tävlingen anordnades av Svenska Fotbollförbundet). I de tidiga matcherna gjordes många mål. Sophus Nielsen (1908) och Gottfried Fuchs (1912) gjorde båda tio mål i en match; ett rekord som stod sig i över nittio år. Alla spelarna var amatörer, vilket betyder att vissa länder inte kunde skicka sina riktiga landslag. Storbritannien gick runt detta problem genom att skicka sitt nationsamatörlandslag (där några spelade i professionella klubbar i England. Laget vann de två första matcherna mot Danmark.
1920-talet och Uruguays framgång
Under 1920-talet blev tävlingen allt viktigare. I finalen 1920 gick Tjeckoslovakien från planen för att visa sin protest inför domaren John Lewis och vad de ansåg var det dåliga humöret i Antwerpen. Båda 1924 och 1928 vann Uruguay, varjämte FIFA blev medvetna om att för att den olympiska tävlingen ska vara jämlik så kan endast amatörer tillåtas spela.
Olympiska spelen efter VM
Med Henri Delauneys förslag 1929 att starta en professionell världscup i fotboll (Vid fotbolls-VM i Uruguay 1930) ville FIFA inte att den olympiska turneringen skulle sätta VM i skugga, så därför togs fotbollen bort från OS 1932 i Los Angeles. Sporten återvände dock redan 1936 i Berlin. De tyska arrangörerna var fast beslutna om att få tillbaka sporten för att få vitala inkomster till kassan. Det visade sig bli en stor succé. Tyskland besegrades i en andra omgångsmatch mot Norge, och matchen bevistades av Adolf Hitler.
Vid olympiska sommarspelen 1948 vann Sverige turneringen, men sedan fick det forna Östblocket fick stora framgångar, inte minst sedan de bästa spelarna fick betalt för att behålla sin status som "amatör". Mellan 1948-1980 vanns 23 av 27 medaljer av östeuropeiska länder. Endast Sverige (guld, brons), Danmark (silver) och Japan (brons) bröt dominansen.
Förändringar och genomförande
Till olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles kände IOK att en förändring var nödvändig för att få tillbaka intresset, och bestämde att professionella spelare skulle tillåtas. FIFA ville fortfarande inte att olympiska spelen skulle rivalisera med VM, men allt löstes med en kompromiss. Lag från Afrika, Asien, Oceanien, Nordamerika, Centralamerika och Västindien tilläts visa sina starkaste professionella sidor. UEFA (Europa) och CONMEBOL (Sydamerika) fick plocka spelare som inte spelat i någon VM-match. Vissa lag, som Frankrike, tog unga spelare och vann OS-guld 1984.
Denna idé blev positiv för både FIFA och IOK och sedan 1992 måste spelare vara under 23 år, men tre spelare över 23 är tillåtet per lag. Tävlingen är därför numera ett "Under-23-VM", som kompletterar FIFAs egna turneringar för spelare under 20 och under 17. Denna nya tävlingsform medförde att länder från hela världen återigen kunde tävla på mer lika villkor. Afrikanska och asiatiska lag har speciellt dragit nytta av detta: Nigeria och Kamerun vann 1996 respektive 2000.
Detta ovanliga tävlingssystem har gjort att historiskt starka fotbollsnationer inte alltid kunnat komma upp till sina vanliga nivåer. Nederländerna vann brons i de första tre tävlingarna, men har inte lyckats nå huvudturneringen sedan 1952. Uruguay vann turneringen vid de första två turneringarna, men dessa har varit nationens enda deltagande. Brasiliens två silvermedaljer från 1980-talet är det bästa de lyckats få, och de kunde inte ens kvalificera sig 1992 och 2004. Ungern vann tre guldmedaljer: 1952, 1964 och 1968, men de har inte varit i medaljspelen sedan 1996. Argentina har "bara" vunnit tre OS-medaljer i fotboll, silver 1928 och 1996, och första guldet togs först 2004.
Storbritannien
Storbritanniens framgångar gick tillbaka efter 1912, och deras senaste deltagande i huvudturneringen var 1960, även om de deltog i kvalspelet till de kommande årens turneringar. Då engelska Football Association Football Association 1974 beslöt att inte längre skilja på amatörer och proffs, vilket man tidigare gjort, slutade Storbritannien att ställa upp i kvalspelet, där man heller inte deltagit efter 1984 års regeländringar om vilka spelare som får delta. Här finns bland annat politiska skäl, England, Skottland, Wales och Nordirland är alla egna medlemmar av FIFA, men kan tävla som Storbritannien i OS. Att delta med ett brittiskt OS-lag kan göra att det blir "tjat" om att de skall göra likadant i FIFA, och därmed inte längre kan stå för 50% i International Football Association Board (som varje år sätter sig ner för att debattera förändringar inom fotbollsregler). Då London valts att anordna de olympiska sommarspelen 2012 antas det bli press på britterna att spela med ett brittiskt fotbollslandslag på både herr- och damsidan, en idé som Scottish Football Association tagit avstånd från. Ett förslag som kommit är att England, Skottland, Wales och Nordirland spelar en inbördes turnering, där vinnaren från representera Storbritannien i OS under brittisk flagg.
Arenor
På grund av det stora antalet arenor som krävs för ett så stort mästerskap som de olympiska spelen, används ofta arenor som ligger långt bort från huvudorten, speciellt i de tidiga matcherna. Vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles spelades två tidiga matcher 3 200 kilometer från huvudorten.
Här är en lista över alla arenor som använts för den olympiska fotbollen.
Grenar
Spel | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
Damer | X | X | X | X | 4 |
Deltagande nationer
Herrar
(Notera: De nummer som finns refererar till antalet lag från varje land. De första mästerskapen var det vanligt med mer än ett lag).
Nation | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Algeriet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Argentina | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | Y | 7 |
Australien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
Belgien | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | 5 |
Brasilien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | 11 |
Bulgarien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Burma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Chile | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - | 4 |
Chinese Taipei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | 4 |
Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | Y | - | 3 |
Danmark | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | 8 |
Egypten | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | 10 |
Elfenbenskusten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | 1 |
El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Finland | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Frankrike | Y | - | 2 | - | Y | Y | - | - | Y | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | Y | - | - | - | 11 |
Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | Y | - | 6 |
Grekland | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | 4 |
Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | 3 |
Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | 2 |
Indien | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Indonesien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Iran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Irak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | 4 |
Irland | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Italien | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14 |
Japan | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | 8 |
Jugoslavien | - | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | 10 |
Kamerun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | Y | 3 |
Kanada | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kina | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | 4 |
Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | Y | - | - | 3 |
Litauen | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Luxemburg | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | 1 |
Marocko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | Y | - | Y | - | Y | Y | - | 6 |
Mexiko | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | - | Y | - | 7 |
Nederländerna | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Nederländska Antillerna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | Y | - | Y | Y | - | Y | 6 |
Nordkorea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Norge | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | 5 |
Nya Zeeland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | 1 |
Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | 2 |
Peru | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Polen | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | 7 |
Portugal | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | 3 |
Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | 2 |
Rumänien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ryssland | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Saudiarabien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | - | - | 3 |
Schweiz | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Serbien och Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | 1 |
Serbien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | 1 |
Slovakien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | 1 |
Sovjetunionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | 6 |
Spanien | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | - | 9 |
Storbritannien | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sverige | - | - | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | 9 |
Sydkorea | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
Syrien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tjeckien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | 1 |
Tjeckoslovakien | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Tunisien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | 4 |
Turkiet | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Tyskland | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | 8 |
Ungern | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | 9 |
Uruguay | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
USA | - | 2 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | 14 |
Venezuela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | 2 |
Österrike | - | - | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Östtyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Nationer | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 22 | 17 | 16 | 18 | 25 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Damer
Siffrorna refererar till den placering laget fick i de olika spelen.
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | – | – | – | Q | 1 |
Australien | – | 7 | 5 | – | 2 |
Brasilien | 4 | 4 | 2 | – | 3 |
Danmark | 8 | – | – | – | 1 |
Grekland | – | – | 10 | – | 1 |
Japan | 7 | – | 7 | – | 2 |
Kina | 2 | 5 | 9 | Q | 3 |
Mexiko | – | – | 8 | – | 1 |
Nigeria | – | 8 | 6 | – | 2 |
Norge | 3 | 1 | – | – | 2 |
Sverige | 6 | 6 | 4 | – | 3 |
Tyskland | 5 | 3 | 3 | – | 3 |
USA | 1 | 2 | 1 | – | 3 |
Totalt | 8 | 8 | 10 |
Herrarnas tävling
Kvalifikationen sker i de olika världsdelarna. De flesta kontinentala föreningarna har en speciell cup i "Under-23-fotboll", men Europa använder finalisterna från UEFAs "Under-21-mästerskap". Inför 2008 i Beijing, var det fördelade antalet platser:
- Europa - 4
- Asien - 3
- Afrika - 3
- Sydamerika - 2
- Nordamerika - 2
- Oceanien - 1
- Värdnationen
Damernas tävling
Till skillnad från herrturneringen är damernas turnering en seniortävling som är jämförbar med VM i termer av konkurrens och prestige. Den första olympiska fotbollsturneringen för damer hölls 1996 i Atlanta. USA har dominerat turneringen med två guld 1996 och 2004 samt ett silver 2000 då de besegrades av Norge i finalen.
IOK tilldelar varje kontinent ett antal platser i turneringen. Vilka länder som kvalificerar sig bestäms av respektive kontinents fotbollsförbund, oftast genom kvalspel. UEFA tar istället ut de länder som placerar sig bäst i VM året innan.
2004 bestod turneringen av tio lag. Inför OS 2008 utökas turneringen till tolv lag.
Fördelningen av kvalplatser för 2004 års olympiska spel såg ut på följande sätt:
- Asien - 2 platser (Japan, Kina)
- Afrika - 1 eller 2 platser (Nigeria)
- Nordamerika - 2 platser (Mexiko, USA)
- Sydamerika - 1 plats (Brasilien)
- Oceanien - 0 eller 1 plats (Australien)
- Europa - 2 platser (Tyskland, Sverige)
- Värdnation - 1 plats (Grekland)
Till OS i Bejing 2008 gäller följande fördelning:
- Asien - 2 platser (Nordkorea, Japan)
- Afrika - 1 eller 2 platser (Nigeria)
- Nordamerika - 2 platser (Kanada, USA)
- Sydamerika - 1 eller 2 platser (Argentina, Brasilien)
- Oceanien - 1 plats (Nya Zeeland)
- Europa - 3 platser (Norge, Sverige, Tyskland)
- Värdnation - 1 plats (Kina)
Medaljörer
Medaljtabell
Herrar
Medaljfördelning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Ungern | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Storbritannien | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Sovjetunionen | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jugoslavien | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Polen | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Spanien | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Östtyskland | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Tjeckoslovakien | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Frankrike | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Italien | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Norge | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Sverige | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Brasilien | 0 | 3 | 1 | 4 |
19 | Danmark | 0 | 3 | 1 | 4 |
21 | USA | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Österrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Kina | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Nederländerna | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Västtyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herrar
År | Värrd | Final | Bronsmatch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guldmedalj | Resultat | Silvermedalj | Bronsmedalj | Resultat | Fjärde plats | ||||
1900 Mer info |
Paris | [1] | |||||||
1904 Mer info |
St. Louis | [1] | [1] | ||||||
1908 Mer info |
London | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||||
1912 Mer info |
Stockholm | 4 - 2 | 9 - 0 | ||||||
1920 Mer info |
Antwerpen | [2] | [3] | ||||||
1924 Mer info |
Paris | 3 - 0 | 1 - 1 aet |
||||||
Match replay: 3 - 1 | |||||||||
1928 Mer info |
Amsterdam | 1 - 1 aet |
11 - 3 | ||||||
Match replay: 2 - 1 | |||||||||
1932 | Los Angeles | Ingen fotbollsturnering | Ingen fotbollsturnering | ||||||
1936 Mer info |
Berlin | 2 - 1 aet |
3 - 2 | ||||||
1948 Mer info |
London | 3 - 1 | 5 - 3 | ||||||
1952 Mer info |
Helsingfors | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||||
1956 Mer info |
Melbourne | 1 - 0 | 3 - 0 | ||||||
1960 Mer info |
Rom | 3 - 1 | 2 - 1 | ||||||
1964 Mer info |
Tokyo | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||||
1968 Mer info |
Mexiko City | 4 - 1 | 2 - 0 | ||||||
1972 Mer info |
München | 2 - 1 | Sovjetunionen | 2 - 2 aet |
|||||
1976 Mer info |
Montreal | 3 - 1 | 2 - 0 | ||||||
1980 Mer info |
Moskva | 1 - 0 | 2 - 0 | ||||||
1984 Mer info |
Los Angeles | 2 - 0 | 2 - 1 | ||||||
1988 Mer info |
Seoul | 2 - 1 aet |
3 - 0 | ||||||
1992 Mer info |
Barcelona | 3 - 2 | 1 - 0 | ||||||
1996 Mer info |
Atlanta | 3 - 2 | 5 - 0 | ||||||
2000 Mer info |
Sydney | 2 - 2 asdet |
2 - 0 | ||||||
5 - 3 straffar | |||||||||
2004 Mer info |
Aten | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||||
2008 Mer info |
Peking | 1 - 0 | 3 - 0 |
- Förkortningar:
- aet - efter extratid
- asdet - after sudden death extratid
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1900: Turneringen var från början en demonstrationssport, som sedan fick medaljstatus av IOK. Medaljerna delades ut utefter resultat.
- ↑ 1920: Tjeckoslovakien diskvalifiserades i finalen mot Belgien. En miniturnering anordnades för att utse medaljländerna; Spanien slod Nederländerna för andraplatsen med 3-1.
- ↑ 1920: Tjeckoslovakien diskvalifiserades i finalen mot Belgien. En miniturnering anordnades för att utse medaljländerna; Spanien slod Nederländerna för andraplatsen med 3-1.
Damer
År | Värd | Final | Bronsmatch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guldmedalj | Resultat | Silvermedalj | Bronsmedalj | Resultat | Fjärde plats | ||||
1996 Mer info |
Atlanta | 2 - 1 | 2 - 0 | ||||||
2000 Mer info |
Sydney | 3 - 2 asdet |
2 - 0 | ||||||
2004 Mer info |
Aten | 2 - 1 aet |
1 - 0 | ||||||
2008 Mer info |
Peking | 1 - 0 aet |
2 - 0 |
- Förkortningar:
- aet - efter förlängning
- asdet - after sudden death förlängning
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |