Roadracing-VM 2005
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 2005 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna MotoGP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Supersport och Endurance. MotoGP-säsongen 2005 kördes över 17 deltävlingar. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
MotoGP | Valentino Rossi | Yamaha |
250GP | Dani Pedrosa | Honda |
125GP | Thomas Lüthi | KTM |
Superbike | Troy Corser | Suzuki |
Supersport | Sébastien Charpentier | Honda |
Endurance | Suzuki Castrol Team (Philippe, Kagayama, Lagrive) | Yamaha |
Innehåll |
MotoGP
Klassen vanns återigen av dominanten Valentino Rossi för femte året i rad. Tidigare främste konkurrenten Sete Gibernau hade ett svårt år med tekniska problem och en konflikt med tidigare vännen Rossi och slutade bara sjua. Max Biaggi fick äntligen chansen i Honda fabriksteam och säsongen började bra men efter en del problem och magra resultat på sensommaren kom Biaggi på kant med Honda/HRCs chefer och fick i praktiken sparken redan innan sista racet körts. Tidigare 250GP-världsmästaren Marco Melandri fick sitt genombrott i stora klassen och slutade tvåa efter omöjlige Rossi.
Yamaha
Det fortsatte som planerat för Yamaha tack vare Valentino Rossis alla framgångar. Under en av hans segersviter tog han fem raka segrar, och totalt tog han 11 delsegrar. Titeln var aldrig ordentligt hotad, och han vann med 147 poängs marginal. Han stod även på pallen efter alla race utom ett; i Japan, då han bröt. Han tog därmed sin femte raka titel, vilket var lika med Mick Doohans bravader på 1990-talet. Det var Yamahas statistiskt sett bästa säsong någonsin. Colin Edwards kom ifrån Gresini Honda, och bidrog med tre pallplatser, och en stabil insats utan att expolodera, och slutade på en fjärdeplats. Ingen begärde mer utav Edwards, utan alla var alldeles förträffligt nöjda med hans debutsäsong för teamet. Privatstallet Tech 3:s förare Toni Elías och Rubén Xaus blev elva respektive fjortonde, men en tröst för Elías var att han fick kontrakt med Gresinistallet att ersätta Sete Gibernau.
Honda
Sett till Hondas höga standard var säsongen en besvikelse. Honda hade inte sedan urminnes tider varit så långt ifrån en VM-titel, men de fick ändå in fem förare bland de åtta bästa. Hondas stora överraskning var att Marco Melandri blommade ut. Han avslutade säsongen med två raka segrar, och hade därinnan tagit ytterligare fem pallplatser. Han slutade tvåa i VM, förvisso långt bakom Rossi, men före båda fabriksförarna Nicky Hayden och Max Biaggi. Det räckte dock inte till en fabriksstyring för 2006. Hayden hade en riktigt bra säsong jämfört med sina första två år. Han vann på Laguna Seca (då han var den ende föraren med rutin från banan), men han övertygade då han avslutade säsongen med fyra raka pallplatser. Mer skulle följa 2006. Som redan nämnts hade Max Biaggi och Sete Gibernau jobbiga säsonger. De flesta förväntade sig att det var dessa två som skulle utmana Rossi om titeln, men ingen fick det att stämma, och båda lämnade Honda efter säsongen; Biaggi blev utan styrning, medan Gibernau bytte till Ducati. I övrigt kunde det noteras att Alex Barros tog en briljant seger i Portugal, vilket var den sista segern för Camel Hondastallet. Makoto Tamada blev trea i Japan, med Troy Bayliss i Camelstallet drabbades mest av skador under sitt enda år utanför Ducati under sin internationella karriär.
Ducati
Efter fiaskot 2004 kunde det knappast bli värre tänkte Ducati, och satsade på Bridgestonedäck (som aldrig hade vunnit race innan), och bytte ut Tory Bayliss mot Carlos Checa, medan Loris Capirossi stannade kvar som försteförare. Däcksbytet gjorde Duati till vargmat på vissa banor, där Michelin var det man skulle ha, men när Bridgestone hade fördel; i Malaysia och Japan, slog Capirossi till med två segrar i rad. Checa tog även han några pallplatser under säsongen. Det säsongen blivit mest ihågkommen för vad gäller Ducati var annars Capirossis jättekrasch på Phillip Island, vilket gjorde att han missade två deltävlingar, och en ganska säker fjärdeplats i VM. Eftersom Checa blev trea i Australien den helgen, så är det mycket möjligt att Capirossi hade kunnat slagits om segern. Spanjoren Checa slutade nia i sammandraget.
Kawasaki
Kawasaki fortsatte att kämpa på utan några vidare totalresultat. Shinya Nakano kom topp-tiomed 98 poäng, men blev dock enbart femma som bäst i ett race. Det bästa resultatet togs utav Olivier Jacque, då han blev tvåa i regnracet i Kina. Jacque var dock inte ordinarie, utan det var Alex Hofmann, som fortsatte att underprestera mellan skadorna. Trots att Jacque bara körde fem race kom han före Hofmann i totalen. Fransmannen blev sjuttonde, och tysken nittonde.
Suzuki
Suzuki hade det ännu jobbigare än Kawasaki. Motorcykeln var usel, och alla hade tappat bort ordningen på vilken gång den var det. Kenny Roberts Jr tog dock en briljant andraplats i regnet i Storbritannien, medan den evige talangen John Hopkins slutade som bäst femma i ett race. Totalt blev Roberts trettonde och Hopkins fjortonde i sammandraget.
Slutställning
Plats | Förare | Nummer | Land | Team | Poäng | Segrar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Italien Valentino Rossi | 46 | Italien | Gauloises Yamaha | 367 | 11 |
2 | Mall:Landsdata Italien Marco Melandri | 33 | Italien | Telefónica Honda | 220 | 2 |
3 | Mall:Landsdata USA Nicky Hayden | 69 | USA | Repsol Honda | 206 | 1 |
4 | Mall:Landsdata USA Colin Edwards | 5 | USA | Gauloises Yamaha | 179 | 0 |
5 | Mall:Landsdata Italien Max Biaggi | 3 | Italien | Repsol Honda | 173 | 0 |
6 | Mall:Landsdata Italien Loris Capirossi | 65 | Italien | Ducati Marlboro | 157 | 2 |
7 | Mall:Landsdata Spanien Sete Gibernau | 15 | Spanien | Telefónica Honda | 150 | 0 |
8 | Mall:Landsdata Brasilien Alex Barros | 4 | Brasilien | Camel Honda | 147 | 1 |
9 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Checa | 7 | Spanien | Ducati Marlboro | 138 | 0 |
10 | Mall:Landsdata Japan Shinya Nakano | 56 | Japan | Team Kawasaki | 98 | 0 |
Deltävlingar
Förare
250GP-klassen
Statistik
Delsegrare
Datum | Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|
10 april | Jerez | Dani Pedrosa | Honda |
17 april | Estoril | Casey Stoner | Aprilia |
1 maj | Shanghai | Casey Stoner | Aprilia |
15 maj | Le Mans | Dani Pedrosa | Honda |
5 juni | Mugello | Dani Pedrosa | Honda |
12 juni | Barcelona | Dani Pedrosa | Honda |
25 juni | Assen | Sebastián Porto | Aprilia |
24 juli | Donington Park | Randy de Puniet | Aprilia |
31 juli | Sachsenring | Dani Pedrosa | Honda |
20 augusti | Brno | Dani Pedrosa | Honda |
18 september | Motegi | Hiroshi Aoyama | Honda |
25 september | Sepang | Casey Stoner | Aprilia |
10 oktober | Losail | Casey Stoner | Aprilia |
16 oktober | Phillip Island | Dani Pedrosa | Honda |
23 oktober | Istanbul | Casey Stoner | Aprilia |
6 november | Valencia | Dani Pedrosa | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Nummer | Land | Team | Poäng | Segrar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Spanien Daniel Pedrosa | 1 | Spanien | Telefonica Movistar 250 Honda | 309 | 8 |
2 | Mall:Landsdata Australien Casey Stoner | 27 | Australien | Carrera LCR Aprilia | 254 | 5 |
3 | Mall:Landsdata Italien Andrea Dovizioso | 34 | Italien | Honda Team Scot | 189 | 0 |
4 | Mall:Landsdata Japan Hiroshi Aoyama | 73 | Japan | Telefonica Movistar 250 Honda | 180 | 1 |
5 | Mall:Landsdata Spanien Jorge Lorenzo | 48 | Spanien | Fortuna Lotus Honda | 167 | 0 |
6 | Mall:Landsdata Argentina Sebastián Porto | 19 | Argentina | Aprilia Aspar Team 250 | 152 | 1 |
7 | Mall:Landsdata San Marino Alex de Angelis | 5 | San Marino | MS Aprilia Italia Corse | 151 | 0 |
8 | Mall:Landsdata Frankrike Randy De Puniet | 7 | Frankrike | Aprilia Aspar Team 250 | 138 | 1 |
9 | Mall:Landsdata Spanien Héctor Barberá | 80 | Spanien | Fortuna Lotus Honda | 120 | 0 |
10 | Mall:Landsdata Frankrike Sylvain Guintoli | 50 | Frankrike | Equipe de Frankrike Scrab Aprilia | 83 | 0 |
Förare
Nummer | Förare | Land | Team | Anm. |
1 | Dani Pedrosa | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
5 | Alex de Angelis | Mall:Landsdata San Marino | Aprilia | |
6 | Alex Debon | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
7 | Randy de Puniet | Mall:Landsdata Frankrike | Aprilia | |
8 | Andrea Ballerini | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
9 | Hugo Marchand | Mall:Landsdata Frankrike | Aprilia | |
12 | Gabor Rizmayer | Mall:Landsdata Ungern | Yamaha | |
14 | Anthony West | Mall:Landsdata Australien | Aprilia | |
15 | Roberto Locatelli | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
16 | Franz Aschenbrenner | Mall:Landsdata Tyskland | Yamaha | |
17 | Steve Jenkner | Mall:Landsdata Tyskland | Honda | |
18 | Frederik Watz | Yamaha | ||
19 | Sebastian Porto | Mall:Landsdata Argentina | Aprilia | |
20 | Gabriele Ferro | Mall:Landsdata Italien | Fantic Motor | |
21 | Arnaud Vincent | Mall:Landsdata Frankrike | Fantic Motor | |
24 | Simone Corsi | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
25 | Alex Baldolini | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
27 | Casey Stoner | Mall:Landsdata Australien | Aprilia | |
28 | Dirk Heidolf | Mall:Landsdata Tyskland | Honda | |
32 | Mirko Giansanti | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
34 | Andrea Dovizioso | Mall:Landsdata Italien | Honda | |
36 | Martin Cardenas | Mall:Landsdata Colombia | Aprilia | |
38 | Gregory Leblanc | Mall:Landsdata Frankrike | Aprilia | |
44 | Taro Sekiguchi | Mall:Landsdata Japan | Aprilia | |
48 | Jorge Lorenzo | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
50 | Sylvain Guintoli | Mall:Landsdata Frankrike | Aprilia | |
55 | Yuki Takahashi | Mall:Landsdata Japan | Honda | |
57 | Chaz Davies | Mall:Landsdata Storbritannien | Aprilia | |
64 | Radomil Rous | Mall:Landsdata Tjeckien | Honda | |
73 | Hiroshi Aoyama | Mall:Landsdata Japan | Honda | |
80 | Hector Barbera | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
96 | Jacub Smrz | Mall:Landsdata Tjeckien | Honda |
|
125GP-klassen
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Jerez | Marco Simoncelli | Aprilia |
Estoril | Mika Kallio | KTM |
Shanghai | Mattia Pasini | Aprilia |
Le Mans | Thomas Lüthi | Honda |
Mugello | Gábor Talmácsi | KTM |
Barcelona | Mattia Pasini | Aprilia |
Laguna Seca | Gábor Talmácsi | KTM |
Donington Park | Julián Simón | KTM |
Sachsenring | Mika Kallio | KTM |
Brno | Thomas Lüthi | Honda |
Motegi | Mika Kallio | KTM |
Sepang | Thomas Lüthi | Honda |
Losail | Gábor Talmácsi | KTM |
Phillip Island | Thomas Lüthi | Honda |
Istanbul | Mike di Meglio | Honda |
Valencia | Mika Kallio | KTM |
Slutställning
Plats | Förare | Nummer | land | Team | Poäng | Segrar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Schweiz Thomas Lüthi | 12 | Schweiz | Elit Grand Prix Honda | 242 | 4 |
2 | Mall:Landsdata Finland Mika Kallio | 36 | Finland | Red Bull KTM | 237 | 4 |
3 | Mall:Landsdata Ungern Gábor Talmácsi | 14 | Ungern | Red Bull KTM | 198 | 3 |
4 | Mall:Landsdata Italien Mattia Pasini | 75 | Italien | Totti Top Sport 3C Aprilia | 183 | 2 |
5 | Mall:Landsdata Italien Marco Simoncelli | 58 | Italien | Nocable.it Race Aprilia | 177 | 1 |
6 | Mall:Landsdata Italien Fabrizio Lai | 32 | Italien | Racing World Honda | 141 | 0 |
7 | Mall:Landsdata Spanien Julián Simón | 60 | Spanien | Red Bull KTM | 123 | 1 |
8 | Mall:Landsdata Japan Tomoyoshi Koyama | 71 | Japan | Ajo Motorsport Honda | 119 | 0 |
9 | Mall:Landsdata Spanien Héctor Faubel | 55 | Spanien | Aprilia Aspar Team 250 | 113 | 0 |
10 | Mall:Landsdata San Marino Manuel Poggiali | 54 | San Marino | Metis Racing Gilera | 107 | 0 |
11 | Mall:Landsdata Frankrike Mike di Meglio | 63 | Frankrike | Racing World Honda | 105 | 1 |
Förare
Number | Rider | Country | Team | Notes |
6 | Joan Olivé | Mall:Landsdata Spanien | Aprilia | |
7 | Alexis Masbou | Mall:Landsdata Frankrike | Honda | |
8 | Lorenzo Zanetti | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
9 | Toshihisa Kuzuhara | Mall:Landsdata Japan | Honda | |
10 | Federico Sandi | Mall:Landsdata Italien | Honda | |
11 | Sandro Cortese | Mall:Landsdata Tyskland | Honda | |
12 | Thomas Luthi | Mall:Landsdata Schweiz | Honda | |
14 | Gábor Talmácsi | Mall:Landsdata Ungern | KTM | |
15 | Michele Pirro | Mall:Landsdata Italien | Malaguti | |
16 | Raymond Shouten | Mall:Landsdata Nederländerna | Honda | |
18 | Nicolás Terol | Mall:Landsdata Spanien | Derbi | |
19 | Álvaro Bautista | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
22 | Pablo Nieto | Mall:Landsdata Spanien | Derbi | |
25 | Dario Giuseppetti | Mall:Landsdata Tyskland | Aprilia | |
26 | Vincent Braillard | Mall:Landsdata Schweiz | Aprilia | |
28 | Jordi Carchano | Mall:Landsdata Spanien | Aprilia | |
29 | Andrea Iannone | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
31 | Sascha Hommel | Mall:Landsdata Tyskland | Malaguti | |
32 | Fabrizio Lai | Mall:Landsdata Italien | Honda | |
33 | Sergio Gadea | Mall:Landsdata Spanien | Aprilia | |
35 | Raffaele de Rosa | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
36 | Mika Kallio | Mall:Landsdata Finland | KTM | |
41 | Aleix Espargaro | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
42 | Gioele Pellino | Mall:Landsdata Italien | Malaguti | |
43 | Manuel Hernández | Mall:Landsdata Spanien | Aprilia | |
44 | Karel Abraham | Mall:Landsdata Tjeckien | Aprilia | |
45 | Imre Toth | Mall:Landsdata Ungern | Aprilia | |
47 | Angel Rodríguez | Mall:Landsdata Spanien | Honda | |
52 | Lucas Pesek | Mall:Landsdata Tjeckien | Gilera | |
54 | Manuel Poggiali | Mall:Landsdata San Marino | Gilera | |
55 | Héctor Faubel | Mall:Landsdata Spanien | Aprilia | |
58 | Marco Simoncelli | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
60 | Julián Simón | Mall:Landsdata Spanien | KTM | |
63 | Mike di Meglio | Mall:Landsdata Frankrike | Honda | |
71 | Tomoyoshi Koyama | Mall:Landsdata Japan | Honda | |
75 | Mattia Pasini | Mall:Landsdata Italien | Aprilia | |
84 | Julián Mirallés | Mall:Landsdata Spanien | Aprilia |
|
Superbike
World Superbike vanns av Troy Corser, Australien på en Suzuki GSX-R 1000 för Suzukis inofficiella fabriksteam. Två blev Corsers landsman Chris Vermeulen på en Ten Kate Honda Fireblade och trea Noriyuki Haga, Japan på en Yamaha YZF-R1.
Delsegrare
Datum | Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|---|
26 februari | Losail | Troy Corser | Suzuki | Yukio Kagayama | Suzuki |
3 april | Phillip Island | Troy Corser | Suzuki | Troy Corser | Suzuki |
24 april | Valencia | Troy Corser | Suzuki | Troy Corser | Suzuki |
8 maj | Monza | Troy Corser | Suzuki | Chris Vermeulen | Honda |
29 maj | Silverstone | Régis Laconi | Ducati | James Toseland | Ducati |
26 juni | Misano | Régis Laconi | Ducati | Régis Laconi | Ducati |
17 juli | Brno | Troy Corser | Suzuki | Noriyuki Haga | Yamaha |
7 augusti | Brands Hatch | Troy Corser | Suzuki | Noriyuki Haga | Yamaha |
4 september | Assen | Chris Vermeulen | Honda | Chris Vermeulen | Honda |
11 september | Lausitzring | Chris Vermeulen | Honda | Lorenzo Lanzi | Ducati |
2 oktober | Imola | Chris Vermeulen | Honda | Inställt | |
9 oktober | Magny-Cours | Chris Vermeulen | Honda | Lorenzo Lanzi | Ducati |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Troy Corser | Suzuki | 433 |
2 | Chris Vermeulen | Honda | 379 |
3 | Noriyuki Haga | Yamaha | 271 |
4 | James Toseland | Ducati | 254 |
5 | Yukio Kagayama | Suzuki | 252 |
6 | Régis Laconi | Ducati | 221 |
7 | Chris Walker | Kawasaki | 160 |
8 | Andrew Pitt | Yamaha | 156 |
9 | Lorenzo Lanzi | Ducati | 156 |
10 | Pierfrancesco Chili | Honda | 150 |
Supersport
Supersport-VM kördes över 12 omgångar, och Sébastien Charpentier blev mästare.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Losail | Katsuaki Fujiwara | Honda |
Phillip Island | Sébastien Charpentier | Honda |
Valencia | Sébastien Charpentier | Honda |
Monza | Katsuaki Fujiwara | Honda |
Silverstone | Sébastien Charpentier | Honda |
Misano | Sébastien Charpentier | Honda |
Brno | Sébastien Charpentier | Honda |
Brands Hatch | Sébastien Charpentier | Honda |
Assen | Fabien Foret | Honda |
Lausitzring | Kevin Curtain | Yamaha |
Imola | Gianluca Nannelli | Ducati |
Magny-Cours | Broc Parkes | Yamaha |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Charpentier | Honda | 210 |
2 | Kevin Curtain | Yamaha | 187 |
3 | Katsuaki Fujiwara | Honda | 149 |
4 | Fabien Foret | Honda | 144 |
5 | Michel Fabrizio | Honda | 138 |
6 | Broc Parkes | Yamaha | 125 |
7 | Stéphane Chambon | Honda | 94 |
8 | Gianluca Nannelli | Ducati | 88 |
9 | Javier Fores | Suzuki | 71 |
10 | Tatu Lauslehto | Honda | 60 |
1997 - Paolo Casoli * 1998 - Fabrizio Pirovano * 1999 - Stéphane Chambon * 2000 - Jörg Teuchert * 2001 - Andrew Pitt * 2002 - Fabien Foret * 2003 - Chris Vermeulen * 2004 - Karl Muggeridge * 2005 - Sébastien Charpentier * 2006 - Sébastien Charpentier * 2007 - Kenan Sofuoglu * 2008 - Andrew Pitt * 2009 - Ej klar *