Roadracing-VM 1997
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1997 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Endurance och Sidvagn. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Gran Prix-serien kördes över 15 omgångar. Indonesiens Grand Prix kördes för sista gången.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Michael Doohan | Honda |
250GP | Max Biaggi | Honda |
125GP | Valentino Rossi | Aprilia |
Superbike | John Kocinski | |
Endurance | Doug Polen och Peter Goddard | |
Sidvagn | Steve Webster/David James | - |
Innehåll |
500GP
Mästare i 500GP blev Mick Doohan för fjärde året i rad. Han vann 10 deltävlingar i rad under säsongen, vilket gjorde att han byggde upp en suverän ledning.
Statistik 500GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Shah Alam | Mick Doohan | Honda |
Suzuka | Mick Doohan | Honda |
Jerez | Àlex Crivillé | Honda |
Mugello | Mick Doohan | Honda |
Salzburgring | Mick Doohan | Honda |
Paul Ricard | Mick Doohan | Honda |
Assen | Mick Doohan | Honda |
Imola | Mick Doohan | Honda |
Sachsenring | Mick Doohan | Honda |
Rio de Janeiro | Mick Doohan | Honda |
Donington Park | Mick Doohan | Honda |
Brno | Mick Doohan | Honda |
Barcelona | Mick Doohan | Honda |
Sentul | Tadayuki Okada | Honda |
Eastern Creek | Àlex Crivillé | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Mick Doohan | Repsol Honda | 340 |
2 | Tadayuki Okada | Repsol Honda | 197 |
3 | Nobuatsu Aoki | Elf Honda | 179 |
4 | Àlex Crivillé | Repsol Honda | 172 |
5 | Takuma Aoki | Repsol Honda | 134 |
6 | Luca Cadalora | Promotor Yamaha | 129 |
7 | Norifumi Abe | Rainey Yamaha | 126 |
8 | Carlos Checa | Movistar Honda | 119 |
250GP
Max Biaggi tog ännu en VM-titel, hans fjärde i karriären innan han bytte upp sig till 500GP.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Shah Alam | Max Biaggi | Honda |
Suzuka | Daijiro Kato | Honda |
Jerez | Ralf Waldmann | Honda |
Mugello | Max Biaggi | Honda |
Salzburgring | Olivier Jacque | Honda |
Paul Ricard | Tetsuya Harada | Aprilia |
Assen | Tetsuya Harada | Aprilia |
Imola | Max Biaggi | Honda |
Nürburgring | Tetsuya Harada | Aprilia |
Rio de Janeiro | Olivier Jacque | Honda |
Donington Park | Ralf Waldmann | Honda |
Brno | Max Biaggi | Honda |
Barcelona | Ralf Waldmann | Honda |
Sentul | Max Biaggi | Honda |
Eastern Creek | Ralf Waldmann | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Honda | 250 |
2 | Ralf Waldmann | Honda | 248 |
3 | Tetsuya Harada | Aprilia | 235 |
4 | Olivier Jacque | Honda | 201 |
5 | Tohru Ukawa | Honda | 176 |
6 | Loris Capirossi | Aprilia | 116 |
125GP
Valentino Rossi vann sin första VM-titel 18 år gammal under sin första hela säsong. Han vann 11 av 15 tävlingar.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Shah Alam | Valentino Rossi | Aprilia |
Suzuka | Noburo Ueda | Honda |
Jerez | Valentino Rossi | Aprilia |
Mugello | Valentino Rossi | Aprilia |
A1-Ring | Noburo Ueda | Honda |
Paul Ricard | Valentino Rossi | Aprilia |
Assen | Valentino Rossi | Aprilia |
Imola | Valentino Rossi | Aprilia |
Nürburgring | Valentino Rossi | Aprilia |
Rio de Janeiro | Valentino Rossi | Aprilia |
Donington Park | Valentino Rossi | Aprilia |
Brno | Noburo Ueda | Honda |
Barcelona | Valentino Rossi | Aprilia |
Sentul | Valentino Rossi | Aprilia |
Eastern Creek | Noburo Ueda | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Aprilia | 321 |
2 | Noburo Ueda | Honda | 238 |
3 | Tomoni Manako | Honda | 190 |
4 | Kazuto Sakata | Aprilia | 179 |
5 | Masaki Tokadume | Aprilia | 120 |
6 | Jorge Martínez | Aprilia | 119 |
7 | Garry McCoy | Aprilia | 109 |
8 | Roberto Locatelli | Honda | 90 |
Superbike
Amerikanske tidigare 250GP-världsmästaren John Kocinski blev under sitt andra år i Superbike-VM mästare för Honda och återvände sen till GP-racing. Carl Fogarty på Ducati tog silvret, medan Kocinskis teamkamrat Aaron Slight tog bronset.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Phillip Island | John Kocinski | Honda | Aaron Slight | Honda |
Misano | Pierfrancesco Chili | Ducati | John Kocinski | Honda |
Donington Park | Aaron Slight | Honda | Carl Fogarty | Ducati |
Hockenheim | Aaron Slight | Honda | Carl Fogarty | Ducati |
Monza | John Kocinski | Honda | Pierfrancesco Chili | Ducati |
Laguna Seca | John Kocinski | Honda | John Kocinski | Honda |
Brands Hatch | Pierfrancesco Chili | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
A1-Ring | Carl Fogarty | Ducati | Akira Yanagawa | Kawasaki |
Assen | John Kocinski | Honda | Carl Fogarty | Ducati |
Albacete | John Kocinski | Honda | John Kocinski | Honda |
Sugo | Akira Yanagawa | Kawasaki | Noriyuki Haga | Yamaha |
Sentul | John Kocinski | Honda | Carl Fogarty | Ducati |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | John Kocinski | Honda | 417 |
2 | Carl Fogarty | Ducati | 358 |
3 | Aaron Slight | Honda | 343 |
4 | Akira Yanagawa | Kawasaki | 247 |
5 | Simon Crafar | Kawasaki | 234 |
6 | Scott Russell | Yamaha | 226 |
7 | Pierfrancesco Chili | Ducati | 209 |
8 | Jamie Whitham | Suzuki | 140 |
|
|