Roadracing-VM 2000
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 2000 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Supersport och Endurance. VM-titlar delades ut till bästa individ och till bästa konstruktör.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Kenny Roberts Jr | Yamaha |
250GP | Olivier Jacque | Yamaha |
125GP | Roberto Locatelli | Honda |
Superbike | Colin Edwards | Ducati |
Supersport | Jörg Teuchert | Yamaha |
Endurance | Peter Lindén och Warwick Noland | Suzuki |
Innehåll |
GP-serien
GP-säsongen 2000 kördes över 16 deltävlingar.
500GP
Världsmästare i 500GP blev Kenny Roberts Jr från USA.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Welkom | Garry McCoy | Yamaha |
Sepang | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Suzuka | Norifumi Abe | Yamaha |
Jerez | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Le Mans | Àlex Crivillé | Honda |
Mugello | Loris Capirossi | Honda |
Barcelona | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Assen | Alex Barros | Honda |
Donington Park | Valentino Rossi | Honda |
Sachsenring | Alex Barros | Honda |
Brno | Max Biaggi | Yamaha |
Estoril | Garry McCoy | Yamaha |
Valencia | Garry McCoy | Yamaha |
Rio de Janeiro | Valentino Rossi | Honda |
20px Motegi | Kenny Roberts Jr | Suzuki |
Phillip Island | Max Biaggi | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Kenny Roberts Jr | Team Suzuki | 258 |
2 | Valentino Rossi | Nastro Azzuro Honda | 209 |
3 | Max Biaggi | Marlboro Yamaha | 170 |
4 | Alex Barros | West Pons Honda | 163 |
5 | Garry McCoy | WCM Red Bull Yamaha | 161 |
6 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha | 155 |
250GP
Frankrike fick en viktoria i 250GP-klassen genom att den talangefulle Olivier Jacque som inför denna säsong fick konkurrenskraftigt material av Yamaha och äntligen kunde göra sig själv rättvisa. Kampen om VM-bucklan var dock stenhård där tre ryttare, Jacque och japanerna Shinya Nakano och Daijiro Kato, hade chans till segern ännu i säsongsfinalen på Philip Island. Jacque knep dock seger i detta sista lopp och säkrade VM-segern.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Welkom | Shinya Nakano | Yamaha |
Sepang | Shinya Nakano | Yamaha |
Suzuka | Daijiro Kato | Honda |
Jerez | Ralf Waldmann | Aprilia |
Le Mans | Tohru Ukawa | Honda |
Mugello | Shinya Nakano | Yamaha |
Barcelona | Olivier Jacque | Yamaha |
Assen | Tohru Ukawa | Honda |
Donington Park | Ralf Waldmann | Aprilia |
Sachsenring | Olivier Jacque | Yamaha |
Brno | Shinya Nakano | Yamaha |
Estoril | Daijiro Kato | Honda |
Valencia | Shinya Nakano | Yamaha |
Rio de Janeiro | Daijiro Kato | Honda |
20px Motegi | Daijiro Kato | Honda |
Phillip Island | Olivier Jacque | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Olivier Jacque | Yamaha | 279 |
2 | Shinya Nakano | Yamaha | 272 |
3 | Daijiro Kato | Honda | 259 |
4 | Tohru Ukawa | Honda | 239 |
5 | Marco Melandri | Aprilia | 159 |
6 | Anthony West | Honda | 146 |
|
125GP
Världsmästare blev Roberto Locatelli, Italien.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Welkom | Arnaud Vincent | Aprilia |
Sepang | Roberto Locatelli | Aprilia |
Suzuka | Youichi Ui | Derbi |
Jerez | Emilio Alzamora | Honda |
Le Mans | Youichi Ui | Derbi |
Mugello | Roberto Locatelli | Aprilia |
Barcelona | Simone Sanna | Aprilia |
Assen | Youichi Ui | Derbi |
Donington Park | Youichi Ui | Derbi |
Sachsenring | Youichi Ui | Derbi |
Mall:Landsdata Tjeckien Brno | Roberto Locatelli | Aprilia |
Estoril | Emilio Alzamora | Honda |
Valencia | Roberto Locatelli | Aprilia |
Rio de Janeiro | Simone Sanna | Aprilia |
20px Motegi | Roberto Locatelli | Aprilia |
Phillip Island | Masao Azuma | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Roberto Locatelli | Aprilia | 230 |
2 | Youichi Ui | Derbi | 217 |
3 | Emilio Alzamora | Honda | 203 |
4 | Masao Azuma | Honda | 174 |
5 | Noboru Ueda | Honda | 152 |
6 | Simone Sanna | Aprilia | 132 |
7 | Arnaud Vincent | Aprilia | 131 |
8 | Mirko Giansanti | Aprilia | 129 |
|
Superbike
Regerande världsmästaren och favoriten Carl Fogarty kraschat våldsamt och tvingats avbryta karriären. Amerikanen Colin Edwards, Honda blev världsmästare efter att värste konkurrenten Noriyuki Haga, Yamaha diskats i en deltävling och fråntagits poäng.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Kyalami | Colin Edwards | Honda | Noriyuki Haga | Yamaha |
Phillip Island | Anthony Gobert | Bimota | Troy Corser | Aprilia |
Sugo | Hitoyasu Izutsu | Kawasaki | Hitoyasu Izutsu | Kawasaki |
Donington Park | Colin Edwards | Honda | Neil Hodgson | Ducati |
Monza | Pierfrancesco Chili | Suzuki | Colin Edwards | Honda |
Hockenheim | Troy Bayliss | Ducati | Noriyuki Haga | Yamaha |
Misano | Troy Corser | Aprilia | Troy Corser | Aprilia |
Valencia | Troy Corser | Aprilia | Noriyuki Haga | Yamaha |
Laguna Seca | Noriyuki Haga | Yamaha | Troy Corser | Aprilia |
Brands Hatch | Troy Bayliss | Ducati | Neil Hodgson | Ducati |
Assen | Colin Edwards | Honda | Noriyuki Haga | Yamaha |
Oschersleben | Colin Edwards | Honda | Colin Edwards | Honda |
Brands Hatch | John Reynolds | Ducati | Colin Edwards | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Colin Edwards | Honda | 400 |
2 | Noriyuki Haga | Yamaha | 335 |
3 | Troy Corser | Aprilia | 310 |
4 | Pierfrancesco Chili | Suzuki | 258 |
5 | Akira Yanagawa | Kawasaki | 247 |
6 | Troy Bayliss | Ducati | 243 |