Roadracing-VM 1996
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1996 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Endurance och Sidvagn. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Gran Prix-serien kördes över 15 omgångar. Den inleddes med en Asienturné, där man för sista gången körde Malaysias Grand Prix på Shah Alam-banan.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Michael Doohan | Honda |
250GP | Max Biaggi | Honda |
125GP | Haruchika Aoki | Aprilia |
Superbike | Troy Corser | |
Endurance | Brian Morrison | |
Sidvagn | Darren Dixon/Andy Hetherington | - |
Innehåll |
500 GP
Mästare i den stora klassen blev för det tredje året i följd Mick Doohan ifrån Australien.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Shah Alam | Luca Cadalora | Honda |
Sentul | Mick Doohan | Honda |
Suzuka | Norifumi Abe | Yamaha |
Jerez | Mick Doohan | Honda |
Mugello | Mick Doohan | Honda |
Paul Ricard | Mick Doohan | Honda |
Assen | Mick Doohan | Honda |
Nürburgring | Luca Cadalora | Honda |
Donington Park | Mick Doohan | Honda |
Salzburgring | Àlex Crivillé | Honda |
Brno | Àlex Crivillé | Honda |
Imola | Mick Doohan | Honda |
Barcelona | Carlos Checa | Honda |
Rio de Janeiro | Mick Doohan | Honda |
Eastern Creek | Loris Capirossi | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Mick Doohan | Repsol Honda | 309 |
2 | Àlex Crivillé | Repsol Honda | 245 |
3 | Luca Cadalora | Kanemoto Honda | 168 |
4 | Alex Barros | Pileri Honda | 158 |
5 | Norifumi Abe | Marlboro Yamaha | 148 |
6 | Scott Russell | Lucky Strike Suzuki | 133 |
7 | Tadayuki Okada | Repsol Honda | 132 |
8 | Carlos Checa | Fortuna Honda | 124 |
9 | Jean-Michel Bayle | Marlboro Yamaha | 110 |
10 | Loris Capirossi | Marlboro Yamaha | 98 |
250GP
Max Biaggi vann titeln för tredje året i rad, dock bara 6 poäng före tysken Ralf Waldmann.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Shah Alam | Max Biaggi | Aprilia |
Sentul | Testuya Harada | Yamaha |
Suzuka | Max Biaggi | Aprilia |
Jerez | Max Biaggi | Aprilia |
Mugello | Max Biaggi | Aprilia |
Paul Ricard | Max Biaggi | Aprilia |
Assen | Ralf Waldmann | Honda |
Nürburgring | Ralf Waldmann | Honda |
Donington Park | Max Biaggi | Aprilia |
A1-Ring | Ralf Waldmann | Honda |
Brno | Max Biaggi | Aprilia |
Imola | Ralf Waldmann | Honda |
Barcelona | Max Biaggi | Aprilia |
Rio de Janeiro | Olivier Jacque | Honda |
Eastern Creek | Max Biaggi | Aprilia |
Slutställning 250GP
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 274 |
2 | Ralf Waldmann | Honda | 268 |
3 | Olivier Jacque | Honda | 193 |
4 | Jurgen Fuchs | Honda | 174 |
5 | Tohru Ukawa | Honda | 142 |
6 | Luis D'Antin | Honda | 138 |
7 | Nobuatsu Aoki | Honda | 105 |
8 | Testuya Harada | Yamaha | 104 |
125GP
En av bröderna Aoki, Haruchika blev mästare i en trippelseger för Japan. Valentino Rossi tog sin första seger i Tjeckien.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Shah Alam | Stefano Perugini | Aprilia |
Sentul | Masaki Tokudome | Aprilia |
Suzuka | Masaki Tokudome | Aprilia |
Jerez | Haruchika Aoki | Honda |
Mugello | Peter Öttl | Aprilia |
Paul Ricard | Stefano Perugini | Aprilia |
Assen | Emilio Alzamora | Honda |
Nürburgring | Masaki Tokudome | Aprilia |
A1-Ring | Ivan Goi | Honda |
Brno | Valentino Rossi | Aprilia |
Imola | Masaki Tokudome | Aprilia |
Barcelona | Tomomi Manako | Honda |
Rio de Janeiro | Haruchika Aoki | Honda |
Easter Creek | Garry McCoy |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Haruchika Aoki | Honda | 220 |
2 | Masaki Tokudome | Aprilia | 193 |
3 | Tomomi Manako | Honda | 167 |
4 | Emilio Alzamora | Honda | 158 |
5 | Jorge Martínez | Aprilia | 131 |
6 | Stefano Perugini | Aprilia | 128 |
|
|
Superbike
Troy Corser tog sin första av två titlar. Han körde för Ducati och vann före Aaron Slight. Carl Fogarty hade lämnat Ducati för Honda, men blev "bara" fyra i VM, och valde att återvända tillbaka till sitt gamla team efter säsongen.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Misano | John Kocinski | Ducati | John Kocinski | Ducati |
Donington Park | Troy Corser | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Hockenheim | Aaron Slight | Honda | Carl Fogarty | Honda |
Monza | Pierfrancesco Chili | Ducati | Carl Fogarty | Honda |
Brno | Troy Corser | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Laguna Seca | John Kocinski | Ducati | Anthony Gobert | Kawasaki |
Brands Hatch | Pierfrancesco Chili | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Sentul | John Kocinski | Ducati | John Kocinski | Ducati |
Sugo | Yuichi Takeda | Honda | Takuma Aoki | Honda |
Assen | Carl Fogarty | Honda | Carl Fogarty | Honda |
Albacete | Troy Corser | Ducati | Troy Corser | Ducati |
Phillip Island | Anthony Gobert | Kawasaki | Anthony Gobert | Kawasaki |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng | Segrar |
---|---|---|---|---|
1 | Troy Corser | Ducati | 369 | 7 |
2 | Aaron Slight | Honda | 347 | 1 |
3 | John Kocinski | Ducati | 337 | 5 |
4 | Carl Fogarty | Honda | 331 | 4 |
5 | Colin Edwards | Yamaha | 248 | 0 |
6 | Pierfrancesco Chili | Ducati | 223 | 2 |
7 | Simon Crafar | Kawasaki | 180 | 0 |
8 | Anthony Gobert | Kawasaki | 167 | 3 |
9 | Wataru Yoshikawa | Yamaha | 163 | 0 |
10 | Neil Hodgson | Ducati | 122 | 0 |