Roadracing-VM 1989
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1989 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP, 125GP och 80GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Formel TT 1 och Sidvagn. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Grand Prix-serien kördes över 15 deltävlingar. Det var sista året för 80GP och Formel TT1.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Eddie Lawson | Honda |
250GP | Sito Pons | Honda |
125GP | Àlex Crivillé | Honda |
80GP | Manuel Herreros | Krauser |
Superbike | Fred Merkel | |
Formel TT 1 | Carl Fogarty | |
Sidvagn | Steve Webster/Tony Hewitt | LCR Krauser |
Innehåll |
500 GP
1989 års titel i kungaklassen vanns utav Eddie Lawson, den sista titeln för legendaren. Wayne Rainey tog silvret. Det var även en chockartat race på Misano, då alla toppförarna utom Pierfrancesco Chili vägrar ställa upp i regnovädret. Flera andra förare "hyllade" ironsikt vinnaren Chili efteråt.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Kevin Schwantz | Suzuki |
Phillip Island | Wayne Gardner | Honda |
Laguna Seca | Wayne Rainey | Yamaha |
Jerez | Eddie Lawson | Honda |
Misano | Pierfrancesco Chili | Honda |
Hockenheim | Wayne Rainey | Yamaha |
Salzburgring | Kevin Schwantz | Suzuki |
Rijeka | Kevin Schwantz | Suzuki |
Assen | Wayne Rainey | Yamaha |
Spa | Eddie Lawson | Honda |
Le Mans | Eddie Lawson | Honda |
Donington Park | Kevin Schwantz | Suzuki |
Anderstorp | Eddie Lawson | Honda |
Mall:Landsdata Tjeckien Brno | Kevin Schwantz | Suzuki |
Goiania | Kevin Schwantz | Suzuki |
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Eddie Lawson | Rothmans Honda | 228 |
2 | Wayne Rainey | Lucky Strike Yamaha | 210.5 |
3 | Christian Sarron | Gauloises Yamaha | 165.5 |
4 | Kevin Schwantz | Pepsi Suzuki | 162.5 |
5 | Kevin Magee | Lucky Strike Yamaha | 138.5 |
6 | Pierfrancesco Chili | HB Honda | 122 |
7 | Niall Mackenzie | Marlboro Yamaha | 103 |
8 | Ron Haslam | Pepsi Suzuki | 86 |
9 | Mick Doohan | Rothmans Honda | 81 |
10 | Wayne Gardner | Rothmans Honda | 67 |
250GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | John Kocinski | Yamaha |
Phillip Island | Sito Pons | Honda |
Laguna Seca | John Kocinski | Yamaha |
Jerez | Luca Cadalora | Yamaha |
Misano | Sito Pons | Honda |
Hockenheim | Sito Pons | Honda |
Salzburgring | Sito Pons | Honda |
Rijeka | Sito Pons | Honda |
Assen | Reinhold Roth | Honda |
Spa | Jacques Cornu | Honda |
Le Mans | Carlos Cardús | Honda |
Donington Park | Sito Pons | Honda |
Anderstorp | Sito Pons | Honda |
Brno | Reinhold Roth | Honda |
Goiania | Luca Cadalora | Yamaha |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Sito Pons | Honda | 262 |
2 | Reinhold Roth | Honda | 190 |
3 | Jacques Cornu | Honda | 187 |
4 | Carlos Cardús | Honda | 162 |
5 | Luca Cadalora | Yamaha | 127 |
6 | Masahiro Shimizu | Honda | 116 |
125GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Ezio Gianola | Honda |
Phillip Island | Àlex Crivillé | Cobas |
Jerez | Àlex Crivillé | Cobas |
Misano | Ezio Gianola | Honda |
Hockenheim | Àlex Crivillé | Cobas |
Salzburgring | Hans Spaan | Honda |
Assen | Hans Spaan | Honda |
Spa | Hans Spaan | Honda |
Le Mans | Jorge Martínez | Derbi |
Donington Park | Hans Spaan | Honda |
Anderstorp | Àlex Crivillé | Cobas |
Brno | Àlex Crivillé | Cobas |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Àlex Crivillé | Cobas | 166 |
2 | Hans Spaan | Honda | 152 |
3 | Ezio Gianola | Honda | 138 |
4 | Hisashi Unemoto | Honda | 104 |
5 | Fausto Gresini | Aprilia | 102 |
6 | Koji Takada | Honda | 99 |
80GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Jerez | Herri Torrontegui | Krauser |
Misano | Jorge Martínez | Derbi |
Hockenheim | Peter Öttl | Krauser |
Rijeka | Peter Öttl | Krauser |
Assen | Peter Öttl | Krauser |
Brno | Herri Torrontegui | Krauser |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Manuel Herreros | Derbi | 92 |
2 | Stefan Dörflinger | Krauser | 80 |
3 | Peter Öttl | Krauser | 75 |
4 | Herri Torrontegui | Krauser | 75 |
5 | Gabriele Gnani | Gnani | 45 |
6 | Paolo Priori | Krauser | 41 |
7 | Bogdan Nikolov | Krauser | 40 |
8 | Jorge Martínez | Derbi | 35 |
Superbike
Titeln gick till Fred Merkel på Honda, för andra året i följd.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Donington Park | Fabrizio Pirovano | Yamaha | Giancarlo Falappa | Bimota |
Hungaroring | Fred Merkel | Honda | Fred Merkel | Honda |
Mosport Park | Fred Merkel | Honda | Giancarlo Falappa | Bimota |
Brainerd | Raymond Roche | Ducati | Raymond Roche | Ducati |
Österreichring | Alex Vieira | Honda | Stéphane Mertens | Honda |
Paul Ricard | Stéphane Mertens | Honda | Giancarlo Falappa | Bimota |
Sugo | Doug Polen | Suzuki | Michael Dowson | Yamaha |
Hockenheim | Raymond Roche | Ducati | Raymond Roche | Ducati |
Pergusa | Stéphane Mertens | Honda | Raymond Roche | Ducati |
Oran Park | Peter Goddard | Yamaha | Michael Dowson | Yamaha |
Manfeild | Terry Rymer | Yamaha | Stéphane Mertens | Honda |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Fred Merkel | Honda | 272 |
2 | Stéphane Mertens | Honda | 265 |
3 | Raymond Roche | Ducati | 222 |
4 | Fabrizio Pirovano | Yamaha | 208 |
5 | Anders Andersson | Yamaha | 159 |
6 | Giancarlo Falappa | Bimota | 139 |
|
|
|
1988 - Fred Merkel * 1989 - Fred Merkel * 1990 - Raymond Roche * 1991 - Doug Polen * 1992 - Doug Polen * 1993 - Scott Russell * 1994 - Carl Fogarty * 1995 - Carl Fogarty * 1996 - Troy Corser * 1997 - John Kocinski * 1998 - Carl Fogarty * 1999 - Carl Fogarty * 2000 - Colin Edwards * 2001 - Troy Bayliss * 2002 - Colin Edwards * 2003 - Neil Hodgson * 2004 - James Toseland * 2005 - Troy Corser * 2006 - Troy Bayliss * 2007 - James Toseland * 2008 - Troy Bayliss * 2009 - Ej klar *