Roadracing-VM 1991
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1991 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Sidvagn och Endurance som återkom som VM-klass. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Grand Prix-serien kördes över 15 deltävlingar.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Wayne Rainey | Yamaha |
250GP | Luca Cadalora | Honda |
125GP | Loris Capirossi | Honda |
Superbike | Doug Polen | |
Endurance | Alex Vieira | |
Sidvagn | Steve Webster/Gavin Simmons | LCR |
Innehåll |
500 GP
Wayne Rainey vann sitt andra raka mästerskap för Yamaha. Han hade även en klassisk duell med Kevin Schwantz på Hockenheim, som han dock förlorade. Schwantz slutade trea i mästerskapet bakom Mick Doohan.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Kevin Schwantz | Suzuki |
Eastern Creek | Wayne Rainey | Yamaha |
Laguna Seca | Wayne Rainey | Yamaha |
Jerez | Mick Doohan | Honda |
Misano | Mick Doohan | Honda |
Hockenheim | Kevin Schwantz | Suzuki |
Salzburgring | Mick Doohan | Honda |
Jarama | Wayne Rainey | Yamaha |
Assen | Kevin Schwantz | Suzuki |
Paul Ricard | Wayne Rainey | Yamaha |
Donington Park | Kevin Schwantz | Suzuki |
Mugello | Wayne Rainey | Yamaha |
Brno | Wayne Rainey | Yamaha |
Le Mans | Kevin Schwantz | Suzuki |
Shah Alam | John Kocinski | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Wayne Rainey | Marlboro Yamaha | 233 |
2 | Mick Doohan | Rothmans Honda | 224 |
3 | Kevin Schwantz | Lucky Strike Suzuki | 204 |
4 | John Kocinski | Marlboro Yamaha | 161 |
5 | Wayne Gardner | Rothmans Honda | 161 |
6 | Eddie Lawson | Cagiva | 126 |
250GP
Mästare i den näst största klassen blev italienaren Luca Cadalora för Honda. De fem första placeringarna togs alla av den japanska jätten.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Luca Cadalora | Honda |
Eastern Creek | Luca Cadalora | Honda |
Laguna Seca | Luca Cadalora | Honda |
Jerez | Helmut Bradl | Honda |
Misano | Luca Cadalora | Honda |
Hockenheim | Helmut Bradl | Honda |
Salzburgring | Helmut Bradl | Honda |
Jarama | Luca Cadalora | Honda |
Assen | Pierfrancesco Chili | Aprilia |
Paul Ricard | Loris Reggiani | Aprilia |
Donington Park | Luca Cadalora | Honda |
Mugello | Luca Cadalora | Honda |
Brno | Helmut Bradl | Honda |
Le Mans | Helmut Bradl | Honda |
Shah Alam | Luca Cadalora | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Luca Cadalora | Honda | 237 |
2 | Helmut Bradl | Honda | 220 |
3 | Carlos Cardús | Honda | 205 |
4 | Wilco Zeelenberg | Honda | 158 |
5 | Masahiro Shimizu | Honda | 142 |
6 | Loris Reggiani | Aprilia | 128 |
125GP
För andra året i rad vann den 18-årige Loris Capirossi 125GP-klassen efter en tuff duell mot Fausto Gresini under hela säsongen.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Noboru Ueda | Honda |
Eastern Creek | Loris Capirossi | Honda |
Jerez | Noboru Ueda | Honda |
Misano | Fausto Gresini | Honda |
Hockenheim | Ralf Waldmann | Honda |
Salzburgring | Fausto Gresini | Honda |
Jarama | Loris Capirossi | Honda |
Assen | Ralf Waldmann | Honda |
Paul Ricard | Loris Capirossi | Honda |
Donington Park | Loris Capirossi | Honda |
Mugello | Peter Öttl | Rotax |
Brno | Alessandro Gramigni | Aprilia |
Shah Alam | Loris Capirossi | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Loris Capirossi | Honda | 200 |
2 | Fausto Gresini | Honda | 182 |
3 | Ralf Waldmann | Honda | 141 |
4 | Gabriele Debbia | Aprilia | 111 |
5 | Noboru Ueda | Honda | 105 |
6 | Jorge Martínez | Cobas | 99 |
Superbike
Delsegrare
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Doug Polen | Ducati | 432 |
2 | Raymond Roche | Ducati | 282 |
3 | Rob Phillis | Kawasaki | 267 |
4 | Stéphane Mertens | Ducati | 217 |
5 | Fabrizio Pirovano | Yamaha | 195 |
6 | Terry Rymer | Yamaha | 162 |
7 | Carl Fogarty | Honda | 146 |
8 | Fred Merkel | Honda | 124 |
9 | Giancarlo Falappa | Ducati | 113 |
10 | Davide Tardozzi | Ducati | 108 |
|
|
1988 - Fred Merkel * 1989 - Fred Merkel * 1990 - Raymond Roche * 1991 - Doug Polen * 1992 - Doug Polen * 1993 - Scott Russell * 1994 - Carl Fogarty * 1995 - Carl Fogarty * 1996 - Troy Corser * 1997 - John Kocinski * 1998 - Carl Fogarty * 1999 - Carl Fogarty * 2000 - Colin Edwards * 2001 - Troy Bayliss * 2002 - Colin Edwards * 2003 - Neil Hodgson * 2004 - James Toseland * 2005 - Troy Corser * 2006 - Troy Bayliss * 2007 - James Toseland * 2008 - Troy Bayliss * 2009 - Ej klar *