Roadracing-VM 1950
Från Rilpedia
Roadracing-VM 1950 var andra gången som FIM arrangerade världsmästerskap i roadracing. Mästerskapen kördes över 6 Grand Prixer i 5 länder i klasserna 500 cc, 350 cc, 250 cc och 125 cc.
Innehåll |
Slutställning
Resultat 500-klassen
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Umberto Masetti | Gilera | 28 |
2 | Geoff Duke | Norton | 27 |
3 | Leslie Graham | AJS | 17 |
4 | Nello Pagani | Gilera | 12 |
5 | Carlo Bandirola | Gilera | 12 |
6 | John Lockett | Norton | 9 |
Resultat 350-klassen
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Bob Foster | Velocette | 28 |
2 | Geoff Duke | Norton | 24 |
3 | Leslie Graham | AJS | 17 |
4 | Artie Bell | Norton | 14 |
5 | Reg Armstrong | Velocette | 11 |
6 | Eric Hinton | Norton | 9 |
Resultat 250-klassen
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Dario Ambrosini | Benelli | 24 |
2 | Maurice Cann | Moto Guzzi | 14 |
3 | Bob Anderson | Moto Guzzi | 6 |
4 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | 6 |
5 | Dickie Dale | Benelli | 4 |
6 | Bruno Francisci | Benelli | 4 |
Resultat 125-klassen
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Bruno Ruffo | Mondial | 17 |
2 | Gianni Leoni | Mondial | 14 |
3 | Carlo Ubbiali | Mondial | 4 |
4 | Luigi Zinzani | Morini | 4 |
5 | Guiseppe Matucci | Morini | 3 |
6 | Umberto Braga | Mondial | 2 |