Roadracing-VM 2001
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 2001 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Supersport och Endurance. Dessutom gjorde sidvagnarna comeback som VM-klass. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Grand Prix-klasserna kördes över 16 deltävlingar.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Valentino Rossi | Honda |
250GP | Daijiro Kato | Honda |
125GP | Manuel Poggiali | Honda |
Superbike | Troy Bayliss | Ducati |
Supersport | Andrew Pitt | Yamaha |
Endurance | Team Wim Motors Racing | Honda |
Sidvagn | Klaus Klaffenboeck/Christian Parzer | Ducati |
Innehåll |
500GP
VM-titeln i 500GP-klassen vanns av italienaren Valentino Rossi, vilket var hans första i största klassen. Året var det sista med rak volymbegränsning på 500 cm3 och även det sista året en tvåtaktare vann en deltävling. Året därefter föddes MotoGP-klassen, med en diffentierad maximal motorvolym på 990 cm3 för fyrtaktsmotorer respektive 500 cm3 för tvåtaktsmotorer.
Delsegrare
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Nastro Azzuro Honda | 325 |
2 | Max Biaggi | Marlboro Yamaha | 219 |
3 | Loris Capirossi | West Honda Pons | 210 |
4 | Alex Barros | West Honda Pons | 182 |
5 | Shinya Nakano | Tech 3 Yamaha | 155 |
6 | Carlos Checa | Marlboro Yamaha | 137 |
= | Norick Abe | Yamaha D'Antin | 137 |
250GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Daijiro Kato | Honda |
Kyalami | Daijiro Kato | Honda |
Jerez | Daijiro Kato | Honda |
Le Mans | Daijiro Kato | Honda |
Mugello | Tetsuya Harada | Aprilia |
Barcelona | Daijiro Kato | Honda |
Assen | Jeremy McWilliams | Aprilia |
Donington Park | Daijiro Kato | Honda |
Sachsenring | Marco Melandri | Aprilia |
Brno | Tetsuya Harada | Aprilia |
Estoril | Daijiro Kato | Honda |
Valencia | Daijiro Kato | Honda |
20px Motegi | Tetsuya Harada | Aprilia |
Phillip Island | Daijiro Kato | Honda |
Sepang | Daijiro Kato | Honda |
Jacarepaguá | Daijiro Kato | Honda |
Slutställning 250GP
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Daijiro Kato | Honda | 322 |
2 | Tetsuya Harada | Aprilia | 273 |
3 | Marco Melandri | Aprilia | 194 |
4 | Roberto Rolfo | Aprilia | 177 |
5 | Fonsi Nieto | Aprilia | 167 |
6 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 141 |
125GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Masao Azuma | Honda |
Welkom | Youichi Ui | Derbi |
Jerez | Masao Azuma | Honda |
Le Mans | Manuel Poggiali | Gilera |
Mugello | Noboru Ueda | Honda |
Barcelona | Lucio Cecchinello | Aprilia |
Assen | Toni Elías | Honda |
Donington Park | Youichi Ui | Derbi |
Sachsenring | Simone Sanna | Aprilia |
Mall:Landsdata Tjeckien Brno | Toni Elías | Honda |
Estoril | Manuel Poggiali | Gilera |
Valencia | Manuel Poggiali | Gilera |
20px Motegi | Youichi Ui | Derbi |
Phillip Island | Youichi Ui | Derbi |
Sepang | Youichi Ui | Derbi |
Rio de Janeiro | Youichi Ui | Derbi |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Manuel Poggiali | Gilera | 241 |
2 | Youichi Ui | Derbi | 232 |
3 | Toni Elías | Honda | 217 |
4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 156 |
5 | Masao Azuma | Honda | 142 |
6 | Gino Borsoi | Aprilia | 130 |
7 | Simone Sanna | Aprilia | 125 |
8 | Dani Pedrosa | Honda | 120 |
|
|
Superbike
Troy Bayliss från Australien vann sin första VM-titel körandes en Ducati. Colin Edwards tog silvret, medan bronset togs utav Ben Bostrom.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Valencia | Troy Corser | Aprilia | Troy Corser | Aprilia |
Kyalami | Colin Edwards | Honda | Ben Bostrom | Ducati |
Phillip Island | Colin Edwards | Honda | Inställt | - |
Sugo | Makoto Tamada | Honda | Makoto Tamada | Honda |
Monza | Troy Bayliss | Ducati | Troy Bayliss | Ducati |
Donington Park | Neil Hodgson | Ducati | Pierfrancesco Chili | Suzuki |
Lausitzring | Colin Edwards | Honda | Troy Bayliss | Ducati |
Misano | Troy Bayliss | Ducati | Ben Bostrom | Ducati |
Laguna Seca | Ben Bostrom | Ducati | Ben Bostrom | Ducati |
Brands Hatch | Ben Bostrom | Ducati | Ben Bostrom | Ducati |
Oschersleben | Colin Edwards | Honda | Rubén Xaus | Ducati |
Assen | Troy Bayliss | Ducati | Troy Bayliss | Ducati |
Imola | Rubén Xaus | Ducati | Régis Laconi | Aprilia |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Troy Bayliss | Ducati | 369 |
2 | Colin Edwards | Honda | 333 |
3 | Ben Bostrom | Ducati | 312 |
4 | Troy Corser | Aprilia | 288 |
5 | Neil Hodgson | Ducati | 269 |
6 | Rubén Xaus | Ducati | 236 |
7 | Pierfrancesco Chili | Suzuki | 232 |
8 | Tadayuki Okada | Honda | 176 |
9 | Akira Yanagawa | Kawasaki | 170 |
10 | Gregorio Lavilla | Kawasaki | 166 |