Roadracing-VM 2003
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 2003 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna MotoGP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Supersport, Endurance och Sidvagnar. Huvudklassen tiilät nu fyrtaktsmotorcyklar med större cylindervolym och bytte namn från 500GP till MotoGP. MotoGP-säsongen 2003 kördes över 16 omgångar. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Det var sista året som sidvagnsklassen hade VM-status.
Motorcykelvärlden skakades av att den populäre Daijiro Kato omkom efter en krasch i MotoGP-premiären på Suzukabanan.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
MotoGP | Valentino Rossi | Honda |
250GP | Manuel Poggiali | Aprilia |
125GP | Daniel Pedrosa | Aprilia |
Superbike | Neil Hodgson | Ducati |
Supersport | Chris Vermeulen | Honda |
Endurance | Team Phase One | Suzuki |
Sidvagn | Steve Webster/Paul Woodhead | Suzuki |
Innehåll |
MotoGP-klassen
Klassen vanns av italienaren Valentino Rossi på en Honda RC211V.
Delsegrare
Grand Prix | Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|
Japan | Suzuka | Valentino Rossi | Honda |
Sydafrika | Phakisa | Sete Gibernau | Honda |
Spanien | Jerez | Valentino Rossi | Honda |
Frankrike | Le Mans | Sete Gibernau | Honda |
Italien | Mugello | Valentino Rossi | Honda |
Katalonien | Barcelona | Loris Capirossi | Ducati |
Holland | Assen | Sete Gibernau | Honda |
Storbritannien | Donington | Max Biaggi | Honda |
Tyskland | Sachsenring | Sete Gibernau | Honda |
Tjeckien | Brno | Valentino Rossi | Honda |
Portugal | Estoril | Valentino Rossi | Honda |
Brasilien | Rio de Janeiro | Valentino Rossi | Honda |
20px Pacific | Motegi | Max Biaggi | Honda |
Malaysia | Sepang | Valentino Rossi | Honda |
Australien | Phillip Island | Valentino Rossi | Honda |
Valencia | Valencia | Valentino Rossi | Honda |
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Repsol Honda | 357 |
2 | Sete Gibernau | Telefónica Honda | 277 |
3 | Max Biaggi | Camel Honda | 228 |
4 | Loris Capirossi | Ducati Marlboro | 177 |
5 | Nicky Hayden | Repsol Honda | 130 |
6 | Troy Bayliss | Ducati Marlboro | 127 |
7 | Carlos Checa | Fortuna Yamaha | 123 |
8 | Tohru Ukawa | Camel Honda | 123 |
9 | Alex Barros | Gauloises Yamaha | 101 |
10 | Shinya Nakano | d´Antin Yamaha | 101 |
250GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Manuel Poggiali | Aprilia |
Welkom | Manuel Poggiali | Aprilia |
Jerez | Toni Elías | Aprilia |
Le Mans | Toni Elías | Aprilia |
Mugello | Manuel Poggiali | Aprilia |
Barcelona | Randy de Puniet | Aprilia |
Assen | Anthony West | Aprilia |
Donington Park | Fonsi Nieto | Aprilia |
Sachsenring | Roberto Rolfo | Honda |
Estoril | Toni Elías | Aprilia |
Rio de Janeiro | Manuel Poggiali | Aprilia |
20px Motegi | Toni Elías | Aprilia |
Sepang | Toni Elías | Aprilia |
Phillip Island | Roberto Rolfo | Honda |
Valencia | Randy de Puniet | Aprilia |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Manuel Poggiali | Aprilia | 249 |
2 | Roberto Rolfo | Honda | 235 |
3 | Toni Elías | Aprilia | 226 |
4 | Randy de Puniet | Aprilia | 208 |
5 | Fonsi Nieto | Aprilia | 194 |
6 | Franco Battaini | Aprilia | 148 |
7 | Anthony West | Aprilia | 145 |
8 | Sebastián Porto | Honda | 127 |
9 | Naoki Matsudo | Yamaha | 119 |
10 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 101 |
125-klassen
Dani Pedrosa tog en överlägsen seger.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Stefano Perugini | Aprilia |
Welkom | Dani Pedrosa | Honda |
Jerez | Lucio Cecchinello | Aprilia |
Le Mans | Dani Pedrosa | Honda |
Mugello | Lucio Cecchinello | Aprilia |
Barcelona | Dani Pedrosa | Honda |
Assen | Steve Jenkner | Aprilia |
Donington Park | Héctor Barberá | Aprilia |
Sachsenring | Stefano Perugini | Aprilia |
Mall:Landsdata Tjeckien Brno | Dani Pedrosa | Honda |
Estoril | Pablo Nieto | Aprilia |
Rio de Janeiro | Jorge Lorenzo | Derbi |
20px Motegi | Héctor Barberá | Aprilia |
Sepang | Dani Pedrosa | Honda |
Phillip Island | Andrea Ballerini | Honda |
Valencia | Casey Stoner | Aprilia |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 223 |
2 | Alex de Angelis | Aprilia | 166 |
3 | Héctor Barberá | Aprilia | 164 |
4 | Stefano Perugini | Aprilia | 162 |
5 | Andrea Dovizioso | Honda | 157 |
6 | Steve Jenkner | Aprilia | 151 |
7 | Pablo Nieto | Aprilia | 148 |
8 | Casey Stoner | Aprilia | 125 |
9 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 112 |
10 | Mirko Giansanti | Aprilia | 93 |
Superbike
I Superbike var det enbart Ducati som satsade för fullt och vann alla säsongens 24 deltävlingar. Fabriksstallet tog 20 av 24 delsegrar och Neil Hodgson blev suverän mästare innan han flyttade till MotoGP och en misslyckad fortsatt karriär. Han gjorde dock sin livs säsong och tog 13 av de 24 möjliga races och blev klar mästare. Ruben Xaus och James Toseland var övriga medaljörer, båda för Ducati. De tio bästa iu serien körde samtliga för den italienska fabrikanten.
Deltävlingar
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Neil Hodgson | Ducati | 489 |
2 | Rubén Xaus | Ducati | 386 |
3 | James Toseland | Ducati | 271 |
4 | Régis Laconi | Ducati | 267 |
5 | Gregorio Lavilla | Suzuki | 256 |
6 | Chris Walker | Ducati | 234 |
7 | Pierfrancesco Chili | Ducati | 197 |
8 | Steve Martin | Ducati | 139 |
9 | Lucio Pedercini | Ducati | 112 |
10 | Marco Borciani | Ducati | 111 |
Supersport
Chris Vermeulen tog VM-titeln för Ten Kate Honda.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Valencia | Katsuaki Fujiwara | Suzuki |
Phillip Island | Chris Vermeulen | Honda |
Sugo | Christian Kellner | Yamaha |
Monza | Chris Vermeulen | Honda |
Oschersleben | Chris Vermeulen | Honda |
Silverstone | Chris Vermeulen | Honda |
Misano | Fabien Foret | Kawasaki |
Brands Hatch | Stéphane Chambon | Suzuki |
Assen | Karl Muggeridge | Honda |
Imola | Karl Muggeridge | Honda |
Magny-Cours | Karl Muggeridge | Honda |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Chris Vermeulen | Honda | 201 |
2 | Stéphane Chambon | Suzuki | 137 |
3 | Jürgen vd Goorbergh | Yamaha | 136 |
4 | Karl Muggeridge | Honda | 134 |
5 | Katsuaki Fujiwara | Suzuki | 119 |
6 | Christian Kellner | Yamaha | 90 |
7 | Sébastien Charpentier | Honda | 72 |
8 | Alessio Corradi | Yamaha | 68 |
9 | Fabien Foret | Kawasaki | 64 |
10 | Jörg Teuchnert | Yamaha | 60 |
|
|
1988 - Fred Merkel * 1989 - Fred Merkel * 1990 - Raymond Roche * 1991 - Doug Polen * 1992 - Doug Polen * 1993 - Scott Russell * 1994 - Carl Fogarty * 1995 - Carl Fogarty * 1996 - Troy Corser * 1997 - John Kocinski * 1998 - Carl Fogarty * 1999 - Carl Fogarty * 2000 - Colin Edwards * 2001 - Troy Bayliss * 2002 - Colin Edwards * 2003 - Neil Hodgson * 2004 - James Toseland * 2005 - Troy Corser * 2006 - Troy Bayliss * 2007 - James Toseland * 2008 - Troy Bayliss * 2009 - Ej klar *
1997 - Paolo Casoli * 1998 - Fabrizio Pirovano * 1999 - Stéphane Chambon * 2000 - Jörg Teuchert * 2001 - Andrew Pitt * 2002 - Fabien Foret * 2003 - Chris Vermeulen * 2004 - Karl Muggeridge * 2005 - Sébastien Charpentier * 2006 - Sébastien Charpentier * 2007 - Kenan Sofuoglu * 2008 - Andrew Pitt * 2009 - Ej klar *