Roadracing-VM 1980
Från Rilpedia
Roadracing-VM 1980 kördes över 8 omgångar.
Innehåll |
500GP
Säsongen innebar Kenny Roberts sista titel. Han fick ensam slåss emot alla Suzukis i toppen. Valentino Rossis pappa Graziano Rossi blev femma året efter att sonen föddes, hans bästa placering i 500GP.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Misano | Kenny Roberts | Yamaha |
Jarama | Kenny Roberts | Yamaha |
Paul Ricard | Kenny Roberts | Yamaha |
Assen | Jack Middelburg | Suzuki |
Spa | Randy Mamola | Suzuki |
Imatra | Wil Hartog | Suzuki |
Silverstone | Randy Mamola | Suzuki |
Nürburgring | Marco Lucchinelli | Suzuki |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Kenny Roberts | Yamaha | 87 |
2 | Randy Mamola | Suzuki | 72 |
3 | Marco Lucchinelli | Suzuki | 59 |
4 | Franco Uncini | Suzuki | 50 |
5 | Graziano Rossi | Suzuki | 38 |
6 | Wil Hartog | Suzuki | 31 |
= | Johnny Cecotto | Yamaha | 31 |
8 | Graeme Crosby | Suzuki | 29 |
9 | Jack Middelburg | Suzuki | 20 |
10 | Takazumi Katayama | Suzuki | 18 |
350GP
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Misano | Johnny Cecotto | Yamaha |
Paul Ricard | Jon Ekerold | Yamaha |
Assen | Jon Ekerold | Yamaha |
Silverstone | Anton Mang | Kawasaki |
Brno | Anton Mang | Kawasaki |
Nürburgring | Jon Ekerold | Yamaha |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Jon Ekerold | Yamaha | 63 |
2 | Anton Mang | Kawasaki | 60 |
3 | Jean-François Baldé | Kawasaki | 38 |
4 | Johnny Cecotto | Yamaha | 37 |
5 | Jeff Sayle | Yamaha | 25 |
6 | Eric Saul | Yamaha | 24 |
250GP
Anton Mang vann titeln. Han vann fyra segrar, mot konkurrenten Kork Ballingtons fem, men vann titeln på bättre jämnhet.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Misano | Anton Mang | Kawasaki |
Jarama | Kork Ballington | Kawasaki |
Paul Ricard | Kork Ballington | Kawasaki |
Opatija | Anton Mang | Kawasaki |
Assen | Carlos Lavado | Yamaha |
Spa | Anton Mang | Kawasaki |
Imatra | Kork Ballington | Kawasaki |
Silverstone | Kork Ballington | Kawasaki |
Brno | Anton Mang | Kawasaki |
Nürburgring | Kork Ballington | Kawasaki |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Anton Mang | Kawasaki | 128 |
2 | Kork Ballington | Kawasaki | 87 |
3 | Jean-François Baldé | Kawasaki | 59 |
4 | Thierry Espié | Yamaha | 53 |
5 | Roland Freymond | Morbidelli | 46 |
6 | Carlos Lavado | Yamaha | 29 |
|
|