Roadracing-VM 1998
Från Rilpedia
Världsmästerskapen i Roadracing 1998 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Endurance och Sidvagn. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Gran Prix-serien kördes över 16 omgångar.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
500GP | Michael Doohan | Honda |
250GP | Loris Capirossi | Aprilia |
125GP | Kazuto Sakata | Honda |
Superbike | Carl Fogarty | Ducati |
Endurance | Doug Polen och Christian Lavieille | Honda |
Sidvagn | Steve Webster/David James | - |
Innehåll |
500 GP
Mick Doohan försvarade sin titel och vann för femte året i rad. Han fick dock hårt motstånd av nykomlingen Max Biaggi, men till slut var ändå Doohans titel inte i fara, eftersom han vann åtta race, mot Biaggis två. Trea blev Álex Crivillé.
Banor och vinnare
Grand Prix | Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|
Japan | Suzuka | Max Biaggi | Honda |
Malaysia | Johor | Mick Doohan | Honda |
Spanien | Jerez | Alex Criville | Honda |
Italien | Mugello | Mick Doohan | Honda |
Frankrike | Paul Ricard | Alex Criville | Honda |
Madrid | Jarama | Carlos Checa | Honda |
Holland | Assen | Mick Doohan | Honda |
Storbritannien | Donington Park | Simon Crafar | Yamaha |
Tyskland | Sachsenring | Mick Doohan | Honda |
Tjeckien | Brno | Max Biaggi | Honda |
Imola | Imola | Mick Doohan | Honda |
Katalonien | Barcelona | Mick Doohan | Honda |
Australien | Philip Island | Mick Doohan | Honda |
Argentina | Buenos Aires | Mick Doohan | Honda |
Slutställning
Placering | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Mick Doohan | Repsol Honda | 260 |
2 | Max Biaggi | Marlboro Honda | 208 |
3 | Àlex Crivillé | Repsol Honda | 198 |
4 | Carlos Checa | Honda | 139 |
5 | Alex Barros | Honda | 138 |
6 | Norifumi Abe | Yamaha | 128 |
250 GP
Det utbröt en rejäl skandal i sista loppet i Argentina, när Loris Capirossi körde av Tetsuya Harada och vann VM, med Harada på tredjeplats, bakom Valentino Rossi. Capirossi blev sparkad av hans och Haradas Apriliastall efteråt för den osportsliga manövern och blev hårt kritiserad efteråt.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Suzuka | Daijiro Kato | Honda |
Johor | Tetsuya Harada | Aprilia |
Jerez | Loris Capirossi | Aprilia |
Mugello | Marcellino Lucchi | Aprilia |
Paul Ricard | Tetsuya Harada | Aprilia |
Madrid | Tetsuya Harada | Aprilia |
Assen | Valentino Rossi | Aprilia |
Donington Park | Loris Capirossi | Aprilia |
Nürburgring | Tetsuya Harada | Aprilia |
Brno | Tetsuya Harada | Aprilia |
Imola | Valentino Rossi | Aprilia |
Barcelona | Valentino Rossi | Aprilia |
Phillip Island | Valentino Rossi | Aprilia |
Buenos Aires | Valentino Rossi | Aprilia |
Slutställning
Placering | Förare | Poäng |
---|---|---|
1 | Loris Capirossi | 204 |
2 | Valentino Rossi | 201 |
3 | Tetsuya Harada | 200 |
|
Superbike
Superbike-VM 1998 vanns av britten Carl Fogarty efter en stenhård duell med Aaron Slight. Det var hans tredje av totalt fyra VM-segrar.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Phillip Island | Carl Fogarty | Ducati | Noriyuki Haga | Yamaha |
Donington Park | Noriyuki Haga | Yamaha | Noriyuki Haga | Yamaha |
Monza | Colin Edwards | Honda | Colin Edwards | Honda |
Albacete | Pierfrancesco Chili | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Nürburgring | Aaron Slight | Honda | Pierfrancesco Chili | Ducati |
Misano | Aaron Slight | Honda | Aaron Slight | Honda |
Kyalami | Pierfrancesco Chili | Ducati | Pierfrancesco Chili | Ducati |
Laguna Seca | Troy Corser | Ducati | Noriyuki Haga | Yamaha |
Brands Hatch | Colin Edwards | Honda | Troy Corser | Ducati |
A1-Ring | Aaron Slight | Honda | Aaron Slight | Honda |
Assen | Pierfrancesco Chili | Ducati | Carl Fogarty | Ducati |
Sugo | Keiichi Kitagawa | Suzuki | Noriyuki Haga | Yamaha |
Slutställning
Placering | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Carl Fogarty | Ducati | 351.5 |
2 | Aaron Slight | Honda | 347 |
3 | Troy Corser | Ducati | 328 |
4 | Pierfrancesco Chili | Ducati | 293.5 |
5 | Colin Edwards | Honda | 279.5 |
6 | Noriyuki Haga | Yamaha | 258 |
7 | Akira Yanagawa | Kawasaki | 258 |
8 | Jamie Whitham | Suzuki | 175 |